2024年平均汇率
1澳元 = 0.516英镑
1AUD = 0.516GBP
最新汇率
最新澳元兑英镑国际汇率为:0.524,比2024年平均汇率0.516提升了约1.55%。
最新英镑兑澳元国际汇率为:1.904,查看2024年英镑兑澳元汇率。
2024年每月汇率
| 月份 | 平均 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2024年01月 | 0.522 | 0.516 | 0.536 |
| 2024年02月 | 0.516 | 0.512 | 0.519 |
| 2024年03月 | 0.515 | 0.512 | 0.519 |
| 2024年04月 | 0.519 | 0.515 | 0.523 |
| 2024年05月 | 0.524 | 0.52 | 0.528 |
| 2024年06月 | 0.522 | 0.517 | 0.527 |
| 2024年07月 | 0.518 | 0.508 | 0.527 |
| 2024年08月 | 0.513 | 0.508 | 0.518 |
| 2024年09月 | 0.511 | 0.507 | 0.517 |
| 2024年10月 | 0.513 | 0.504 | 0.521 |
| 2024年11月 | 0.512 | 0.507 | 0.519 |
| 2024年12月 | 0.500 | 0.494 | 0.512 |
