2025年平均汇率
1澳元 = 0.488英镑
1AUD = 0.488GBP
最新汇率
最新澳元兑英镑国际汇率为:0.524,比2025年平均汇率0.488提升了约7.38%。
最新英镑兑澳元国际汇率为:1.904,查看2025年英镑兑澳元汇率。
2025年每月汇率
| 月份 | 平均 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2025年01月 | 0.503 | 0.494 | 0.509 |
| 2025年02月 | 0.502 | 0.493 | 0.507 |
| 2025年03月 | 0.487 | 0.483 | 0.493 |
| 2025年04月 | 0.478 | 0.463 | 0.486 |
| 2025年05月 | 0.481 | 0.477 | 0.486 |
| 2025年06月 | 0.478 | 0.476 | 0.484 |
| 2025年07月 | 0.484 | 0.477 | 0.488 |
| 2025年08月 | 0.482 | 0.478 | 0.487 |
| 2025年09月 | 0.487 | 0.483 | 0.491 |
| 2025年10月 | 0.489 | 0.482 | 0.498 |
| 2025年11月 | 0.494 | 0.491 | 0.498 |
| 2025年12月 | 0.495 | 0.493 | 0.499 |
