2020年平均汇率

1澳元 = 5.357港币

1AUD = 5.357HKD

最新汇率

最新澳元兑港币国际汇率为:5.221,比2020年平均汇率5.357下降了约2.54%

最新港币兑澳元国际汇率为:0.191,查看2020年港币兑澳元汇率

2020年每月汇率

月份 平均 最低 最高
2020年01月 5.331 5.195 5.466
2020年02月 5.18 5.073 5.235
2020年03月 4.823 4.455 5.169
2020年04月 4.89 4.647 5.08
2020年05月 5.051 4.961 5.166
2020年06月 5.347 5.268 5.439
2020年07月 5.451 5.358 5.574
2020年08月 5.58 5.52 5.715
2020年09月 5.599 5.445 5.712
2020年10月 5.519 5.446 5.61
2020年11月 5.643 5.466 5.724
2020年12月 5.841 5.712 5.964

2020年汇率走势图