2022年平均汇率

1澳元 = 5.437港币

1AUD = 5.437HKD

最新汇率

最新澳元兑港币国际汇率为:5.221,比2022年平均汇率5.437下降了约3.97%

最新港币兑澳元国际汇率为:0.191,查看2022年港币兑澳元汇率

2022年每月汇率

月份 平均 最低 最高
2022年01月 5.588 5.443 5.674
2022年02月 5.589 5.51 5.674
2022年03月 5.769 5.627 5.88
2022年04月 5.77 5.542 5.937
2022年05月 5.535 5.38 5.699
2022年06月 5.509 5.391 5.698
2022年07月 5.382 5.282 5.486
2022年08月 5.456 5.367 5.579
2022年09月 5.237 5.025 5.405
2022年10月 4.993 4.863 5.114
2022年11月 5.173 4.935 5.299
2022年12月 5.25 5.196 5.334

2022年汇率走势图