2023年平均汇率

1澳元 = 0.663美元

1AUD = 0.663USD

最新汇率

最新澳元兑美元国际汇率为:0.669,比2023年平均汇率0.663提升了约0.90%

最新美元兑澳元国际汇率为:1.494,查看2023年美元兑澳元汇率

2023年每月汇率

月份 平均 最低 最高
2023年01月 0.694 0.673 0.711
2023年02月 0.688 0.672 0.713
2023年03月 0.666 0.657 0.676
2023年04月 0.668 0.659 0.678
2023年05月 0.663 0.65 0.678
2023年06月 0.671 0.657 0.688
2023年07月 0.672 0.662 0.688
2023年08月 0.647 0.64 0.661
2023年09月 0.641 0.635 0.645
2023年10月 0.634 0.629 0.643
2023年11月 0.649 0.636 0.664
2023年12月 0.669 0.654 0.684

2023年汇率走势图