2025年平均汇率
1英镑 = 2.044澳元
1GBP = 2.044AUD
最新汇率
最新英镑兑澳元国际汇率为:1.904,比2025年平均汇率2.044下降了约6.85%。
最新澳元兑英镑国际汇率为:0.524,查看2025年澳元兑英镑汇率。
2025年每月汇率
| 月份 | 平均 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2025年01月 | 1.982 | 1.963 | 2.021 |
| 2025年02月 | 1.988 | 1.969 | 2.025 |
| 2025年03月 | 2.047 | 2.026 | 2.067 |
| 2025年04月 | 2.089 | 2.057 | 2.157 |
| 2025年05月 | 2.075 | 2.055 | 2.096 |
| 2025年06月 | 2.085 | 2.062 | 2.1 |
| 2025年07月 | 2.063 | 2.045 | 2.095 |
| 2025年08月 | 2.07 | 2.05 | 2.091 |
| 2025年09月 | 2.047 | 2.033 | 2.067 |
| 2025年10月 | 2.042 | 2.006 | 2.071 |
| 2025年11月 | 2.019 | 2.005 | 2.035 |
| 2025年12月 | 2.014 | 2.002 | 2.025 |
