2020年平均汇率
1美元 = 7.755港币
1USD = 7.755HKD
最新汇率
最新美元兑港币国际汇率为:7.819,比2020年平均汇率7.755提升了约0.83%。
最新港币兑美元国际汇率为:0.127,查看2020年港币兑美元汇率。
2020年每月汇率
| 月份 | 平均 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2020年01月 | 7.772 | 7.764 | 7.789 |
| 2020年02月 | 7.774 | 7.762 | 7.794 |
| 2020年03月 | 7.762 | 7.75 | 7.779 |
| 2020年04月 | 7.75 | 7.749 | 7.752 |
| 2020年05月 | 7.751 | 7.75 | 7.756 |
| 2020年06月 | 7.749 | 7.749 | 7.75 |
| 2020年07月 | 7.75 | 7.749 | 7.753 |
| 2020年08月 | 7.75 | 7.749 | 7.751 |
| 2020年09月 | 7.749 | 7.749 | 7.75 |
| 2020年10月 | 7.749 | 7.749 | 7.751 |
| 2020年11月 | 7.752 | 7.75 | 7.755 |
| 2020年12月 | 7.751 | 7.75 | 7.755 |
