2022年平均汇率
1美元 = 7.829港币
1USD = 7.829HKD
最新汇率
最新美元兑港币国际汇率为:7.819,比2022年平均汇率7.829下降了约0.13%。
最新港币兑美元国际汇率为:0.127,查看2022年港币兑美元汇率。
2022年每月汇率
| 月份 | 平均 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2022年01月 | 7.791 | 7.784 | 7.8 |
| 2022年02月 | 7.798 | 7.787 | 7.813 |
| 2022年03月 | 7.822 | 7.812 | 7.832 |
| 2022年04月 | 7.84 | 7.833 | 7.847 |
| 2022年05月 | 7.848 | 7.846 | 7.849 |
| 2022年06月 | 7.847 | 7.844 | 7.849 |
| 2022年07月 | 7.848 | 7.845 | 7.849 |
| 2022年08月 | 7.845 | 7.835 | 7.849 |
| 2022年09月 | 7.848 | 7.848 | 7.849 |
| 2022年10月 | 7.849 | 7.849 | 7.849 |
| 2022年11月 | 7.828 | 7.803 | 7.849 |
| 2022年12月 | 7.787 | 7.767 | 7.809 |
