2020年平均汇率

1美元 = 7.986澳门元

1USD = 7.986MOP

最新汇率

最新美元兑澳门元国际汇率为:8.041,比2020年平均汇率7.986提升了约0.69%

最新澳门元兑美元国际汇率为:0.124,查看2020年澳门元兑美元汇率

2020年每月汇率

月份 平均 最低 最高
2020年01月 8.006 7.998 8.024
2020年02月 8.008 7.995 8.028
2020年03月 7.996 7.985 8.012
2020年04月 7.981 7.967 7.986
2020年05月 7.972 7.967 7.987
2020年06月 7.981 7.967 7.983
2020年07月 7.98 7.967 7.987
2020年08月 7.98 7.975 7.984
2020年09月 7.979 7.951 7.983
2020年10月 7.98 7.967 7.986
2020年11月 7.984 7.983 7.987
2020年12月 7.984 7.982 7.989

2020年汇率走势图