2022年平均汇率

1美元 = 8.064澳门元

1USD = 8.064MOP

最新汇率

最新美元兑澳门元国际汇率为:8.031,比2022年平均汇率8.064下降了约0.41%

最新澳门元兑美元国际汇率为:0.124,查看2022年澳门元兑美元汇率

2022年每月汇率

月份 平均 最低 最高
2022年01月 8.024 8.017 8.035
2022年02月 8.033 8.022 8.048
2022年03月 8.055 8.038 8.067
2022年04月 8.069 8.057 8.082
2022年05月 8.083 8.072 8.086
2022年06月 8.083 8.08 8.085
2022年07月 8.083 8.078 8.086
2022年08月 8.081 8.071 8.085
2022年09月 8.084 8.077 8.086
2022年10月 8.085 8.085 8.086
2022年11月 8.064 8.037 8.085
2022年12月 8.022 8.006 8.044

2022年汇率走势图