符号:C$, Can$, $, CAD
说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 510.545 | 514.645 | 510.545 | - | 512.595 | 2025-12-11 23:19 | |
| 510.86 | 514.88 | 510.86 | 514.88 | 511.67 | 2025-12-11 23:17 | |
| 510.89 | 514.73 | 510.89 | 510.89 | 512.68 | 2025-12-11 23:18 | |
| 525.0091 | 520.8257 | 525.0091 | 520.8257 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 510.59 | 514.69 | 494.45 | 514.43 | - | 2025-12-11 22:59 | |
| 510.62 | 514.78 | - | - | - | 2025-12-11 23:19 | |
| 510.6 | 514.7 | 510.6 | 514.7 | 512.65 | 2025-12-11 23:19 | |
| 510.33 | 514.72 | 510.33 | 514.72 | - | 2025-12-11 22:55 | |
| 506.400138 | 516.407026 | 496.266094 | 516.407026 | - | 2025-12-11 18:10 | |
| 511.21 | 514.33 | 511.21 | 514.33 | 512.59 | 2025-12-11 23:18 | |
| 511.03 | 514.23 | 494.13 | 514.23 | 512.69 | 2025-12-11 23:19 | |
| 510.54 | 514.65 | 510.54 | - | 514.65 | 2025-12-11 23:19 | |
| 509.28 | 513.78 | 509.28 | 513.78 | 511.53 | 2025-12-11 20:30 | |
| 510.75 | 510.75 | 514.03 | 514.03 | 512.24 | 2025-12-11 22:58 | |
| 517.1 | 521.47 | 502.66 | 521.47 | 519.28 | 2025-05-10 19:40 | |
| 509.02 | 514.42 | 490.22 | - | 511.72 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)