符号:C$, Can$, $, CAD
说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 481.292 | 485.158 | 481.292 | - | 483.225 | 2026-08-10 12:49 | |
| 505.74 | 509.71 | 505.74 | 509.71 | 507.82 | 2026-01-27 20:05 | |
| 481.57 | 485.19 | 481.57 | 481.57 | 483.26 | 2026-08-10 12:48 | |
| 525.0091 | 520.8257 | 525.0091 | 520.8257 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 481.58 | 485.44 | 466.36 | 485.2 | - | 2026-08-10 12:49 | |
| 481.22 | 485.32 | - | - | - | 2026-08-10 12:48 | |
| 481.32 | 485.18 | 481.32 | 485.18 | 483.25 | 2026-08-10 12:49 | |
| 481.29 | 485.44 | 481.29 | 485.44 | - | 2026-08-10 12:45 | |
| 478.694504 | 488.124897 | 469.114443 | 488.124897 | - | 2026-08-10 12:50 | |
| 480.8 | 485.25 | 480.8 | 485.25 | 483.22 | 2026-08-10 12:48 | |
| 481.75 | 484.76 | 465.82 | 484.76 | 483.31 | 2026-08-10 12:49 | |
| 481.2 | 485.25 | 481.2 | - | 485.25 | 2026-08-10 12:49 | |
| 481.02 | 485.27 | 481.02 | 485.27 | 483.14 | 2026-08-10 12:45 | |
| 481.65 | 481.65 | 484.74 | 484.74 | 483.13 | 2026-08-10 12:35 | |
| 517.1 | 521.47 | 502.66 | 521.47 | 519.28 | 2025-05-10 19:40 | |
| 509.02 | 514.42 | 490.22 | - | 511.72 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)