符号:C$, Can$, $, CAD
说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 505.724 | 509.786 | 505.724 | - | 507.755 | 2025-01-13 11:49 |
中国银行 | 506.14 | 510.12 | 506.14 | 510.12 | 503.76 | 2025-01-13 11:46 |
建设银行 | 505.99 | 509.8 | 505.99 | 505.99 | 507.77 | 2025-01-13 11:48 |
光大银行 | 509.8212 | 505.7588 | 509.8212 | 489.5096 | - | 2025-01-13 11:33 |
兴业银行 | 515.68 | 519.82 | 499.63 | 519.82 | - | 2024-12-02 11:39 |
中信银行 | 505.82 | 510.01 | - | - | - | 2025-01-13 11:49 |
招商银行 | 506.04 | 510.1 | 506.04 | 510.1 | 508.07 | 2025-01-13 11:49 |
交通银行 | 505.71 | 510.07 | 505.71 | 510.07 | - | 2025-01-13 11:45 |
汇丰银行 | 503.004193 | 512.89942 | 492.930392 | 512.89942 | - | 2025-01-13 11:50 |
工商银行 | 505.91 | 510.08 | 505.91 | 510.08 | 507.74 | 2025-01-13 11:49 |
平安银行 | 506.19 | 509.36 | 489.45 | 509.36 | 507.84 | 2025-01-13 11:49 |
邮储银行 | 505.7 | 509.85 | 490.51 | - | 509.85 | 2025-01-13 11:49 |
华夏银行 | 505.4 | 509.87 | 494.95 | 509.87 | 507.64 | 2025-01-13 11:45 |
广发银行 | 505.99 | 490.66 | 509.46 | 509.46 | 507.66 | 2025-01-13 11:45 |
浦发银行 | 505.75 | 509.83 | 491.54 | 509.83 | 507.79 | 2025-01-13 11:40 |
恒丰银行 | 505.84 | 509.71 | 487.04 | - | 507.78 | 2025-01-13 11:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)