符号:C$, Can$, $, CAD
说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 497.487 | 501.483 | 497.487 | - | 499.485 | 2026-04-22 10:09 | |
| 505.74 | 509.71 | 505.74 | 509.71 | 507.82 | 2026-01-27 20:05 | |
| 497.77 | 501.52 | 497.77 | 497.77 | 499.52 | 2026-04-22 10:08 | |
| 525.0091 | 520.8257 | 525.0091 | 520.8257 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 497.77 | 501.77 | 482.04 | 501.52 | - | 2026-04-22 10:09 | |
| 497.49 | 501.58 | - | - | - | 2026-04-22 10:09 | |
| 497.55 | 501.55 | 497.55 | 501.55 | 499.55 | 2026-04-22 10:09 | |
| 497.53 | 501.81 | 497.53 | 501.81 | - | 2026-04-22 10:05 | |
| 494.812387 | 504.524067 | 484.948414 | 504.524067 | - | 2026-04-22 10:10 | |
| 496.98 | 501.58 | 496.98 | 501.58 | 499.48 | 2026-04-22 10:08 | |
| 497.96 | 501.06 | 481.49 | 501.06 | 499.56 | 2026-04-22 10:10 | |
| 497.46 | 501.52 | 497.46 | - | 501.52 | 2026-04-22 10:08 | |
| 497.26 | 501.66 | 497.26 | 501.66 | 499.46 | 2026-04-22 10:00 | |
| 497.99 | 497.99 | 501.18 | 501.18 | 499.46 | 2026-04-22 09:36 | |
| 517.1 | 521.47 | 502.66 | 521.47 | 519.28 | 2025-05-10 19:40 | |
| 509.02 | 514.42 | 490.22 | - | 511.72 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)