符号:C$, Can$, $, CAD
说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 512.352 | 516.468 | 495.891 | - | 514.41 | 2024-10-10 22:09 |
中国银行 | 512.96 | 516.45 | 497.67 | 519.18 | 515.94 | 2024-10-10 22:06 |
建设银行 | 512.84 | 516.7 | 512.84 | 512.84 | 514.64 | 2024-10-10 22:08 |
光大银行 | 526.0584 | 521.8666 | 526.0584 | 505.0998 | - | 2024-09-12 20:38 |
兴业银行 | 512.48 | 516.6 | 496.53 | 516.6 | - | 2024-10-10 22:09 |
中信银行 | 523.49 | 527.7 | 523.49 | 527.7 | 525.6 | 2024-08-22 21:19 |
招商银行 | 512.53 | 516.65 | 512.53 | 516.65 | 514.59 | 2024-10-10 22:09 |
交通银行 | 512.68 | 516.78 | 496.2 | 516.78 | - | 2024-10-10 22:05 |
汇丰银行 | 510.334269 | 520.408333 | 500.115277 | 520.408333 | - | 2024-10-10 18:10 |
工商银行 | 513 | 516.5 | 501.32 | 516.5 | 514.49 | 2024-10-10 22:09 |
平安银行 | 513.06 | 516.37 | 496.09 | 516.37 | 514.83 | 2024-10-10 22:10 |
邮储银行 | 512.45 | 516.47 | 497.26 | - | 516.47 | 2024-10-10 22:09 |
华夏银行 | 526.28 | 530.93 | 515.39 | 530.93 | 528.61 | 2024-07-23 20:30 |
广发银行 | 512.37 | 497.04 | 515.84 | 515.84 | 514.04 | 2024-10-10 21:37 |
浦发银行 | 512.16 | 516.29 | 497.76 | 516.29 | 514.23 | 2024-10-10 22:00 |
恒丰银行 | 518.52 | 522.84 | 499.72 | - | 520.68 | 2024-09-26 19:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)