符号:Fr., CHf, SFr.
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 801.207 | 807.643 | 801.207 | - | 804.425 | 2026-10-14 11:39 | |
| 801.45 | 807.65 | 801.45 | 807.65 | 806.13 | 2026-10-14 11:37 | |
| 801.55 | 807.59 | 801.55 | 807.59 | 804.37 | 2026-10-14 11:38 | |
| 801.265 | 807.7008 | 801.265 | 807.7008 | 804.4829 | 2026-10-14 11:30 | |
| 801.54 | 807.98 | 776.21 | 807.58 | - | 2026-10-14 11:39 | |
| 801.74 | 806.99 | - | - | - | 2026-10-14 11:39 | |
| 801.3 | 807.74 | 801.3 | 807.74 | 804.52 | 2026-10-14 11:39 | |
| 801.32 | 808.23 | 801.32 | 808.23 | - | 2026-10-14 11:35 | |
| 800.48 | 807.88 | 800.48 | 807.88 | 804.5 | 2026-10-14 11:38 | |
| 801.8609 | 806.8691 | 775.3432 | 806.8691 | 804.4558 | 2026-10-14 11:40 | |
| 801.11 | 807.86 | 801.11 | 807.86 | 804.48 | 2026-10-14 11:35 | |
| 801.63 | 801.63 | 806.78 | 806.78 | 804.1 | 2026-10-14 10:46 | |
| 801.22 | 807.67 | 778.7 | 807.67 | 804.45 | 2026-10-14 11:30 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)