符号:Fr., CHf, SFr.
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 821.899 | 828.501 | 795.493 | - | 825.2 | 2024-10-10 21:09 |
中国银行 | 822.63 | 828.41 | 798.28 | 832.78 | 821.96 | 2024-10-10 20:58 |
建设银行 | 821.73 | 827.92 | 821.73 | 821.73 | 824.62 | 2024-10-10 21:08 |
光大银行 | 837.2428 | 830.5716 | 837.2428 | 803.8865 | - | 2024-09-12 20:38 |
兴业银行 | 821.83 | 828.43 | 796.25 | 828.43 | - | 2024-10-10 21:09 |
中信银行 | 836.49 | 841.93 | 836.49 | 841.93 | 839.21 | 2024-08-22 21:19 |
招商银行 | 821.99 | 828.59 | 821.99 | 828.59 | 825.29 | 2024-10-10 21:09 |
交通银行 | 822.56 | 829.16 | 796.13 | 829.16 | - | 2024-10-10 21:05 |
工商银行 | 822.33 | 827.94 | 803.61 | 827.94 | 824.72 | 2024-10-10 21:09 |
平安银行 | 822.49 | 827.84 | 795.29 | 827.84 | 825.37 | 2024-10-10 21:10 |
华夏银行 | 812.12 | 818.97 | 795.16 | 818.97 | 815.55 | 2024-07-23 20:30 |
广发银行 | 821.7 | 797.47 | 827.37 | 827.37 | 824.47 | 2024-10-10 20:47 |
浦发银行 | 821.23 | 827.84 | 798.14 | 827.84 | 824.53 | 2024-10-10 21:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)