符号:Kr.
说明:丹麦克朗外汇牌价为100丹麦克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 103.37 | 104.2 | 100.049 | - | 103.785 | 2024-10-10 20:59 |
中国银行 | 103.42 | 104.26 | 100.41 | 104.75 | 103.78 | 2024-10-10 20:58 |
建设银行 | 103.44 | 104.22 | 103.44 | 103.44 | 103.8 | 2024-10-10 20:58 |
光大银行 | 105.5495 | 104.7085 | 105.5495 | 101.3444 | - | 2024-09-12 20:38 |
中信银行 | 106.23 | 106.98 | 106.23 | 106.98 | 106.61 | 2024-08-22 21:19 |
交通银行 | 103.43 | 104.25 | - | - | - | 2024-10-10 20:55 |
工商银行 | 103.51 | 104.21 | 101.15 | 104.21 | 103.81 | 2024-10-10 20:59 |
广发银行 | 103.39 | 100.24 | 104.14 | 104.14 | 103.74 | 2024-10-10 20:47 |
浦发银行 | 103.34 | 104.18 | 99.6 | 104.18 | 103.76 | 2024-10-10 20:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)