符号:€
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 809.352 | 815.038 | 809.352 | - | 812.195 | 2026-01-14 15:39 | |
| 809.52 | 815.45 | 809.52 | 815.45 | 814.23 | 2026-01-14 15:34 | |
| 809.71 | 815.15 | 809.71 | 809.71 | 812.31 | 2026-01-14 15:38 | |
| 835.3174 | 828.6614 | 835.3174 | 828.6614 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 809.49 | 815.99 | 783.9 | 815.58 | - | 2026-01-14 15:39 | |
| 809.8 | 814.62 | - | - | - | 2026-01-14 15:39 | |
| 809.06 | 815.56 | 809.06 | 815.56 | 812.31 | 2026-01-14 15:39 | |
| 809.43 | 815.6 | 809.43 | 815.6 | - | 2026-01-14 15:35 | |
| 804.680019 | 820.781532 | 788.558956 | 820.781532 | - | 2026-01-14 15:30 | |
| 809.63 | 815.8 | 809.63 | 815.8 | 812.23 | 2026-01-14 15:38 | |
| 809.6843 | 814.7211 | 782.9078 | 814.7211 | 812.2843 | 2026-01-14 15:40 | |
| 809.4 | 815 | 809.4 | - | 815 | 2026-01-14 15:39 | |
| 809.23 | 815.57 | 809.23 | 815.57 | 812.32 | 2026-01-14 15:30 | |
| 809.9 | 809.9 | 815.1 | 815.1 | 812.26 | 2026-01-14 15:00 | |
| 810.96 | 817.32 | 788.08 | 817.32 | 814.14 | 2025-05-10 19:40 | |
| 833.02 | 840.14 | 804.77 | - | 836.58 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)