符号:€
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 771.072 | 776.488 | 745.924 | - | 773.78 | 2024-10-10 22:19 |
中国银行 | 771.8 | 777.21 | 748.79 | 781 | 773.92 | 2024-10-10 22:10 |
建设银行 | 771.47 | 776.66 | 771.47 | 771.47 | 773.95 | 2024-10-10 22:18 |
光大银行 | 787.4555 | 781.1809 | 787.4555 | 756.0827 | - | 2024-09-12 20:38 |
兴业银行 | 770.92 | 777.12 | 746.93 | 777.12 | - | 2024-10-10 22:19 |
中信银行 | 793.12 | 797.96 | 793.12 | 797.96 | 795.54 | 2024-08-22 21:19 |
招商银行 | 770.83 | 777.03 | 770.83 | 777.03 | 773.93 | 2024-10-10 22:19 |
交通银行 | 771.57 | 776.97 | 746.4 | 776.97 | - | 2024-10-10 22:15 |
汇丰银行 | 766.264148 | 781.331796 | 750.988113 | 781.331796 | - | 2024-10-10 18:10 |
工商银行 | 771.65 | 776.91 | 754.08 | 776.91 | 773.89 | 2024-10-10 22:19 |
平安银行 | 771.5751 | 776.5399 | 746.0589 | 776.5399 | 774.2174 | 2024-10-10 22:19 |
邮储银行 | 771.05 | 776.77 | 749.18 | - | 776.77 | 2024-10-10 22:19 |
华夏银行 | 787.1 | 793.27 | 770.35 | 793.27 | 790.11 | 2024-07-23 20:30 |
广发银行 | 771.42 | 747.92 | 777.02 | 777.02 | 773.92 | 2024-10-10 22:17 |
浦发银行 | 770.43 | 776.48 | 748.7 | 776.48 | 773.46 | 2024-10-10 22:10 |
恒丰银行 | 779.72 | 784.36 | 751.47 | - | 782.04 | 2024-09-26 19:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)