符号:€
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 789.173 | 794.717 | 789.173 | - | 791.945 | 2026-05-16 07:19 | |
| 824.47 | 830.51 | 824.47 | 830.51 | 827.55 | 2026-01-27 20:05 | |
| 790.07 | 795.38 | 790.07 | 790.07 | 792.61 | 2026-05-16 07:00 | |
| 835.3174 | 828.6614 | 835.3174 | 828.6614 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 789.31 | 795.64 | 764.36 | 795.25 | - | 2026-05-16 07:00 | |
| 789.26 | 794.86 | - | - | - | 2026-05-16 04:59 | |
| 788.78 | 795.12 | 788.78 | 795.12 | 791.95 | 2026-05-16 07:20 | |
| 789.37 | 795.38 | 789.37 | 795.38 | - | 2026-05-15 22:55 | |
| 775.81445 | 807.956105 | 760.298432 | 807.956105 | - | 2026-05-15 18:10 | |
| 787.69 | 794.97 | 787.69 | 794.97 | 791.65 | 2026-05-16 04:01 | |
| 789.3451 | 794.8375 | 763.2413 | 794.8375 | 792.4602 | 2026-05-16 07:19 | |
| 789.07 | 795.05 | 789.07 | - | 795.05 | 2026-05-16 05:06 | |
| 788.98 | 795.16 | 788.98 | 795.16 | 791.99 | 2026-05-15 20:30 | |
| 789.6 | 789.6 | 794.67 | 794.67 | 791.98 | 2026-05-16 07:12 | |
| 810.96 | 817.32 | 788.08 | 817.32 | 814.14 | 2025-05-10 19:40 | |
| 833.02 | 840.14 | 804.77 | - | 836.58 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)