符号:€
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 776.851 | 782.309 | 776.851 | - | 779.58 | 2026-09-05 13:39 | |
| 824.47 | 830.51 | 824.47 | 830.51 | 827.55 | 2026-01-27 20:05 | |
| 778.82 | 784.05 | 778.82 | 778.82 | 781.32 | 2026-09-05 13:03 | |
| 835.3174 | 828.6614 | 835.3174 | 828.6614 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 776.75 | 782.99 | 752.2 | 782.6 | - | 2026-09-05 08:00 | |
| 776.61 | 782.36 | - | - | - | 2026-09-05 04:59 | |
| 776.39 | 782.63 | 776.39 | 782.63 | 779.51 | 2026-09-05 13:40 | |
| 776.89 | 782.8 | 776.89 | 782.8 | - | 2026-09-05 13:35 | |
| 763.953613 | 795.619004 | 748.674472 | 795.619004 | - | 2026-09-04 18:20 | |
| 775.63 | 782.8 | 775.63 | 782.8 | 779.53 | 2026-09-05 04:02 | |
| 776.6813 | 782.2611 | 750.9962 | 782.2611 | 779.9214 | 2026-09-05 13:40 | |
| 776.57 | 782.26 | 776.57 | - | 782.26 | 2026-09-05 05:00 | |
| 776.49 | 782.57 | 776.49 | 782.57 | 779.45 | 2026-09-05 13:30 | |
| 777.05 | 777.05 | 782.04 | 782.04 | 779.44 | 2026-09-05 13:37 | |
| 810.96 | 817.32 | 788.08 | 817.32 | 814.14 | 2025-05-10 19:40 | |
| 833.02 | 840.14 | 804.77 | - | 836.58 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)