符号:€
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 746.279 | 751.521 | 746.279 | - | 748.9 | 2025-01-13 11:59 |
中国银行 | 746.77 | 752.24 | 746.77 | 752.24 | 742.22 | 2025-01-13 11:50 |
建设银行 | 746.54 | 751.56 | 746.54 | 746.54 | 748.94 | 2025-01-13 11:58 |
光大银行 | 752.6451 | 746.6479 | 752.6451 | 722.6592 | - | 2025-01-13 11:33 |
兴业银行 | 761.7 | 767.82 | 737.99 | 767.82 | - | 2024-12-02 11:39 |
中信银行 | 746.81 | 751.61 | - | - | - | 2025-01-13 11:59 |
招商银行 | 746.5 | 752.5 | 746.5 | 752.5 | 749.5 | 2025-01-13 11:59 |
交通银行 | 746.57 | 752.26 | 746.57 | 752.26 | - | 2025-01-13 12:00 |
汇丰银行 | 742.328223 | 756.968462 | 727.448902 | 756.968462 | - | 2025-01-13 12:00 |
工商银行 | 746.2 | 752.34 | 746.2 | 752.34 | 748.9 | 2025-01-13 11:59 |
平安银行 | 746.5469 | 751.3534 | 721.8585 | 751.3534 | 749.1061 | 2025-01-13 11:58 |
邮储银行 | 746.1 | 751.7 | 724.23 | - | 751.7 | 2025-01-13 11:59 |
华夏银行 | 746.17 | 752.01 | 730.29 | 752.01 | 749.02 | 2025-01-13 12:00 |
广发银行 | 746.58 | 723.08 | 752.18 | 752.18 | 749.08 | 2025-01-13 11:45 |
浦发银行 | 746.31 | 752.16 | 725.26 | 752.16 | 749.24 | 2025-01-13 11:50 |
恒丰银行 | 746.62 | 751.03 | 718.37 | - | 748.83 | 2025-01-13 11:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)