符号:£
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 922.375 | 928.855 | 892.293 | - | 925.615 | 2024-10-10 20:49 |
中国银行 | 923.36 | 929.64 | 895.83 | 934.55 | 924.34 | 2024-10-10 20:49 |
建设银行 | 922.77 | 929.71 | 922.77 | 922.77 | 926.01 | 2024-10-10 20:48 |
光大银行 | 932.8438 | 925.4108 | 932.8438 | 895.6787 | - | 2024-09-12 20:38 |
兴业银行 | 922.15 | 929.55 | 893.45 | 929.55 | - | 2024-10-10 20:49 |
中信银行 | 933.97 | 940.79 | 933.97 | 940.79 | 937.38 | 2024-08-22 21:19 |
招商银行 | 922.22 | 929.62 | 922.22 | 929.62 | 925.92 | 2024-10-10 20:49 |
交通银行 | 921.98 | 928.44 | 891.91 | 928.44 | - | 2024-10-10 20:45 |
汇丰银行 | 915.556402 | 934.511316 | 898.259532 | 934.511316 | - | 2024-10-10 18:10 |
工商银行 | 922.13 | 928.42 | 901.13 | 928.42 | 924.81 | 2024-10-10 20:48 |
平安银行 | 922.98 | 929.08 | 892.46 | 929.08 | 926.3 | 2024-10-10 20:49 |
邮储银行 | 922.25 | 928.97 | 897.6 | - | 928.97 | 2024-10-10 20:49 |
华夏银行 | 935.77 | 943.29 | 916.04 | 943.29 | 939.53 | 2024-07-23 20:30 |
广发银行 | 921.82 | 894.99 | 928.29 | 928.29 | 924.99 | 2024-10-10 20:47 |
浦发银行 | 921.21 | 928.61 | 895.31 | 928.61 | 924.91 | 2024-10-10 20:40 |
恒丰银行 | 935.83 | 940.58 | 902.58 | - | 938.21 | 2024-09-26 19:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)