符号:£
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 934.134 | 940.696 | 934.134 | - | 937.415 | 2026-01-14 14:19 | |
| 934.37 | 941.31 | 934.37 | 941.31 | 938.5 | 2026-01-14 14:14 | |
| 934.27 | 940.83 | 934.27 | 934.27 | 937.55 | 2026-01-14 14:18 | |
| 980.1953 | 972.3849 | 980.1953 | 972.3849 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 934.29 | 941.79 | 904.76 | 941.32 | - | 2026-01-14 14:19 | |
| 934.11 | 940.76 | - | - | - | 2026-01-14 14:19 | |
| 933.78 | 941.28 | 933.78 | 941.28 | 937.53 | 2026-01-14 14:19 | |
| 934.27 | 941.39 | 934.27 | 941.39 | - | 2026-01-14 14:05 | |
| 927.641203 | 947.090774 | 910.005879 | 947.090774 | - | 2026-01-14 14:20 | |
| 934.41 | 941.53 | 934.41 | 941.53 | 937.41 | 2026-01-14 14:18 | |
| 934.46 | 940.51 | 903.56 | 940.51 | 937.69 | 2026-01-14 14:19 | |
| 934.07 | 940.76 | 934.07 | - | 940.76 | 2026-01-14 14:19 | |
| 933.86 | 941.37 | 933.86 | 941.37 | 937.61 | 2026-01-14 14:15 | |
| 934.64 | 934.64 | 940.64 | 940.64 | 937.36 | 2026-01-14 14:10 | |
| 959.21 | 966.93 | 932.25 | 966.93 | 963.07 | 2025-05-10 19:40 | |
| 953.51 | 960.91 | 920.26 | - | 957.21 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)