符号:£
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 904.513 | 910.867 | 904.513 | - | 907.69 | 2026-09-05 12:39 | |
| 950.36 | 957.42 | 950.36 | 957.42 | 952.61 | 2026-01-27 20:05 | |
| 904.83 | 911.19 | 904.83 | 904.83 | 908.01 | 2026-09-05 10:52 | |
| 980.1953 | 972.3849 | 980.1953 | 972.3849 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 904.5 | 911.76 | 875.91 | 911.31 | - | 2026-09-05 08:00 | |
| 903.01 | 911.62 | - | - | - | 2026-09-05 04:59 | |
| 903.55 | 910.81 | 903.55 | 910.81 | 907.18 | 2026-09-05 12:40 | |
| 904.21 | 911.1 | 904.21 | 911.1 | - | 2026-09-05 12:35 | |
| 889.209795 | 926.142026 | 871.426281 | 926.142026 | - | 2026-09-04 18:20 | |
| 902.79 | 911.14 | 902.79 | 911.14 | 907.33 | 2026-09-05 04:02 | |
| 903.7753 | 911.1776 | 873.8873 | 911.1776 | 908.4523 | 2026-09-05 12:40 | |
| 904.07 | 910.99 | 904.07 | - | 910.99 | 2026-09-05 05:00 | |
| 903.94 | 911.2 | 903.94 | 911.2 | 907.57 | 2026-09-05 12:35 | |
| 904.5 | 904.5 | 910.31 | 910.31 | 907.29 | 2026-09-05 11:57 | |
| 959.21 | 966.93 | 932.25 | 966.93 | 963.07 | 2025-05-10 19:40 | |
| 953.51 | 960.91 | 920.26 | - | 957.21 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)