符号:£
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 918.454 | 924.906 | 918.454 | - | 921.68 | 2026-04-22 09:19 | |
| 950.36 | 957.42 | 950.36 | 957.42 | 952.61 | 2026-01-27 20:05 | |
| 918.34 | 924.8 | 918.34 | 918.34 | 921.57 | 2026-04-22 09:18 | |
| 980.1953 | 972.3849 | 980.1953 | 972.3849 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 918.12 | 925.49 | 889.09 | 925.03 | - | 2026-04-22 09:19 | |
| 918.1 | 925.61 | - | - | - | 2026-04-22 09:19 | |
| 918.86 | 926.24 | 918.86 | 926.24 | 922.55 | 2026-04-22 09:19 | |
| 919.35 | 926.35 | 919.35 | 926.35 | - | 2026-04-22 09:15 | |
| 912.819361 | 931.873522 | 895.511695 | 931.873522 | - | 2026-04-22 09:20 | |
| 917.87 | 926.35 | 917.87 | 926.35 | 922.48 | 2026-04-22 09:18 | |
| 919.51 | 925.7 | 889.1 | 925.7 | 922.93 | 2026-04-22 09:19 | |
| 918.75 | 926.13 | 918.75 | - | 926.13 | 2026-04-22 09:19 | |
| 917.59 | 924.96 | 917.59 | 924.96 | 921.27 | 2026-04-22 09:15 | |
| 920.46 | 920.46 | 926.37 | 926.37 | 923.19 | 2026-04-22 08:46 | |
| 959.21 | 966.93 | 932.25 | 966.93 | 963.07 | 2025-05-10 19:40 | |
| 953.51 | 960.91 | 920.26 | - | 957.21 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)