符号:$, HK$
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 85.822 | 86.165 | 85.822 | - | 85.994 | 2026-08-10 12:29 | |
| 88.97 | 89.33 | 88.97 | 89.33 | 89.59 | 2026-01-27 20:05 | |
| 85.83 | 86.17 | 85.83 | 85.83 | 86 | 2026-08-10 12:28 | |
| 91.5623 | 91.1967 | 91.5623 | 91.1967 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 85.87 | 86.19 | 85.14 | 86.18 | - | 2026-08-10 12:29 | |
| 85.834 | 86.161 | - | - | - | 2026-08-10 12:29 | |
| 85.83 | 86.17 | 85.83 | 86.17 | 86 | 2026-08-10 12:30 | |
| 85.84 | 86.23 | 85.84 | 86.23 | - | 2026-08-10 12:15 | |
| 85.601846 | 86.428974 | 85.087845 | 86.428974 | - | 2026-08-10 12:30 | |
| 85.76 | 86.19 | 85.76 | 86.19 | 85.99 | 2026-08-10 12:28 | |
| 85.8193 | 86.1757 | 85.1339 | 86.1757 | 86.0037 | 2026-08-10 12:28 | |
| 85.81 | 86.18 | 85.81 | - | 86.18 | 2026-08-10 12:29 | |
| 85.82 | 86.17 | 85.82 | 86.17 | 85.99 | 2026-08-10 12:20 | |
| 85.85 | 85.85 | 86.16 | 86.16 | 85.99 | 2026-08-10 11:35 | |
| 92.83 | 93.21 | 92.18 | 93.21 | 93.02 | 2025-05-10 19:40 | |
| 91.25 | 91.76 | 90.51 | - | 91.51 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)