符号:$, HK$
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 86.944 | 87.293 | 86.944 | - | 87.119 | 2026-04-22 09:49 | |
| 88.97 | 89.33 | 88.97 | 89.33 | 89.59 | 2026-01-27 20:05 | |
| 86.96 | 87.3 | 86.96 | 86.96 | 87.13 | 2026-04-22 09:44 | |
| 91.5623 | 91.1967 | 91.5623 | 91.1967 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 86.99 | 87.32 | 86.26 | 87.3 | - | 2026-04-22 09:49 | |
| 86.958 | 87.29 | - | - | - | 2026-04-22 09:49 | |
| 86.96 | 87.3 | 86.96 | 87.3 | 87.13 | 2026-04-22 09:49 | |
| 86.96 | 87.35 | 86.96 | 87.35 | - | 2026-04-22 09:45 | |
| 86.717776 | 87.55504 | 86.197771 | 87.55504 | - | 2026-04-22 09:50 | |
| 86.88 | 87.32 | 86.88 | 87.32 | 87.12 | 2026-04-22 09:48 | |
| 86.9401 | 87.305 | 86.2458 | 87.305 | 87.1308 | 2026-04-22 09:49 | |
| 86.93 | 87.3 | 86.93 | - | 87.3 | 2026-04-22 09:49 | |
| 86.95 | 87.3 | 86.95 | 87.3 | 87.12 | 2026-04-22 09:45 | |
| 86.98 | 86.98 | 87.3 | 87.3 | 87.12 | 2026-04-22 09:36 | |
| 92.83 | 93.21 | 92.18 | 93.21 | 93.02 | 2025-05-10 19:40 | |
| 91.25 | 91.76 | 90.51 | - | 91.51 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)