符号:$, HK$
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 84.871 | 85.211 | 84.871 | - | 85.041 | 2026-11-14 16:29 | |
| 84.89 | 85.23 | 84.89 | 85.23 | 85.6 | 2026-11-14 10:30 | |
| 84.95 | 85.29 | 84.95 | 85.29 | 85.12 | 2026-11-14 14:30 | |
| 84.8338 | 85.1738 | 84.8338 | 85.1738 | 85.0038 | 2026-11-12 20:37 | |
| 84.91 | 85.24 | 84.2 | 85.22 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| 84.857 | 85.241 | - | - | - | 2026-11-14 15:23 | |
| 84.87 | 85.21 | 84.87 | 85.21 | 85.04 | 2026-11-14 16:30 | |
| 84.87 | 85.26 | 84.87 | 85.26 | - | 2026-11-14 16:25 | |
| 84.510401 | 85.540426 | 84.0034 | 85.540426 | - | 2026-11-13 18:30 | |
| 84.8 | 85.23 | 84.8 | 85.23 | 85.03 | 2026-11-14 04:12 | |
| 84.8528 | 85.2569 | 84.1752 | 85.2569 | 85.0867 | 2026-11-14 16:28 | |
| 84.85 | 85.23 | 84.85 | - | 85.23 | 2026-11-14 07:59 | |
| 84.88 | 85.22 | 84.88 | 85.22 | 85.05 | 2026-10-23 20:30 | |
| 84.89 | 84.89 | 85.2 | 85.2 | 85.03 | 2026-11-14 15:26 | |
| 84.86 | 85.21 | 84.27 | 85.21 | 85.04 | 2026-11-14 16:20 | |
| 84.78 | 85.27 | 84.04 | - | 85.03 | 2026-11-14 16:29 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)