符号:$, HK$
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 91.408 | 91.775 | 91.408 | - | 91.592 | 2025-11-11 00:39 | |
| 91.41 | 91.77 | 91.41 | 91.77 | 91.11 | 2025-11-11 00:38 | |
| 91.42 | 91.78 | 91.42 | 91.42 | 91.6 | 2025-11-11 00:38 | |
| 91.5623 | 91.1967 | 91.5623 | 91.1967 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 91.45 | 91.8 | 90.68 | 91.78 | - | 2025-11-10 22:29 | |
| 91.417 | 91.763 | - | - | - | 2025-11-11 00:37 | |
| 91.42 | 91.78 | 91.42 | 91.78 | 91.6 | 2025-11-11 00:39 | |
| 91.44 | 91.85 | 91.44 | 91.85 | - | 2025-11-10 22:55 | |
| 91.167958 | 92.048763 | 90.620957 | 92.048763 | - | 2025-11-10 18:00 | |
| 91.46 | 91.76 | 91.46 | 91.76 | 91.59 | 2025-11-11 00:38 | |
| 91.394 | 91.8048 | 90.6642 | 91.8048 | 91.6216 | 2025-11-11 00:40 | |
| 91.4 | 91.79 | 91.4 | - | 91.79 | 2025-11-11 00:39 | |
| 91.4 | 91.76 | 91.4 | 91.76 | 91.58 | 2025-11-10 20:30 | |
| 91.45 | 91.45 | 91.78 | 91.78 | 91.59 | 2025-11-11 00:01 | |
| 92.83 | 93.21 | 92.18 | 93.21 | 93.02 | 2025-05-10 19:40 | |
| 91.25 | 91.76 | 90.51 | - | 91.51 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)