符号:¥, 円, 圓
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 4.608 | 4.641 | 4.608 | - | 4.624 | 2025-11-11 01:49 | |
| 4.6063 | 4.6419 | 4.6063 | 4.6419 | 4.6151 | 2025-11-11 01:48 | |
| 4.6076 | 4.6428 | 4.6076 | 4.6076 | 4.6238 | 2025-11-11 01:48 | |
| 4.9658 | 4.9262 | 4.9658 | 4.9262 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 4.61 | 4.64 | 4.46 | 4.64 | - | 2025-11-10 22:29 | |
| 4.6029 | 4.6448 | - | - | - | 2025-11-11 01:49 | |
| 4.6064 | 4.6434 | 4.6064 | 4.6434 | 4.6249 | 2025-11-11 01:49 | |
| 4.60422 | 4.63933 | 4.60422 | 4.63933 | - | 2025-11-10 22:55 | |
| 4.573211 | 4.665177 | 4.482211 | 4.665177 | - | 2025-11-10 18:00 | |
| 4.6117 | 4.6399 | 4.6117 | 4.6399 | 4.6242 | 2025-11-11 01:48 | |
| 4.6084 | 4.6387 | 4.456 | 4.6387 | 4.6248 | 2025-11-11 01:49 | |
| 4.5994 | 4.649 | 4.5994 | - | 4.649 | 2025-11-11 01:49 | |
| 4.602 | 4.6389 | 4.602 | 4.6389 | 4.6205 | 2025-11-10 20:30 | |
| 4.61 | 4.61 | 4.6396 | 4.6396 | 4.6234 | 2025-11-11 01:31 | |
| 4.95593 | 4.99974 | 4.81854 | 4.99974 | 4.97784 | 2025-05-10 19:40 | |
| 4.7886 | 4.8377 | 4.5486 | - | 4.8132 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)