符号:¥, 円, 圓
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 4.214 | 4.243 | 4.214 | - | 4.228 | 2026-06-09 14:29 | |
| 4.5061 | 4.5409 | 4.5061 | 4.5409 | 4.5176 | 2026-01-27 20:05 | |
| 4.2139 | 4.246 | 4.2139 | 4.2139 | 4.2287 | 2026-06-09 14:28 | |
| 4.9658 | 4.9262 | 4.9658 | 4.9262 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 4.21 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | - | 2026-06-09 14:29 | |
| 4.2088 | 4.2502 | - | - | - | 2026-06-09 14:29 | |
| 4.2129 | 4.2467 | 4.2129 | 4.2467 | 4.2298 | 2026-06-09 14:29 | |
| 4.21505 | 4.24719 | 4.21505 | 4.24719 | - | 2026-06-09 14:25 | |
| 4.190921 | 4.273956 | 4.106921 | 4.273956 | - | 2026-06-09 14:30 | |
| 4.2077 | 4.2466 | 4.2077 | 4.2466 | 4.2288 | 2026-06-09 14:28 | |
| 4.2154 | 4.2419 | 4.076 | 4.2419 | 4.2292 | 2026-06-09 14:28 | |
| 4.2044 | 4.253 | 4.2044 | - | 4.253 | 2026-06-09 14:29 | |
| 4.2124 | 4.2463 | 4.2124 | 4.2463 | 4.2293 | 2026-06-09 14:15 | |
| 4.2173 | 4.2173 | 4.2443 | 4.2443 | 4.23 | 2026-06-09 13:47 | |
| 4.95593 | 4.99974 | 4.81854 | 4.99974 | 4.97784 | 2025-05-10 19:40 | |
| 4.7886 | 4.8377 | 4.5486 | - | 4.8132 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)