符号:¥, 円, 圓
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 4.511 | 4.543 | 4.511 | - | 4.527 | 2026-02-12 12:09 | |
| 4.5061 | 4.5409 | 4.5061 | 4.5409 | 4.5176 | 2026-01-27 20:05 | |
| 4.513 | 4.5475 | 4.513 | 4.513 | 4.5289 | 2026-02-12 12:04 | |
| 4.9658 | 4.9262 | 4.9658 | 4.9262 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 4.51 | 4.55 | 4.37 | 4.55 | - | 2026-02-12 12:09 | |
| 4.5051 | 4.5465 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| 4.5114 | 4.5476 | 4.5114 | 4.5476 | 4.5295 | 2026-02-12 12:09 | |
| 4.50964 | 4.54402 | 4.50964 | 4.54402 | - | 2026-02-12 11:55 | |
| 4.484898 | 4.572063 | 4.397898 | 4.572063 | - | 2026-02-12 12:00 | |
| 4.508 | 4.546 | 4.508 | 4.546 | 4.527 | 2026-02-12 12:08 | |
| 4.5142 | 4.5423 | 4.3649 | 4.5423 | 4.5287 | 2026-02-12 12:10 | |
| 4.5027 | 4.5501 | 4.5027 | - | 4.5501 | 2026-02-12 12:09 | |
| 4.506 | 4.5422 | 4.506 | 4.5422 | 4.5241 | 2026-02-12 12:00 | |
| 4.5136 | 4.5136 | 4.5426 | 4.5426 | 4.5267 | 2026-02-12 11:08 | |
| 4.95593 | 4.99974 | 4.81854 | 4.99974 | 4.97784 | 2025-05-10 19:40 | |
| 4.7886 | 4.8377 | 4.5486 | - | 4.8132 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)