符号:¥, 円, 圓
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 4.64 | 4.672 | 4.64 | - | 4.656 | 2025-01-13 12:39 |
中国银行 | 4.6403 | 4.6762 | 4.6403 | 4.6762 | 4.6067 | 2025-01-13 12:06 |
建设银行 | 4.6393 | 4.6747 | 4.6393 | 4.6393 | 4.6556 | 2025-01-13 12:38 |
光大银行 | 4.6723 | 4.6351 | 4.6723 | 4.4862 | - | 2025-01-13 12:30 |
兴业银行 | 4.81 | 4.84 | 4.66 | 4.84 | - | 2024-12-02 11:39 |
中信银行 | 4.635 | 4.679 | - | - | - | 2025-01-13 12:39 |
招商银行 | 4.6398 | 4.677 | 4.6398 | 4.677 | 4.6584 | 2025-01-13 12:40 |
交通银行 | 4.6396 | 4.67497 | 4.6396 | 4.67497 | - | 2025-01-13 12:35 |
汇丰银行 | 4.609986 | 4.701514 | 4.517986 | 4.701514 | - | 2025-01-13 12:40 |
工商银行 | 4.6388 | 4.677 | 4.6388 | 4.677 | 4.6556 | 2025-01-13 12:39 |
平安银行 | 4.6403 | 4.6698 | 4.4869 | 4.6698 | 4.6559 | 2025-01-13 12:40 |
邮储银行 | 4.6321 | 4.6794 | 4.4854 | - | 4.6794 | 2025-01-13 12:39 |
华夏银行 | 4.6353 | 4.6725 | 4.5376 | 4.6725 | 4.6539 | 2025-01-13 12:30 |
广发银行 | 4.6393 | 4.496 | 4.674 | 4.674 | 4.656 | 2025-01-13 12:35 |
浦发银行 | 4.63193 | 4.67569 | 4.50488 | 4.67569 | 4.65381 | 2025-01-13 12:30 |
恒丰银行 | 4.6375 | 4.6741 | 4.3975 | - | 4.6558 | 2025-01-13 12:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)