符号:¥, 円, 圓
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 4.745 | 4.778 | 4.598 | - | 4.762 | 2024-10-10 22:59 |
中国银行 | 4.7474 | 4.7797 | 4.6106 | 4.7959 | 4.7414 | 2024-10-10 22:55 |
建设银行 | 4.7407 | 4.7769 | 4.7407 | 4.7407 | 4.7574 | 2024-10-10 22:58 |
光大银行 | 5.0168 | 4.9768 | 5.0168 | 4.8169 | - | 2024-09-12 20:38 |
兴业银行 | 4.74 | 4.78 | 4.6 | 4.78 | - | 2024-10-10 22:29 |
中信银行 | 4.8725 | 4.9195 | 4.8725 | 4.9195 | 4.896 | 2024-08-22 21:19 |
招商银行 | 4.7431 | 4.7811 | 4.7431 | 4.7811 | 4.7621 | 2024-10-10 22:59 |
交通银行 | 4.74644 | 4.77978 | 4.59402 | 4.77978 | - | 2024-10-10 22:55 |
汇丰银行 | 4.708013 | 4.800848 | 4.614013 | 4.800848 | - | 2024-10-10 18:10 |
工商银行 | 4.7473 | 4.7797 | 4.6392 | 4.7797 | 4.7611 | 2024-10-10 22:59 |
平安银行 | 4.7444 | 4.7751 | 4.5875 | 4.7751 | 4.7608 | 2024-10-10 22:58 |
邮储银行 | 4.7369 | 4.7859 | 4.5902 | - | 4.7859 | 2024-10-10 22:59 |
华夏银行 | 4.6372 | 4.6744 | 4.5394 | 4.6744 | 4.6558 | 2024-07-23 20:30 |
广发银行 | 4.7466 | 4.6033 | 4.7813 | 4.7813 | 4.7633 | 2024-10-10 22:27 |
浦发银行 | 4.73046 | 4.77514 | 4.60071 | 4.77514 | 4.7528 | 2024-10-10 22:50 |
恒丰银行 | 4.8389 | 4.8774 | 4.5989 | - | 4.8582 | 2024-09-26 19:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)