符号:kr
说明:挪威克朗外汇牌价为100挪威克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 66.269 | 66.801 | 64.14 | - | 66.535 | 2024-09-14 01:59 |
中国银行 | 66.29 | 66.83 | 64.36 | 67.15 | 66.3 | 2024-09-14 01:37 |
建设银行 | 66.34 | 66.84 | 66.34 | 66.34 | 66.57 | 2024-09-14 01:58 |
光大银行 | 66.0132 | 65.4872 | 66.0132 | 63.3832 | - | 2024-09-12 20:38 |
中信银行 | 67.3 | 67.97 | 67.3 | 67.97 | 67.64 | 2024-08-22 21:19 |
交通银行 | 66.42 | 66.94 | - | - | - | 2024-09-13 22:55 |
工商银行 | 66.34 | 66.79 | 64.83 | 66.79 | 66.53 | 2024-09-14 01:59 |
广发银行 | 66.29 | 64.15 | 66.84 | 66.84 | 66.51 | 2024-09-14 01:50 |
浦发银行 | 66.36 | 66.9 | 64.49 | 66.9 | 66.63 | 2024-09-14 01:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)