符号:S$, $
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 534.024 | 537.776 | 534.024 | - | 535.9 | 2026-04-22 09:19 | |
| 547.18 | 551.3 | 547.18 | 551.3 | 548.47 | 2026-01-27 20:05 | |
| 533.83 | 537.57 | 533.83 | 533.83 | 535.7 | 2026-04-22 09:18 | |
| 562.4541 | 557.9723 | 562.4541 | 557.9723 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 533.83 | 538.11 | 516.95 | 537.84 | - | 2026-04-22 09:19 | |
| 534.13 | 537.88 | - | - | - | 2026-04-22 09:19 | |
| 534.26 | 538.56 | 534.26 | 538.56 | 536.41 | 2026-04-22 09:19 | |
| 534.55 | 538.61 | 534.55 | 538.61 | - | 2026-04-22 09:15 | |
| 531.342005 | 541.789879 | 520.724036 | 541.789879 | - | 2026-04-22 09:20 | |
| 533.66 | 538.59 | 533.66 | 538.59 | 536.34 | 2026-04-22 09:18 | |
| 534.38 | 538.3 | 516.71 | 538.3 | 536.69 | 2026-04-22 09:19 | |
| 533.27 | 537.98 | 533.27 | 537.98 | 535.62 | 2026-04-22 09:15 | |
| 535.01 | 535.01 | 538.44 | 538.44 | 536.59 | 2026-04-22 08:46 | |
| 555.3 | 559.66 | 539.64 | 559.66 | 557.48 | 2025-05-10 19:40 | |
| 549.66 | 554.62 | 531.11 | - | 552.14 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)