符号:S$, $
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 539.645 | 543.435 | 539.645 | - | 541.54 | 2026-01-14 14:29 | |
| 539.61 | 543.68 | 539.61 | 543.68 | 542.61 | 2026-01-14 14:24 | |
| 539.65 | 543.45 | 539.65 | 539.65 | 541.55 | 2026-01-14 14:28 | |
| 562.4541 | 557.9723 | 562.4541 | 557.9723 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 539.73 | 544.07 | 522.67 | 543.8 | - | 2026-01-14 14:29 | |
| 539.95 | 543.11 | - | - | - | 2026-01-14 14:29 | |
| 539.44 | 543.78 | 539.44 | 543.78 | 541.61 | 2026-01-14 14:29 | |
| 539.72 | 543.83 | 539.72 | 543.83 | - | 2026-01-14 14:25 | |
| 536.509469 | 547.137541 | 525.750469 | 547.137541 | - | 2026-01-14 14:30 | |
| 539.82 | 543.93 | 539.82 | 543.93 | 541.55 | 2026-01-14 14:28 | |
| 539.71 | 543.39 | 521.87 | 543.39 | 541.76 | 2026-01-14 14:28 | |
| 539.21 | 543.98 | 539.21 | 543.98 | 541.6 | 2026-01-14 14:15 | |
| 539.95 | 539.95 | 543.42 | 543.42 | 541.52 | 2026-01-14 14:10 | |
| 555.3 | 559.66 | 539.64 | 559.66 | 557.48 | 2025-05-10 19:40 | |
| 549.66 | 554.62 | 531.11 | - | 552.14 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)