符号:S$, $
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 521.882 | 525.548 | 521.882 | - | 523.715 | 2026-07-14 08:09 | |
| 547.18 | 551.3 | 547.18 | 551.3 | 548.47 | 2026-01-27 20:05 | |
| 521.96 | 525.62 | 521.96 | 521.96 | 523.79 | 2026-07-14 08:08 | |
| 562.4541 | 557.9723 | 562.4541 | 557.9723 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 522.04 | 526.23 | 505.53 | 525.97 | - | 2026-07-14 08:09 | |
| 522 | 525.59 | - | - | - | 2026-07-14 08:09 | |
| 521.66 | 525.86 | 521.66 | 525.86 | 523.76 | 2026-07-14 08:10 | |
| 521.94 | 525.91 | 521.94 | 525.91 | - | 2026-07-14 08:05 | |
| 519.844816 | 530.055189 | 509.467693 | 530.055189 | - | 2026-07-13 18:10 | |
| 521.15 | 525.97 | 521.15 | 525.97 | 523.77 | 2026-07-14 08:09 | |
| 521.98 | 525.67 | 504.72 | 525.67 | 524.1 | 2026-07-14 08:10 | |
| 521.51 | 526.12 | 521.51 | 526.12 | 523.82 | 2026-07-14 08:00 | |
| 522.2 | 522.2 | 525.55 | 525.55 | 523.81 | 2026-07-14 08:03 | |
| 555.3 | 559.66 | 539.64 | 559.66 | 557.48 | 2025-05-10 19:40 | |
| 549.66 | 554.62 | 531.11 | - | 552.14 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)