符号:S$, $
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 520.895 | 524.555 | 520.895 | - | 522.725 | 2026-10-14 11:39 | |
| 520.92 | 524.84 | 520.92 | 524.84 | 524.42 | 2026-10-14 11:37 | |
| 520.9 | 524.56 | 520.9 | 524.56 | 522.73 | 2026-10-14 11:38 | |
| 520.6689 | 524.8509 | 520.6689 | 524.8509 | 522.7599 | 2026-10-14 11:30 | |
| 520.82 | 525 | 504.36 | 524.74 | - | 2026-10-14 11:39 | |
| 521.11 | 524.3 | - | - | - | 2026-10-14 11:39 | |
| 520.66 | 524.84 | 520.66 | 524.84 | 522.75 | 2026-10-14 11:39 | |
| 520.93 | 524.89 | 520.93 | 524.89 | - | 2026-10-14 11:35 | |
| 517.963224 | 528.16018 | 507.600299 | 528.16018 | - | 2026-10-14 11:40 | |
| 520.09 | 524.9 | 520.09 | 524.9 | 522.7 | 2026-10-14 11:38 | |
| 520.9824 | 524.3121 | 503.7534 | 524.3121 | 522.7439 | 2026-10-14 11:40 | |
| 520.45 | 525.05 | 520.45 | 525.05 | 522.75 | 2026-10-14 11:35 | |
| 521.14 | 521.14 | 524.49 | 524.49 | 522.75 | 2026-10-14 10:46 | |
| 520.73 | 524.82 | 506.04 | 524.82 | 522.78 | 2026-10-14 11:30 | |
| 549.66 | 554.62 | 531.11 | - | 552.14 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)