新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价SGD

符号:S$, $

说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
534.682 538.438 517.244 - 536.56 2024-03-19 14:59
534.79 538.49 524.59 540.05 531.56 2024-03-19 14:45
534.7 538.73 519.41 519.41 536.58 2024-03-19 14:58
538.6703 534.3781 538.6703 517.2093 - 2024-03-19 14:55
534.4 538.7 517.77 538.7 - 2024-03-19 14:59
534.99 538.15 523.84 538.15 536.57 2024-03-19 14:59
517.63 538.83 534.53 538.83 536.68 2024-03-19 15:00
534.77 538.51 517.33 538.51 - 2024-03-19 14:55
531.621371 542.028041 520.964117 542.028041 - 2024-03-19 15:00
535.02 538.67 522.84 538.67 536.58 2024-03-19 14:59
534.83 538.45 517.14 538.45 536.84 2024-03-19 14:58
534.22 538.94 523.17 538.94 536.58 2024-03-19 14:30
534.88 517.6 539.32 539.32 536.65 2024-03-19 14:31
534.47 538.66 519.39 538.66 536.56 2024-03-19 14:50
534.91 538.21 516.36 - 536.56 2024-03-19 14:58
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)