符号:฿
说明:泰铢外汇牌价为100泰铢兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
泰铢兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 21.043 | 21.212 | 21.043 | - | 21.128 | 2025-01-13 10:29 |
中国银行 | 21.04 | 21.2 | 21.04 | 21.2 | 21.01 | 2025-01-13 10:14 |
建设银行 | 21.07 | 21.23 | 21.07 | 21.07 | 21.15 | 2025-01-13 10:28 |
光大银行 | 21.2032 | 21.0342 | 21.2032 | 20.3584 | - | 2025-01-13 10:12 |
中信银行 | 20.96 | 21.34 | - | - | - | 2025-01-13 10:29 |
交通银行 | 21.04 | 21.2 | 21.04 | 21.2 | - | 2025-01-13 10:25 |
工商银行 | 21.05 | 21.23 | 21.05 | 21.23 | 21.13 | 2025-01-13 10:28 |
平安银行 | 21.05 | 21.21 | 20.35 | 21.21 | 21.14 | 2025-01-13 10:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)