符号:$
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 710.861 | 713.709 | 710.861 | - | 712 | 2025-11-10 23:59 | |
| 710.77 | 713.76 | 710.77 | 713.76 | 708.56 | 2025-11-10 23:53 | |
| 710.76 | 713.82 | 710.76 | 710.76 | 712.11 | 2025-11-10 23:57 | |
| 719.1268 | 716.2572 | 719.1268 | 716.2572 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 710.9 | 713.61 | 704.92 | 713.46 | - | 2025-11-10 22:29 | |
| 710.73 | 713.81 | - | - | - | 2025-11-10 23:57 | |
| 710.78 | 713.88 | 710.78 | 713.88 | 712.1 | 2025-11-10 23:59 | |
| 710.86 | 713.91 | 710.86 | 713.91 | - | 2025-11-10 22:55 | |
| 708.364295 | 715.486198 | 704.466458 | 715.486198 | - | 2025-11-10 18:00 | |
| 710.81 | 713.44 | 710.81 | 713.44 | 712.02 | 2025-11-10 23:59 | |
| 710.5446 | 713.6885 | 704.8701 | 713.6885 | 712.264 | 2025-11-10 23:58 | |
| 710.63 | 713.6 | 710.63 | - | 713.6 | 2025-11-10 23:59 | |
| 710.64 | 713.27 | 710.64 | 713.27 | 711.92 | 2025-11-10 20:30 | |
| 710.9 | 710.9 | 713.47 | 713.47 | 711.97 | 2025-11-10 23:11 | |
| 722.29 | 726 | 716.58 | 726 | 723.82 | 2025-05-10 19:40 | |
| 710.52 | 713.44 | 704.72 | - | 711.93 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)