符号:$
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 681.135 | 684.002 | 681.135 | - | 682.5 | 2026-04-22 09:19 | |
| 694.25 | 697.17 | 694.25 | 697.17 | 698.58 | 2026-01-27 20:05 | |
| 681.1 | 683.82 | 681.1 | 681.1 | 682.31 | 2026-04-22 08:23 | |
| 719.1268 | 716.2572 | 719.1268 | 716.2572 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 681.13 | 683.72 | 675.4 | 683.58 | - | 2026-04-22 09:19 | |
| 681.14 | 684.62 | - | - | - | 2026-04-22 08:11 | |
| 681.86 | 684.83 | 681.86 | 684.83 | 683.12 | 2026-04-22 09:19 | |
| 681.84 | 684.76 | 681.84 | 684.76 | - | 2026-04-22 09:15 | |
| 679.626233 | 686.444035 | 675.894428 | 686.444035 | - | 2026-04-22 08:30 | |
| 681.13 | 684.68 | 681.13 | 684.68 | 683.04 | 2026-04-22 03:01 | |
| 681.5555 | 684.689 | 676.1124 | 684.689 | 683.3224 | 2026-04-22 09:19 | |
| 681.55 | 684.72 | 681.55 | - | 684.72 | 2026-04-22 09:19 | |
| 680.94 | 683.47 | 680.94 | 683.47 | 682.17 | 2026-04-22 09:15 | |
| 681.97 | 681.97 | 684.43 | 684.43 | 683.03 | 2026-04-22 08:46 | |
| 722.29 | 726 | 716.58 | 726 | 723.82 | 2025-05-10 19:40 | |
| 710.52 | 713.44 | 704.72 | - | 711.93 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)