符号:$
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 708.215 | 711.052 | 702.257 | - | 709.35 | 2024-09-14 00:59 |
中国银行 | 708.27 | 711.09 | 702.5 | 711.09 | 710.3 | 2024-09-14 00:51 |
建设银行 | 708.37 | 711.42 | 708.37 | 708.37 | 709.72 | 2024-09-14 00:53 |
光大银行 | 713.774 | 710.9257 | 713.774 | 704.9444 | - | 2024-09-12 20:38 |
兴业银行 | 708.45 | 711.15 | 702.7 | 711.22 | - | 2024-09-13 22:29 |
中信银行 | 713.01 | 715.99 | 713.01 | 715.99 | 714.3 | 2024-08-22 21:19 |
招商银行 | 708.39 | 711.47 | 708.39 | 711.47 | 709.7 | 2024-09-14 01:00 |
交通银行 | 708.72 | 711.62 | 702.9 | 711.62 | - | 2024-09-13 22:55 |
汇丰银行 | 704.830414 | 713.340029 | 700.602448 | 713.340029 | - | 2024-09-13 18:30 |
工商银行 | 708.15 | 710.84 | 703.61 | 710.84 | 709.28 | 2024-09-14 00:59 |
平安银行 | 708.2005 | 711.244 | 702.5446 | 711.244 | 709.8244 | 2024-09-14 00:58 |
邮储银行 | 708 | 710.94 | 702.7 | - | 710.94 | 2024-09-14 00:59 |
华夏银行 | 726.09 | 729.14 | 720.2 | 729.14 | 727.47 | 2024-07-23 20:30 |
广发银行 | 708.42 | 705.8 | 711.45 | 711.45 | 709.35 | 2024-09-14 00:50 |
浦发银行 | 708.08 | 711.57 | 702.47 | 711.57 | 709.58 | 2024-09-14 00:50 |
恒丰银行 | 716.4 | 719.4 | 710.6 | - | 717.85 | 2024-08-12 19:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)