符号:$
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 673.316 | 676.149 | 673.316 | - | 674.665 | 2026-08-10 11:59 | |
| 694.25 | 697.17 | 694.25 | 697.17 | 698.58 | 2026-01-27 20:05 | |
| 673.41 | 676.31 | 673.41 | 673.41 | 674.76 | 2026-08-10 11:58 | |
| 719.1268 | 716.2572 | 719.1268 | 716.2572 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 673.67 | 676.23 | 668 | 676.1 | - | 2026-08-10 11:59 | |
| 673.55 | 676.37 | - | - | - | 2026-08-10 11:58 | |
| 673.48 | 676.42 | 673.48 | 676.42 | 674.73 | 2026-08-10 12:00 | |
| 673.48 | 676.37 | 673.48 | 676.37 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| 671.307189 | 678.053444 | 667.615125 | 678.053444 | - | 2026-08-10 11:50 | |
| 672.78 | 676.29 | 672.78 | 676.29 | 674.67 | 2026-08-10 11:58 | |
| 673.3787 | 676.1313 | 668.001 | 676.1313 | 674.7818 | 2026-08-10 11:58 | |
| 673.36 | 676.17 | 673.36 | - | 676.17 | 2026-08-10 11:59 | |
| 673.46 | 675.95 | 673.46 | 675.95 | 674.67 | 2026-08-11 01:55 | |
| 673.55 | 673.55 | 675.98 | 675.98 | 674.68 | 2026-08-10 11:35 | |
| 722.29 | 726 | 716.58 | 726 | 723.82 | 2025-05-10 19:40 | |
| 710.52 | 713.44 | 704.72 | - | 711.93 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)