符号:$
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 731.962 | 734.895 | 731.962 | - | 733.135 | 2025-01-13 10:29 |
中国银行 | 731.92 | 735 | 731.92 | 735 | 718.85 | 2025-01-13 10:14 |
建设银行 | 731.91 | 735.06 | 731.91 | 731.91 | 733.3 | 2025-01-13 10:27 |
光大银行 | 734.8945 | 731.962 | 734.8945 | 725.8036 | - | 2025-01-13 10:12 |
兴业银行 | 725.23 | 727.99 | 719.34 | 728.06 | - | 2024-12-02 11:39 |
中信银行 | 732.12 | 735.07 | - | - | - | 2025-01-13 10:29 |
招商银行 | 732.24 | 735.43 | 732.24 | 735.43 | 733.6 | 2025-01-13 10:30 |
交通银行 | 732.1 | 735.31 | 732.1 | 735.31 | - | 2025-01-13 10:25 |
汇丰银行 | 729.469092 | 736.80131 | 725.456185 | 736.80131 | - | 2025-01-13 10:30 |
工商银行 | 731.67 | 735.12 | 731.67 | 735.12 | 733.14 | 2025-01-13 10:28 |
平安银行 | 731.7285 | 734.7616 | 725.8848 | 734.7616 | 733.295 | 2025-01-13 10:28 |
邮储银行 | 731.83 | 734.64 | 726.53 | - | 734.64 | 2025-01-13 10:29 |
华夏银行 | 731.74 | 734.82 | 725.8 | 734.82 | 733.13 | 2025-01-13 10:15 |
广发银行 | 732.11 | 727.11 | 734.91 | 734.91 | 733.11 | 2025-01-13 10:05 |
浦发银行 | 732.04 | 735.11 | 725.91 | 735.11 | 733.25 | 2025-01-13 10:20 |
恒丰银行 | 731.89 | 734.48 | 726.09 | - | 733.14 | 2025-01-13 10:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)