
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 687.903 | 690.659 | 687.903 | - | 689.005 | 2026-03-17 14:49 | |
| EUR | 787.898 | 793.432 | 787.898 | - | 790.665 | 2026-03-17 14:49 | |
| GBP | 912.037 | 918.443 | 912.037 | - | 915.24 | 2026-03-17 14:49 | |
| AUD | 485.286 | 488.694 | 485.286 | - | 486.99 | 2026-03-17 14:49 | |
| CAD | 500.928 | 504.952 | 500.928 | - | 502.94 | 2026-03-17 14:49 | |
| JPY | 4.309 | 4.339 | 4.309 | - | 4.324 | 2026-03-17 14:49 | |
| HKD | 87.763 | 88.115 | 87.763 | - | 87.939 | 2026-03-17 14:49 | |
| ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 42.66 | 2022-03-18 00:01 | |
| MOP | 85.169 | 85.511 | 85.169 | - | 85.34 | 2026-03-17 14:49 | |
| KRW | 0.445 | 0.478 | 0.445 | - | 0.462 | 2026-03-17 14:49 | |
| THB | 21.125 | 21.295 | 21.125 | - | 21.21 | 2026-03-17 14:49 | |
| NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 437.57 | 2022-03-18 00:01 | |
| SGD | 536.655 | 540.425 | 536.655 | - | 538.54 | 2026-03-17 14:49 | |
| AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 172.82 | 2022-03-18 00:01 | |
| CHF | 869.493 | 876.477 | 869.493 | - | 872.985 | 2026-03-17 14:49 | |
| DKK | 105.382 | 106.228 | 105.382 | - | 105.805 | 2026-03-17 14:49 | |
| KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 1.247 | 2022-03-18 00:01 | |
| LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 0.066 | 2022-03-18 00:01 | |
| NOK | 70.801 | 71.369 | 70.801 | - | 71.085 | 2026-03-17 14:49 | |
| RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 6.565 | 2022-03-18 00:01 | |
| SEK | 73.191 | 73.779 | 73.191 | - | 73.485 | 2026-03-17 14:49 | |
| TJS | 71.525 | 72.244 | 71.525 | - | 71.885 | 2026-03-17 14:49 | |
| VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 0.028 | 2022-03-18 00:01 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)