
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 667.827 | 670.637 | 667.827 | - | 669.165 | 2026-10-14 12:49 | |
| EUR | 747.41 | 752.66 | 747.41 | - | 750.035 | 2026-10-14 12:49 | |
| GBP | 885.141 | 891.359 | 885.141 | - | 888.25 | 2026-10-14 12:49 | |
| AUD | 466.91 | 470.19 | 466.91 | - | 468.55 | 2026-10-14 12:49 | |
| CAD | 469.44 | 473.21 | 469.44 | - | 471.325 | 2026-10-14 12:49 | |
| JPY | 4.214 | 4.244 | 4.214 | - | 4.229 | 2026-10-14 12:49 | |
| HKD | 85.093 | 85.435 | 85.093 | - | 85.264 | 2026-10-14 12:49 | |
| ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 42.66 | 2022-03-18 00:01 | |
| MOP | 82.575 | 82.905 | 82.575 | - | 82.74 | 2026-10-14 12:49 | |
| KRW | 0.482 | 0.518 | 0.482 | - | 0.5 | 2026-10-14 12:49 | |
| THB | 19.836 | 19.995 | 19.836 | - | 19.916 | 2026-10-14 12:49 | |
| NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 437.57 | 2022-03-18 00:01 | |
| SGD | 520.751 | 524.409 | 520.751 | - | 522.58 | 2026-10-14 12:49 | |
| AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 172.82 | 2022-03-18 00:01 | |
| CHF | 801.212 | 807.648 | 801.212 | - | 804.43 | 2026-10-14 12:49 | |
| DKK | 99.944 | 100.746 | 99.944 | - | 100.345 | 2026-10-14 12:49 | |
| KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 1.247 | 2022-03-18 00:01 | |
| LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 0.066 | 2022-03-18 00:01 | |
| NOK | 70.198 | 70.762 | 70.198 | - | 70.48 | 2026-10-14 12:49 | |
| RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 6.565 | 2022-03-18 00:01 | |
| SEK | 67.001 | 67.539 | 67.001 | - | 67.27 | 2026-10-14 12:49 | |
| TJS | 72.137 | 72.862 | 72.137 | - | 72.5 | 2026-10-14 12:49 | |
| VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 0.028 | 2022-03-18 00:01 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)