
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 710.861 | 713.709 | 710.861 | - | 712 | 2025-11-11 01:39 | |
| EUR | 819.731 | 825.489 | 819.731 | - | 822.61 | 2025-11-11 01:39 | |
| GBP | 934.637 | 941.203 | 934.637 | - | 937.92 | 2025-11-11 01:39 | |
| AUD | 463.308 | 466.562 | 463.308 | - | 464.935 | 2025-11-11 01:39 | |
| CAD | 505.649 | 509.711 | 505.649 | - | 507.68 | 2025-11-11 01:39 | |
| JPY | 4.609 | 4.642 | 4.609 | - | 4.625 | 2025-11-11 01:39 | |
| HKD | 91.41 | 91.776 | 91.41 | - | 91.593 | 2025-11-11 01:39 | |
| ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 42.66 | 2022-03-18 00:01 | |
| MOP | 88.677 | 89.033 | 88.677 | - | 88.855 | 2025-11-11 01:39 | |
| KRW | 0.471 | 0.506 | 0.471 | - | 0.489 | 2025-11-11 01:39 | |
| THB | 21.938 | 22.115 | 21.938 | - | 22.026 | 2025-11-11 01:39 | |
| NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 437.57 | 2022-03-18 00:01 | |
| SGD | 544.682 | 548.508 | 544.682 | - | 546.595 | 2025-11-11 01:39 | |
| AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 172.82 | 2022-03-18 00:01 | |
| CHF | 880.713 | 887.787 | 880.713 | - | 884.25 | 2025-11-11 01:39 | |
| DKK | 109.719 | 110.601 | 109.719 | - | 110.16 | 2025-11-11 01:39 | |
| KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 1.247 | 2022-03-18 00:01 | |
| LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 0.066 | 2022-03-18 00:01 | |
| NOK | 70.014 | 70.576 | 70.014 | - | 70.295 | 2025-11-11 01:39 | |
| RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 6.565 | 2022-03-18 00:01 | |
| SEK | 74.526 | 75.124 | 74.526 | - | 74.825 | 2025-11-11 01:39 | |
| TJS | 76.762 | 77.533 | 76.762 | - | 77.148 | 2025-11-11 01:39 | |
| VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 0.028 | 2022-03-18 00:01 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)