客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 716.951 | 719.823 | 716.951 | - | 718.1 | 2025-06-22 23:11 | |
EUR | 824.534 | 830.326 | 824.534 | - | 827.43 | 2025-06-22 23:11 | |
GBP | 962.465 | 969.225 | 962.465 | - | 965.845 | 2025-06-22 23:11 | |
AUD | 461.589 | 464.831 | 461.589 | - | 463.21 | 2025-06-22 23:11 | |
CAD | 520.769 | 524.951 | 520.769 | - | 522.86 | 2025-06-22 23:11 | |
JPY | 4.898 | 4.933 | 4.898 | - | 4.916 | 2025-06-22 23:11 | |
HKD | 91.295 | 91.661 | 91.295 | - | 91.478 | 2025-06-22 23:11 | |
ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 42.66 | 2022-03-18 00:01 | |
MOP | 88.508 | 88.862 | 88.508 | - | 88.685 | 2025-06-22 23:11 | |
KRW | 0.504 | 0.542 | 0.504 | - | 0.523 | 2025-06-22 23:11 | |
THB | 21.796 | 21.971 | 21.796 | - | 21.883 | 2025-06-22 23:11 | |
NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 437.57 | 2022-03-18 00:01 | |
SGD | 555.798 | 559.702 | 555.798 | - | 557.75 | 2025-06-22 23:11 | |
AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 172.82 | 2022-03-18 00:01 | |
CHF | 874.847 | 881.873 | 874.847 | - | 878.36 | 2025-06-22 23:11 | |
DKK | 110.481 | 111.369 | 110.481 | - | 110.925 | 2025-06-22 23:11 | |
KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 1.247 | 2022-03-18 00:01 | |
LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 0.066 | 2022-03-18 00:01 | |
NOK | 70.811 | 71.379 | 70.811 | - | 71.095 | 2025-06-22 23:11 | |
RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 6.565 | 2022-03-18 00:01 | |
SEK | 73.963 | 74.557 | 73.963 | - | 74.26 | 2025-06-22 23:11 | |
TJS | 72.174 | 72.9 | 72.174 | - | 72.537 | 2025-06-22 23:11 | |
VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 0.028 | 2022-03-18 00:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)