客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 726.146 | 729.056 | 720.037 | - | 727.31 | 2024-12-02 19:29 |
欧元 | EUR | 762.96 | 768.32 | 738.077 | - | 765.64 | 2024-12-02 19:29 |
英镑 | GBP | 921.429 | 927.901 | 891.377 | - | 924.665 | 2024-12-02 19:29 |
澳元 | AUD | 470.535 | 474.315 | 455.418 | - | 472.425 | 2024-12-02 19:29 |
加元 | CAD | 516.282 | 520.428 | 499.694 | - | 518.355 | 2024-12-02 19:29 |
日元 | JPY | 4.827 | 4.861 | 4.677 | - | 4.844 | 2024-12-02 19:29 |
港币 | HKD | 93.285 | 93.658 | 92.537 | - | 93.472 | 2024-12-02 19:29 |
南非兰特 | ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 42.66 | 2022-03-18 00:01 |
澳门元 | MOP | 90.71 | 90.71 | 87.444 | - | 90.71 | 2024-12-02 19:29 |
韩元 | KRW | 0.499 | 0.537 | 0.499 | - | 0.518 | 2024-12-02 19:29 |
泰铢 | THB | 21.028 | 21.197 | 20.352 | - | 21.112 | 2024-12-02 19:29 |
新西兰元 | NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 437.57 | 2022-03-18 00:01 |
新加坡元 | SGD | 538.837 | 542.623 | 521.264 | - | 540.73 | 2024-12-02 19:29 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 172.82 | 2022-03-18 00:01 |
瑞士法郎 | CHF | 818.209 | 824.781 | 791.921 | - | 821.495 | 2024-12-02 19:29 |
丹麦克朗 | DKK | 102.254 | 103.076 | 98.969 | - | 102.665 | 2024-12-02 19:29 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 1.247 | 2022-03-18 00:01 |
老挝基普 | LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 0.066 | 2022-03-18 00:01 |
挪威克朗 | NOK | 65.397 | 65.923 | 63.296 | - | 65.66 | 2024-12-02 19:29 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 6.565 | 2022-03-18 00:01 |
瑞典克朗 | SEK | 66.1 | 66.63 | 63.976 | - | 66.365 | 2024-12-02 19:29 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.727 | 66.727 | 64.392 | - | 66.727 | 2024-12-02 19:29 |
越南盾 | VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 0.028 | 2022-03-18 00:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)