
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 676.544 | 679.391 | 676.544 | - | 677.9 | 2026-07-14 09:19 | |
| EUR | 769.358 | 774.762 | 769.358 | - | 772.06 | 2026-07-14 09:19 | |
| GBP | 902.266 | 908.604 | 902.266 | - | 905.435 | 2026-07-14 09:19 | |
| AUD | 467.633 | 470.917 | 467.633 | - | 469.275 | 2026-07-14 09:19 | |
| CAD | 477.398 | 481.232 | 477.398 | - | 479.315 | 2026-07-14 09:19 | |
| JPY | 4.161 | 4.19 | 4.161 | - | 4.175 | 2026-07-14 09:19 | |
| HKD | 86.335 | 86.681 | 86.335 | - | 86.508 | 2026-07-14 09:19 | |
| ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 42.66 | 2022-03-18 00:01 | |
| MOP | 83.757 | 84.093 | 83.757 | - | 83.925 | 2026-07-14 09:19 | |
| KRW | 0.438 | 0.471 | 0.438 | - | 0.455 | 2026-07-14 09:19 | |
| THB | 20.164 | 20.326 | 20.164 | - | 20.245 | 2026-07-14 09:19 | |
| NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 437.57 | 2022-03-18 00:01 | |
| SGD | 521.947 | 525.613 | 521.947 | - | 523.78 | 2026-07-14 09:19 | |
| AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 172.82 | 2022-03-18 00:01 | |
| CHF | 829.115 | 835.775 | 829.115 | - | 832.445 | 2026-07-14 09:19 | |
| DKK | 102.872 | 103.698 | 102.872 | - | 103.285 | 2026-07-14 09:19 | |
| KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 1.247 | 2022-03-18 00:01 | |
| LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 0.066 | 2022-03-18 00:01 | |
| NOK | 69.098 | 69.653 | 69.098 | - | 69.375 | 2026-07-14 09:19 | |
| RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 6.565 | 2022-03-18 00:01 | |
| SEK | 69.536 | 70.094 | 69.536 | - | 69.815 | 2026-07-14 09:19 | |
| TJS | 73.001 | 73.734 | 73.001 | - | 73.368 | 2026-07-14 09:19 | |
| VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 0.028 | 2022-03-18 00:01 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)