中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、哈萨克斯坦坚戈、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 668.05 670.89 - - - 2026-10-14 12:25
EUR 747.84 752.87 - - - 2026-10-14 12:27
GBP 884.95 891.59 - - - 2026-10-14 12:29
AUD 466.5 470.38 - - - 2026-10-14 12:27
CAD 469.32 473.42 - - - 2026-10-14 12:29
JPY 4.209 4.2504 - - - 2026-10-14 12:29
HKD 85.103 85.429 - - - 2026-10-14 12:25
ZAR 40.47 40.83 - - - 2026-10-14 12:29
MOP 82.48 83.02 - - - 2026-10-14 12:29
KRW 0.4962 0.5043 - - - 2026-10-14 12:29
THB 19.76 20.17 - - - 2026-10-14 12:25
NZD 374.62 378.25 - - - 2026-10-14 12:29
SGD 521.01 524.22 - - - 2026-10-14 12:29
CHF 801.72 807.01 - - - 2026-10-14 12:25
DKK 99.99 100.73 - - - 2026-10-14 12:29
IDR 0.037 0.0378 - - - 2026-10-14 12:29
KZT 1.4778 1.5048 - - - 2026-10-14 12:29
NOK 70.14 70.79 - - - 2026-10-14 12:29
SAR 177.94 178.52 - - - 2026-10-14 12:25
SEK 66.98 67.56 - - - 2026-10-14 12:29
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)