客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、哈萨克斯坦坚戈、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 726.17 | 729.1 | - | - | - | 2024-12-02 19:15 |
欧元 | EUR | 763.09 | 767.96 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
英镑 | GBP | 921.09 | 927.83 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
澳元 | AUD | 470.5 | 474.51 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
加元 | CAD | 516.3 | 520.46 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
日元 | JPY | 4.8229 | 4.8674 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
港币 | HKD | 93.304 | 93.666 | - | - | - | 2024-12-02 19:15 |
南非兰特 | ZAR | 39.88 | 40.24 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
澳门元 | MOP | 90.45 | 91 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
韩元 | KRW | 0.5141 | 0.5224 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
泰铢 | THB | 20.92 | 21.31 | - | - | - | 2024-12-02 19:16 |
新西兰元 | NZD | 427.73 | 431.74 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
新加坡元 | SGD | 539.15 | 542.4 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
瑞士法郎 | CHF | 818.68 | 824.06 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
丹麦克朗 | DKK | 102.27 | 103.02 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
印度尼西亚卢比 | IDR | 0.0453 | 0.0461 | - | - | - | 2024-12-02 19:15 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.3737 | 1.3961 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
挪威克朗 | NOK | 65.3 | 65.95 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.61 | 193.66 | - | - | - | 2024-12-02 19:15 |
瑞典克朗 | SEK | 66.07 | 66.65 | - | - | - | 2024-12-02 19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)