
客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、哈萨克斯坦坚戈、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 710.73 | 713.71 | - | - | - | 2025-11-11 01:02 | |
| EUR | 819.47 | 824.34 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
| GBP | 933.5 | 940.32 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
| AUD | 462.46 | 466.43 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
| CAD | 505.23 | 509.43 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
| JPY | 4.602 | 4.6439 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
| HKD | 91.418 | 91.763 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
| ZAR | 41.29 | 41.66 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
| MOP | 88.56 | 89.15 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
| KRW | 0.4847 | 0.493 | - | - | - | 2025-11-11 01:02 | |
| THB | 21.83 | 22.21 | - | - | - | 2025-11-11 01:16 | |
| NZD | 399.15 | 402.84 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
| SGD | 544.71 | 548 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
| CHF | 880.62 | 886.08 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
| DKK | 109.69 | 110.45 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
| IDR | 0.0423 | 0.0431 | - | - | - | 2025-11-11 01:02 | |
| KZT | 1.3479 | 1.3708 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
| NOK | 69.93 | 70.59 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
| SAR | 189.55 | 190.13 | - | - | - | 2025-11-11 01:02 | |
| SEK | 74.45 | 75.04 | - | - | - | 2025-11-11 01:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)