
客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、哈萨克斯坦坚戈、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 689.48 | 692.3 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| EUR | 817.38 | 822.06 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| GBP | 938.14 | 944.82 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| AUD | 490.74 | 494.61 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| CAD | 506.78 | 510.87 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| JPY | 4.5051 | 4.5465 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| HKD | 88.173 | 88.504 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| ZAR | 43.33 | 43.71 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| MOP | 85.44 | 86.02 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| KRW | 0.4754 | 0.4835 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| THB | 22.06 | 22.45 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| NZD | 416.38 | 420.09 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| SGD | 545.67 | 548.83 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| CHF | 893.13 | 898.42 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| DKK | 109.33 | 110.08 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| IDR | 0.0406 | 0.0414 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| KZT | 1.3885 | 1.4098 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| NOK | 72.59 | 73.24 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| SAR | 183.9 | 184.44 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
| SEK | 77.41 | 78.01 | - | - | - | 2026-02-12 12:09 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)