客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、哈萨克斯坦坚戈、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 723.91 | 727.14 | - | - | - | 2025-03-23 00:00 | |
EUR | 781.03 | 788.18 | - | - | - | 2025-03-22 04:59 | |
GBP | 932.27 | 941.74 | - | - | - | 2025-03-22 04:59 | |
AUD | 452.06 | 457.85 | - | - | - | 2025-03-22 04:59 | |
CAD | 502.47 | 508.46 | - | - | - | 2025-03-22 04:59 | |
JPY | 4.8335 | 4.8816 | - | - | - | 2025-03-22 04:59 | |
HKD | 93.116 | 93.494 | - | - | - | 2025-03-22 07:59 | |
ZAR | 39.47 | 40.1 | - | - | - | 2025-03-22 04:59 | |
MOP | 90.23 | 90.83 | - | - | - | 2025-03-23 00:00 | |
KRW | 0.4906 | 0.4993 | - | - | - | 2025-03-23 00:00 | |
THB | 21.11 | 21.62 | - | - | - | 2025-03-22 04:59 | |
NZD | 413.31 | 418.48 | - | - | - | 2025-03-22 04:59 | |
SGD | 540.03 | 545.73 | - | - | - | 2025-03-23 18:56 | |
CHF | 816.66 | 826.38 | - | - | - | 2025-03-22 04:59 | |
DKK | 104.64 | 105.67 | - | - | - | 2025-03-22 05:00 | |
IDR | 0.0435 | 0.0443 | - | - | - | 2025-03-23 00:00 | |
KZT | 1.4302 | 1.4543 | - | - | - | 2025-03-23 00:00 | |
NOK | 68.04 | 69.44 | - | - | - | 2025-03-22 04:59 | |
SAR | 193.29 | 193.42 | - | - | - | 2025-03-23 00:00 | |
SEK | 70.88 | 72.15 | - | - | - | 2025-03-22 05:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)