
客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、哈萨克斯坦坚戈、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 680 | 683.21 | - | - | - | 2026-05-16 03:00 | |
| EUR | 789.26 | 794.86 | - | - | - | 2026-05-16 04:59 | |
| GBP | 903.96 | 911.97 | - | - | - | 2026-05-16 04:59 | |
| AUD | 484.66 | 489.83 | - | - | - | 2026-05-16 04:59 | |
| CAD | 492.98 | 498 | - | - | - | 2026-05-16 04:59 | |
| JPY | 4.2677 | 4.3161 | - | - | - | 2026-05-16 04:59 | |
| HKD | 86.782 | 87.229 | - | - | - | 2026-05-16 04:59 | |
| ZAR | 40.61 | 41.01 | - | - | - | 2026-05-16 05:00 | |
| MOP | 84.12 | 84.81 | - | - | - | 2026-05-16 04:45 | |
| KRW | 0.4508 | 0.4591 | - | - | - | 2026-05-16 03:00 | |
| THB | 20.53 | 21.19 | - | - | - | 2026-05-16 04:59 | |
| NZD | 395.61 | 400.12 | - | - | - | 2026-05-16 04:59 | |
| SGD | 529.77 | 534.26 | - | - | - | 2026-05-16 06:10 | |
| CHF | 862.18 | 869.22 | - | - | - | 2026-05-16 04:59 | |
| DKK | 105.53 | 106.43 | - | - | - | 2026-05-16 04:59 | |
| IDR | 0.0383 | 0.0391 | - | - | - | 2026-05-16 03:00 | |
| KZT | 1.4358 | 1.4602 | - | - | - | 2026-05-16 04:46 | |
| NOK | 72.64 | 73.75 | - | - | - | 2026-05-16 04:59 | |
| SAR | 181.25 | 181.91 | - | - | - | 2026-05-16 03:00 | |
| SEK | 71.51 | 72.71 | - | - | - | 2026-05-16 04:59 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)