货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 726.08 | 729.25 | 726.08 | 729.25 | 727.43 | 2024-12-02 18:09 |
欧元 | EUR | 761.83 | 767.95 | 761.83 | 767.95 | 764.89 | 2024-12-02 18:09 |
英镑 | GBP | 920.35 | 927.75 | 920.35 | 927.75 | 924.05 | 2024-12-02 18:09 |
澳元 | AUD | 470.58 | 474.36 | 470.58 | 474.36 | 472.47 | 2024-12-02 18:09 |
加元 | CAD | 516.52 | 520.66 | 516.52 | 520.66 | 518.59 | 2024-12-02 18:09 |
日元 | JPY | 4.8201 | 4.8589 | 4.8201 | 4.8589 | 4.8395 | 2024-12-02 18:09 |
港币 | HKD | 93.3 | 93.68 | 93.3 | 93.68 | 93.49 | 2024-12-02 18:09 |
新西兰元 | NZD | 427.97 | 431.41 | 427.97 | 431.41 | 429.69 | 2024-12-02 18:09 |
新加坡元 | SGD | 538.4 | 542.72 | 538.4 | 542.72 | 540.56 | 2024-12-02 18:09 |
瑞士法郎 | CHF | 817.75 | 824.31 | 817.75 | 824.31 | 821.03 | 2024-12-02 18:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)