
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 710.78 | 713.88 | 710.78 | 713.88 | 712.1 | 2025-11-11 00:19 | |
| EUR | 819.54 | 826.12 | 819.54 | 826.12 | 822.83 | 2025-11-11 00:19 | |
| GBP | 933.52 | 941.02 | 933.52 | 941.02 | 937.27 | 2025-11-11 00:19 | |
| AUD | 462.5 | 466.22 | 462.5 | 466.22 | 464.36 | 2025-11-11 00:19 | |
| CAD | 505.56 | 509.62 | 505.56 | 509.62 | 507.59 | 2025-11-11 00:19 | |
| JPY | 4.6064 | 4.6434 | 4.6064 | 4.6434 | 4.6249 | 2025-11-11 00:19 | |
| HKD | 91.42 | 91.78 | 91.42 | 91.78 | 91.6 | 2025-11-11 00:19 | |
| NZD | 399.53 | 402.73 | 399.53 | 402.73 | 401.13 | 2025-11-11 00:19 | |
| SGD | 544.32 | 548.7 | 544.32 | 548.7 | 546.51 | 2025-11-11 00:19 | |
| CHF | 879.97 | 887.03 | 879.97 | 887.03 | 883.5 | 2025-11-11 00:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)