
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 676.71 | 679.65 | 676.71 | 679.65 | 677.96 | 2026-07-14 08:20 | |
| EUR | 768.43 | 774.61 | 768.43 | 774.61 | 771.52 | 2026-07-14 08:20 | |
| GBP | 901.12 | 908.36 | 901.12 | 908.36 | 904.74 | 2026-07-14 08:20 | |
| AUD | 466.87 | 470.61 | 466.87 | 470.61 | 468.74 | 2026-07-14 08:20 | |
| CAD | 477.1 | 480.94 | 477.1 | 480.94 | 479.02 | 2026-07-14 08:20 | |
| JPY | 4.1564 | 4.1898 | 4.1564 | 4.1898 | 4.1731 | 2026-07-14 08:20 | |
| HKD | 86.33 | 86.67 | 86.33 | 86.67 | 86.5 | 2026-07-14 08:20 | |
| NZD | 388.88 | 392 | 388.88 | 392 | 390.44 | 2026-07-14 08:20 | |
| SGD | 521.47 | 525.65 | 521.47 | 525.65 | 523.56 | 2026-07-14 08:20 | |
| CHF | 828.62 | 835.28 | 828.62 | 835.28 | 831.95 | 2026-07-14 08:20 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)