
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 689.34 | 692.35 | 689.34 | 692.35 | 690.62 | 2026-02-12 12:09 | |
| EUR | 816.56 | 823.12 | 816.56 | 823.12 | 819.84 | 2026-02-12 12:09 | |
| GBP | 937.68 | 945.22 | 937.68 | 945.22 | 941.45 | 2026-02-12 12:09 | |
| AUD | 490.65 | 494.59 | 490.65 | 494.59 | 492.62 | 2026-02-12 12:09 | |
| CAD | 506.78 | 510.86 | 506.78 | 510.86 | 508.82 | 2026-02-12 12:09 | |
| JPY | 4.5114 | 4.5476 | 4.5114 | 4.5476 | 4.5295 | 2026-02-12 12:09 | |
| HKD | 88.18 | 88.54 | 88.18 | 88.54 | 88.36 | 2026-02-12 12:09 | |
| NZD | 416.64 | 419.98 | 416.64 | 419.98 | 418.31 | 2026-02-12 12:09 | |
| SGD | 545.23 | 549.61 | 545.23 | 549.61 | 547.42 | 2026-02-12 12:09 | |
| CHF | 892.51 | 899.67 | 892.51 | 899.67 | 896.09 | 2026-02-12 12:09 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)