2022年平均汇率

1澳元 = 0.694美元

1AUD = 0.694USD

最新汇率

最新澳元兑美元国际汇率为:0.669,比2022年平均汇率0.694下降了约3.60%

最新美元兑澳元国际汇率为:1.494,查看2022年美元兑澳元汇率

2022年每月汇率

月份 平均 最低 最高
2022年01月 0.716 0.698 0.728
2022年02月 0.716 0.707 0.726
2022年03月 0.737 0.718 0.751
2022年04月 0.735 0.706 0.757
2022年05月 0.704 0.685 0.726
2022年06月 0.701 0.686 0.726
2022年07月 0.685 0.673 0.699
2022年08月 0.695 0.683 0.712
2022年09月 0.666 0.64 0.688
2022年10月 0.635 0.619 0.651
2022年11月 0.660 0.628 0.678
2022年12月 0.673 0.666 0.686

2022年汇率走势图