2022年平均汇率

1美元 = 1.442澳元

1USD = 1.442AUD

最新汇率

最新美元兑澳元国际汇率为:1.498,比2022年平均汇率1.442提升了约3.88%

最新澳元兑美元国际汇率为:0.667,查看2022年澳元兑美元汇率

2022年每月汇率

月份 平均 最低 最高
2022年01月 1.393 1.372 1.431
2022年02月 1.394 1.377 1.413
2022年03月 1.355 1.331 1.391
2022年04月 1.358 1.319 1.415
2022年05月 1.417 1.377 1.459
2022年06月 1.424 1.376 1.456
2022年07月 1.457 1.43 1.485
2022年08月 1.437 1.404 1.462
2022年09月 1.498 1.452 1.562
2022年10月 1.571 1.534 1.613
2022年11月 1.513 1.473 1.59
2022年12月 1.482 1.457 1.5

2022年汇率走势图