2020年平均汇率
1港币 = 0.128美元
1HKD = 0.128USD
最新汇率
最新港币兑美元国际汇率为:0.127,比2020年平均汇率0.128下降了约0.78%。
最新美元兑港币国际汇率为:7.819,查看2020年美元兑港币汇率。
2020年每月汇率
| 月份 | 平均 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2020年01月 | 0.128 | 0.128 | 0.128 |
| 2020年02月 | 0.128 | 0.128 | 0.128 |
| 2020年03月 | 0.128 | 0.128 | 0.129 |
| 2020年04月 | 0.128 | 0.128 | 0.129 |
| 2020年05月 | 0.128 | 0.128 | 0.129 |
| 2020年06月 | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
| 2020年07月 | 0.128 | 0.128 | 0.129 |
| 2020年08月 | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
| 2020年09月 | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
| 2020年10月 | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
| 2020年11月 | 0.128 | 0.128 | 0.129 |
| 2020年12月 | 0.128 | 0.128 | 0.129 |
