
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 667.85 | 670.67 | 667.85 | - | 670.67 | 2026-10-14 12:49 | |
| EUR | 747.29 | 752.9 | 747.29 | - | 752.9 | 2026-10-14 12:50 | |
| GBP | 884.66 | 891.82 | 884.66 | - | 891.82 | 2026-10-14 12:49 | |
| AUD | 466.67 | 470.34 | 466.67 | - | 470.34 | 2026-10-14 12:49 | |
| CAD | 469.23 | 473.38 | 469.23 | - | 473.38 | 2026-10-14 12:50 | |
| JPY | 4.2055 | 4.2534 | 4.2055 | - | 4.2534 | 2026-10-14 12:49 | |
| HKD | 85.08 | 85.45 | 85.08 | - | 85.45 | 2026-10-14 12:49 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)