
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 688.86 | 691.67 | 688.86 | - | 691.67 | 2026-02-12 12:09 | |
| EUR | 816.46 | 822.06 | 816.46 | - | 822.06 | 2026-02-12 12:09 | |
| GBP | 937.39 | 944.28 | 937.39 | - | 944.28 | 2026-02-12 12:09 | |
| AUD | 490.28 | 494.23 | 490.28 | - | 494.23 | 2026-02-12 12:09 | |
| CAD | 506.41 | 510.6 | 506.41 | - | 510.6 | 2026-02-12 12:09 | |
| JPY | 4.5027 | 4.5501 | 4.5027 | - | 4.5501 | 2026-02-12 12:09 | |
| HKD | 88.11 | 88.48 | 88.11 | - | 88.48 | 2026-02-12 12:09 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)