货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 708 | 710.94 | 702.7 | - | 710.94 | 2024-09-14 02:59 |
欧元 | EUR | 783.32 | 789.27 | 761.45 | - | 789.27 | 2024-09-14 02:59 |
英镑 | GBP | 927.71 | 934.72 | 903.06 | - | 934.72 | 2024-09-14 02:59 |
澳元 | AUD | 473.81 | 477.67 | 459.76 | - | 477.67 | 2024-09-14 02:59 |
加元 | CAD | 520.03 | 524.05 | 504.84 | - | 524.05 | 2024-09-14 02:59 |
日元 | JPY | 5.012 | 5.0612 | 4.8653 | - | 5.0612 | 2024-09-14 02:59 |
港币 | HKD | 90.8 | 91.22 | 90.16 | - | 91.22 | 2024-09-14 02:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)