货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 719.96 | 723 | 714.66 | - | 723 | 2025-05-20 02:50 | |
EUR | 807.5 | 813.37 | 785.63 | - | 813.37 | 2025-05-20 02:50 | |
GBP | 960.01 | 967.01 | 935.36 | - | 967.01 | 2025-05-20 02:50 | |
AUD | 463.48 | 467.3 | 449.43 | - | 467.3 | 2025-05-20 02:50 | |
CAD | 514.7 | 518.98 | 499.51 | - | 518.98 | 2025-05-20 02:50 | |
JPY | 4.951 | 5.0014 | 4.8043 | - | 5.0014 | 2025-05-20 02:50 | |
HKD | 92.03 | 92.43 | 91.39 | - | 92.43 | 2025-05-20 02:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)