货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 731.87 | 734.68 | 726.57 | - | 734.68 | 2025-01-13 12:19 |
欧元 | EUR | 746.32 | 752.07 | 724.45 | - | 752.07 | 2025-01-13 12:19 |
英镑 | GBP | 887.13 | 894.26 | 862.48 | - | 894.26 | 2025-01-13 12:19 |
澳元 | AUD | 448.44 | 452.26 | 434.39 | - | 452.26 | 2025-01-13 12:19 |
加元 | CAD | 505.63 | 509.78 | 490.44 | - | 509.78 | 2025-01-13 12:19 |
日元 | JPY | 4.6313 | 4.6795 | 4.4846 | - | 4.6795 | 2025-01-13 12:19 |
港币 | HKD | 93.99 | 94.35 | 93.35 | - | 94.35 | 2025-01-13 12:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)