
客服:95511
介绍:平安银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、林吉特、俄罗斯卢布15种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 704.4455 | 707.343 | 698.8197 | 707.343 | 705.9312 | 2025-12-11 23:58 | |
| EUR | 827.0842 | 832.2348 | 799.7323 | 832.2348 | 829.7456 | 2025-12-11 23:58 | |
| GBP | 945.14 | 951.32 | 913.89 | 951.32 | 948.47 | 2025-12-11 23:58 | |
| AUD | 469.17 | 472.35 | 453.65 | 472.35 | 470.94 | 2025-12-11 23:58 | |
| CAD | 511.21 | 514.49 | 494.31 | 514.49 | 512.95 | 2025-12-11 23:58 | |
| JPY | 4.534 | 4.5624 | 4.384 | 4.5624 | 4.5488 | 2025-12-11 23:58 | |
| HKD | 90.506 | 90.8847 | 89.7832 | 90.8847 | 90.7033 | 2025-12-11 23:58 | |
| TWD | 22.56 | 22.73 | 21.81 | 22.73 | 22.66 | 2025-12-11 23:58 | |
| KRW | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 2025-12-11 23:58 | |
| THB | 22.22 | 22.38 | 21.48 | 22.38 | 22.31 | 2025-12-11 23:58 | |
| NZD | 409.5 | 412.19 | 395.96 | 412.19 | 410.96 | 2025-12-11 23:58 | |
| SGD | 544.79 | 548.47 | 526.77 | 548.47 | 546.83 | 2025-12-11 23:58 | |
| CHF | 886.37 | 892.29 | 857.06 | 892.29 | 889.62 | 2025-12-11 23:58 | |
| MYR | 171.11 | 172.35 | 165.46 | 172.35 | 171.84 | 2025-12-11 23:58 | |
| RUB | 8.86 | 8.94 | 8.56 | 8.94 | 8.91 | 2025-12-11 23:58 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)