
客服:95511
介绍:平安银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、林吉特、俄罗斯卢布15种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 680.9652 | 683.7357 | 675.5268 | 683.7357 | 682.371 | 2026-04-22 10:49 | |
| EUR | 798.7112 | 803.65 | 772.2977 | 803.65 | 801.2464 | 2026-04-22 10:49 | |
| GBP | 918.91 | 924.61 | 888.52 | 924.61 | 921.84 | 2026-04-22 10:49 | |
| AUD | 486.94 | 490.01 | 470.83 | 490.01 | 488.55 | 2026-04-22 10:49 | |
| CAD | 497.96 | 501.05 | 481.49 | 501.05 | 499.55 | 2026-04-22 10:49 | |
| JPY | 4.2689 | 4.2953 | 4.1277 | 4.2953 | 4.2825 | 2026-04-22 10:49 | |
| HKD | 86.9555 | 87.3161 | 86.261 | 87.3161 | 87.1419 | 2026-04-22 10:49 | |
| TWD | 21.58 | 21.74 | 20.87 | 21.74 | 21.67 | 2026-04-22 10:49 | |
| KRW | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 2026-04-22 10:49 | |
| THB | 21.12 | 21.29 | 20.42 | 21.29 | 21.22 | 2026-04-22 10:49 | |
| NZD | 401.57 | 404.37 | 388.29 | 404.37 | 403.16 | 2026-04-22 10:49 | |
| SGD | 533.75 | 537.51 | 516.1 | 537.51 | 535.9 | 2026-04-22 10:49 | |
| CHF | 871.18 | 876.63 | 842.37 | 876.63 | 874.01 | 2026-04-22 10:49 | |
| MYR | 171.94 | 173.15 | 166.26 | 173.15 | 172.63 | 2026-04-22 10:49 | |
| RUB | 9.06 | 9.13 | 8.76 | 9.13 | 9.1 | 2026-04-22 10:49 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)