
客服:95511
介绍:平安银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、林吉特、俄罗斯卢布15种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 673.3288 | 676.0911 | 667.9515 | 676.0911 | 674.7417 | 2026-08-10 13:19 | |
| EUR | 776.9188 | 781.6706 | 751.226 | 781.6706 | 779.3327 | 2026-08-10 13:19 | |
| GBP | 907.26 | 912.9 | 877.25 | 912.9 | 910.17 | 2026-08-10 13:19 | |
| AUD | 475.02 | 477.96 | 459.31 | 477.96 | 476.53 | 2026-08-10 13:19 | |
| CAD | 481.69 | 484.7 | 465.76 | 484.7 | 483.25 | 2026-08-10 13:19 | |
| JPY | 4.2458 | 4.2724 | 4.1054 | 4.2724 | 4.2597 | 2026-08-10 13:19 | |
| HKD | 85.8157 | 86.1703 | 85.1303 | 86.1703 | 85.9983 | 2026-08-10 13:19 | |
| TWD | 20.85 | 21.01 | 20.16 | 21.01 | 20.94 | 2026-08-10 13:19 | |
| KRW | 0.46 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.49 | 2026-08-10 13:19 | |
| THB | 20.38 | 20.55 | 19.71 | 20.55 | 20.48 | 2026-08-10 13:19 | |
| NZD | 395.93 | 398.48 | 382.84 | 398.48 | 397.29 | 2026-08-10 13:19 | |
| SGD | 525.64 | 528.92 | 508.25 | 528.92 | 527.34 | 2026-08-10 13:19 | |
| CHF | 830.86 | 836.07 | 803.38 | 836.07 | 833.57 | 2026-08-10 13:19 | |
| MYR | 164.39 | 165.59 | 158.95 | 165.59 | 165.1 | 2026-08-10 13:19 | |
| RUB | 8.2 | 8.28 | 7.93 | 8.28 | 8.25 | 2026-08-10 13:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)