客服:95511
介绍:平安银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、林吉特、俄罗斯卢布15种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 716.6492 | 720.0894 | 710.9259 | 720.0894 | 718.6521 | 2025-06-22 23:19 | |
EUR | 824.1742 | 830.8847 | 796.9186 | 830.8847 | 828.3996 | 2025-06-22 23:19 | |
GBP | 962.82 | 969.56 | 930.98 | 969.56 | 966.66 | 2025-06-22 23:19 | |
AUD | 461.73 | 464.99 | 446.46 | 464.99 | 463.6 | 2025-06-22 23:19 | |
CAD | 521.15 | 524.83 | 503.92 | 524.83 | 523.26 | 2025-06-22 23:19 | |
JPY | 4.8963 | 4.9345 | 4.7343 | 4.9345 | 4.9198 | 2025-06-22 23:19 | |
HKD | 91.2422 | 91.6938 | 90.5135 | 91.6938 | 91.5108 | 2025-06-22 23:19 | |
TWD | 24.17 | 24.38 | 23.37 | 24.38 | 24.3 | 2025-06-22 23:19 | |
KRW | 0.51 | 0.53 | 0.5 | 0.53 | 0.52 | 2025-06-22 23:19 | |
THB | 21.79 | 21.99 | 21.07 | 21.99 | 21.92 | 2025-06-22 23:19 | |
NZD | 426.62 | 430 | 412.51 | 430 | 428.72 | 2025-06-22 23:19 | |
SGD | 555.83 | 559.74 | 537.44 | 559.74 | 558.07 | 2025-06-22 23:19 | |
CHF | 875.09 | 881.41 | 846.15 | 881.41 | 878.77 | 2025-06-22 23:19 | |
MYR | 168.22 | 169.6 | 162.66 | 169.6 | 169.09 | 2025-06-22 23:19 | |
RUB | 9.13 | 9.22 | 8.83 | 9.22 | 9.19 | 2025-06-22 23:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)