客服:95511
介绍:平安银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、林吉特、俄罗斯卢布15种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 731.7425 | 734.8237 | 725.8986 | 734.8237 | 733.357 | 2025-01-13 12:28 |
欧元 | EUR | 746.6668 | 751.5333 | 721.9744 | 751.5333 | 749.2855 | 2025-01-13 12:28 |
英镑 | GBP | 887.52 | 893.58 | 858.17 | 893.58 | 890.91 | 2025-01-13 12:28 |
澳元 | AUD | 448.83 | 451.72 | 433.99 | 451.72 | 450.37 | 2025-01-13 12:28 |
加元 | CAD | 506.14 | 509.36 | 489.4 | 509.36 | 507.84 | 2025-01-13 12:28 |
日元 | JPY | 4.6389 | 4.6683 | 4.4854 | 4.6683 | 4.6544 | 2025-01-13 12:28 |
港币 | HKD | 93.9794 | 94.3825 | 93.2288 | 94.3825 | 94.1942 | 2025-01-13 12:28 |
新台币 | TWD | 22.06 | 22.23 | 21.33 | 22.23 | 22.16 | 2025-01-13 12:28 |
韩元 | KRW | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.5 | 2025-01-13 12:28 |
泰铢 | THB | 20.99 | 21.15 | 20.3 | 21.15 | 21.08 | 2025-01-13 12:28 |
新西兰元 | NZD | 406.06 | 408.9 | 392.63 | 408.9 | 407.68 | 2025-01-13 12:28 |
新加坡元 | SGD | 532.05 | 535.45 | 514.45 | 535.45 | 533.85 | 2025-01-13 12:28 |
瑞士法郎 | CHF | 796.36 | 801.72 | 770.03 | 801.72 | 799.32 | 2025-01-13 12:28 |
林吉特 | MYR | 161.99 | 163.21 | 156.64 | 163.21 | 162.72 | 2025-01-13 12:28 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.2 | 7.27 | 6.96 | 7.27 | 7.24 | 2025-01-13 12:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)