符号:$
说明:新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 399.52 | 402.52 | 399.52 | 402.52 | 400.86 | 2026-01-14 15:34 | |
| 399.52 | 402.52 | 399.52 | 399.52 | 400.92 | 2026-01-14 15:38 | |
| 434.4572 | 430.9954 | 434.4572 | 430.9954 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 399.54 | 402.74 | 386.91 | 402.54 | - | 2026-01-14 15:39 | |
| 398.99 | 402.71 | - | - | - | 2026-01-14 15:39 | |
| 399.32 | 402.52 | 399.32 | 402.52 | 400.92 | 2026-01-14 15:39 | |
| 399.38 | 402.58 | 399.38 | 402.58 | - | 2026-01-14 15:35 | |
| 399.6 | 402.64 | 399.6 | 402.64 | 400.88 | 2026-01-14 15:39 | |
| 399.51 | 402.27 | 386.3 | 402.27 | 401.07 | 2026-01-14 15:40 | |
| 399.8 | 399.8 | 402.37 | 402.37 | 400.97 | 2026-01-14 15:00 | |
| 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 437.57 | 2022-03-18 00:01 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)