货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 725.23 | 727.99 | 719.34 | 728.06 | - | 2024-12-02 11:39 |
欧元 | EUR | 761.7 | 767.82 | 737.99 | 767.82 | - | 2024-12-02 11:39 |
英镑 | GBP | 918.52 | 925.9 | 889.93 | 925.9 | - | 2024-12-02 11:39 |
澳元 | AUD | 470.41 | 474.19 | 455.77 | 474.19 | - | 2024-12-02 11:39 |
加元 | CAD | 515.68 | 519.82 | 499.63 | 519.82 | - | 2024-12-02 11:39 |
日元 | JPY | 4.81 | 4.84 | 4.66 | 4.84 | - | 2024-12-02 11:39 |
港币 | HKD | 93.19 | 93.54 | 92.43 | 93.55 | - | 2024-12-02 11:39 |
新台币 | TWD | 21.85 | 23.19 | 21.85 | 23.19 | - | 2024-12-02 11:39 |
韩元 | KRW | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | - | 2024-12-02 11:39 |
新西兰元 | NZD | 426.63 | 430.05 | 413.35 | 430.05 | - | 2024-12-02 11:39 |
新加坡元 | SGD | 538.15 | 542.47 | 521.4 | 542.47 | - | 2024-12-02 11:39 |
瑞士法郎 | CHF | 818.2 | 824.78 | 792.74 | 824.78 | - | 2024-12-02 11:39 |
瑞典克朗 | SEK | 66.08 | 66.62 | 64.03 | 66.62 | - | 2024-12-02 11:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)