
客服:95561
介绍:兴业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、墨西哥比索、瑞典克朗16种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 666.19 | 668.73 | 660.59 | 668.59 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| EUR | 732.95 | 738.83 | 709.78 | 738.46 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| GBP | 878.83 | 885.89 | 851.05 | 885.45 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| AUD | 450.29 | 453.9 | 436.05 | 453.68 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| CAD | 465.92 | 469.66 | 451.2 | 469.43 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| JPY | 4.16 | 4.2 | 4.03 | 4.2 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| HKD | 84.91 | 85.24 | 84.2 | 85.22 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| TWD | 19.88 | 21.1 | 19.88 | 21.1 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| KRW | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| THB | 19.62 | 19.77 | 19.01 | 19.77 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| NZD | 367.3 | 370.25 | 355.69 | 370.06 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| SGD | 516.29 | 520.43 | 499.97 | 520.17 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| AED | 181.38 | 182.07 | 179.85 | 182.03 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| CHF | 792.52 | 798.88 | 767.46 | 798.48 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| MXN | 35.86 | 36.15 | 34.74 | 36.15 | - | 2026-11-14 08:00 | |
| SEK | 66 | 66.53 | 63.91 | 66.49 | - | 2026-11-14 08:00 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)