货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 726.19 | 729.25 | 720.11 | 729.25 | 727.39 | 2024-12-02 17:50 |
欧元 | EUR | 761.4 | 767.38 | 739.92 | 767.38 | 764.39 | 2024-12-02 17:50 |
英镑 | GBP | 919.82 | 927.22 | 893.96 | 927.22 | 923.52 | 2024-12-02 17:50 |
澳元 | AUD | 470.36 | 474.14 | 457.13 | 474.14 | 472.25 | 2024-12-02 17:50 |
加元 | CAD | 516.08 | 520.24 | 501.58 | 520.24 | 518.16 | 2024-12-02 17:50 |
日元 | JPY | 4.81234 | 4.8578 | 4.68034 | 4.8578 | 4.83507 | 2024-12-02 17:50 |
港币 | HKD | 93.28 | 93.67 | 92.63 | 93.67 | 93.48 | 2024-12-02 17:50 |
新加坡元 | SGD | 538.21 | 542.44 | 523.03 | 542.44 | 540.33 | 2024-12-02 17:50 |
瑞士法郎 | CHF | 817.38 | 823.96 | 794.41 | 823.96 | 820.67 | 2024-12-02 17:50 |
丹麦克朗 | DKK | 102.06 | 102.89 | 98.37 | 102.89 | 102.48 | 2024-12-02 17:50 |
挪威克朗 | NOK | 65.34 | 65.87 | 63.5 | 65.87 | 65.61 | 2024-12-02 17:50 |
瑞典克朗 | SEK | 66.03 | 66.57 | 64.17 | 66.57 | 66.3 | 2024-12-02 17:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)