货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 708.08 | 711.57 | 702.47 | 711.57 | 709.58 | 2024-09-14 01:10 |
欧元 | EUR | 783.31 | 789.46 | 761.22 | 789.46 | 786.39 | 2024-09-14 01:10 |
英镑 | GBP | 928.67 | 936.14 | 902.57 | 936.14 | 932.41 | 2024-09-14 01:10 |
澳元 | AUD | 474.26 | 478.08 | 460.93 | 478.08 | 476.17 | 2024-09-14 01:10 |
加元 | CAD | 520.23 | 524.42 | 505.61 | 524.42 | 522.33 | 2024-09-14 01:10 |
日元 | JPY | 5.02378 | 5.07123 | 4.88598 | 5.07123 | 5.0475 | 2024-09-14 01:10 |
港币 | HKD | 90.79 | 91.17 | 90.16 | 91.17 | 90.98 | 2024-09-14 01:10 |
新加坡元 | SGD | 544.35 | 548.62 | 528.99 | 548.62 | 546.49 | 2024-09-14 01:10 |
瑞士法郎 | CHF | 833.16 | 839.86 | 809.74 | 839.86 | 836.51 | 2024-09-14 01:10 |
丹麦克朗 | DKK | 104.94 | 105.8 | 101.15 | 105.8 | 105.37 | 2024-09-14 01:10 |
挪威克朗 | NOK | 66.36 | 66.9 | 64.49 | 66.9 | 66.63 | 2024-09-14 01:10 |
瑞典克朗 | SEK | 69.2 | 69.76 | 67.25 | 69.76 | 69.48 | 2024-09-14 01:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)