货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 723.65 | 727.36 | 717.92 | 727.36 | 725.18 | 2025-03-23 21:20 | |
EUR | 781.14 | 787.26 | 759.1 | 787.26 | 784.2 | 2025-03-23 21:20 | |
GBP | 933.14 | 940.64 | 906.91 | 940.64 | 936.89 | 2025-03-23 21:20 | |
AUD | 452.84 | 456.67 | 440.2 | 456.67 | 454.75 | 2025-03-23 21:20 | |
CAD | 503.22 | 507.47 | 489.17 | 507.47 | 505.35 | 2025-03-23 21:20 | |
JPY | 4.83281 | 4.87847 | 4.70025 | 4.87847 | 4.85564 | 2025-03-23 21:20 | |
HKD | 93.1 | 93.48 | 92.44 | 93.48 | 93.29 | 2025-03-23 21:20 | |
SGD | 540.59 | 544.83 | 525.34 | 544.83 | 542.71 | 2025-03-23 21:20 | |
CHF | 817.55 | 824.13 | 794.57 | 824.13 | 820.84 | 2025-03-23 21:20 | |
DKK | 104.7 | 105.55 | 100.91 | 105.55 | 105.12 | 2025-03-23 21:20 | |
NOK | 68.49 | 69.05 | 66.56 | 69.05 | 68.77 | 2025-03-23 21:20 | |
SEK | 71.17 | 71.75 | 69.17 | 71.75 | 71.46 | 2025-03-23 21:20 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)