
客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 676.83 | 679.75 | 676.83 | 676.83 | 678.19 | 2026-07-14 06:03 | |
| EUR | 769.55 | 774.72 | 769.55 | 769.55 | 772.02 | 2026-07-14 08:38 | |
| GBP | 902.14 | 908.48 | 902.14 | 902.14 | 905.31 | 2026-07-14 08:38 | |
| AUD | 467.62 | 470.9 | 467.62 | 467.62 | 469.26 | 2026-07-14 08:38 | |
| CAD | 477.58 | 481.18 | 477.58 | 477.58 | 479.26 | 2026-07-14 08:38 | |
| JPY | 4.1603 | 4.192 | 4.1603 | 4.1603 | 4.1749 | 2026-07-14 08:38 | |
| HKD | 86.35 | 86.69 | 86.35 | 86.35 | 86.52 | 2026-07-14 08:38 | |
| ZAR | 40.95 | 41.37 | 40.95 | 40.95 | 41.16 | 2026-07-14 08:38 | |
| MOP | 83.79 | 84.13 | 83.79 | 83.79 | 83.96 | 2026-07-14 08:38 | |
| KRW | 0.4511 | 0.4558 | 0.4511 | 0.4511 | 0.4529 | 2026-07-14 08:38 | |
| THB | 20.15 | 20.28 | 20.15 | 20.15 | 20.23 | 2026-07-14 08:38 | |
| NZD | 390.02 | 392.96 | 390.02 | 390.02 | 391.39 | 2026-07-14 08:38 | |
| SGD | 521.96 | 525.62 | 521.96 | 521.96 | 523.79 | 2026-07-14 08:38 | |
| CHF | 829.3 | 835.54 | 829.3 | 829.3 | 832.21 | 2026-07-14 08:38 | |
| DKK | 102.92 | 103.69 | 102.92 | 102.92 | 103.28 | 2026-07-14 08:38 | |
| KZT | 1.4177 | 1.4406 | 1.4177 | 1.4177 | 1.4291 | 2026-07-14 08:38 | |
| MYR | 165.39 | 166.88 | 165.39 | 165.39 | 166.13 | 2026-07-14 08:38 | |
| NOK | 69.12 | 69.64 | 69.12 | 69.12 | 69.36 | 2026-07-14 08:38 | |
| RUB | 8.68 | 9.03 | 8.68 | 8.68 | 8.85 | 2026-07-14 08:00 | |
| SEK | 69.53 | 70.05 | 69.53 | 69.53 | 69.77 | 2026-07-14 08:38 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)