建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 710.76 713.82 710.76 710.76 712.11 2025-11-11 00:29
EUR 819.87 825.38 819.87 819.87 822.5 2025-11-11 00:38
GBP 933.68 940.71 933.68 933.68 936.96 2025-11-11 00:38
AUD 462.66 466.14 462.66 462.66 464.28 2025-11-11 00:38
CAD 505.76 509.57 505.76 505.76 507.54 2025-11-11 00:38
JPY 4.6088 4.644 4.6088 4.6088 4.625 2025-11-11 00:38
HKD 91.42 91.78 91.42 91.42 91.6 2025-11-11 00:38
ZAR 41.25 41.67 41.25 41.25 41.46 2025-11-11 00:38
MOP 88.69 89.05 88.69 88.69 88.87 2025-11-11 00:33
KRW 0.487 0.5046 0.487 0.487 0.489 2025-11-11 00:37
THB 21.92 22.1 21.92 21.92 22.01 2025-11-11 00:38
NZD 399.67 402.67 399.67 399.67 401.07 2025-11-11 00:38
SGD 544.4 548.5 544.4 544.4 546.31 2025-11-11 00:38
CHF 880.13 886.75 880.13 880.13 883.22 2025-11-11 00:38
DKK 109.75 110.58 109.75 109.75 110.14 2025-11-11 00:38
KZT 1.3502 1.372 1.3502 1.3502 1.361 2025-11-11 00:29
MYR 169.46 172.88 169.46 169.46 171.15 2025-11-11 00:29
NOK 69.96 70.49 69.96 69.96 70.21 2025-11-11 00:38
RUB 8.61 8.96 8.61 8.61 8.78 2025-11-11 00:29
SEK 74.49 75.05 74.49 74.49 74.75 2025-11-11 00:38
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)