建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 681.19 683.91 681.19 681.19 682.4 2026-04-22 09:44
EUR 798.74 804.1 798.74 798.74 801.3 2026-04-22 09:44
GBP 918.52 924.98 918.52 918.52 921.75 2026-04-22 09:44
AUD 486.72 490.14 486.72 486.72 488.43 2026-04-22 09:44
CAD 497.75 501.5 497.75 497.75 499.5 2026-04-22 09:44
JPY 4.2705 4.3031 4.2705 4.2705 4.2855 2026-04-22 09:44
HKD 86.96 87.3 86.96 86.96 87.13 2026-04-22 09:44
ZAR 41.18 41.6 41.18 41.18 41.39 2026-04-22 09:44
MOP 84.38 84.72 84.38 84.38 84.55 2026-04-22 09:44
KRW 0.4596 0.4644 0.4596 0.4596 0.4614 2026-04-22 09:44
THB 21.11 21.25 21.11 21.11 21.2 2026-04-22 09:44
NZD 401.45 404.47 401.45 401.45 402.86 2026-04-22 09:44
SGD 533.95 537.71 533.95 533.95 535.83 2026-04-22 09:44
CHF 870.9 877.46 870.9 870.9 873.96 2026-04-22 09:44
DKK 106.84 107.65 106.84 106.84 107.22 2026-04-22 09:44
KZT 1.4565 1.48 1.4565 1.4565 1.4681 2026-04-22 09:44
MYR 171.69 173.24 171.69 171.69 172.46 2026-04-22 09:44
NOK 72.83 73.38 72.83 72.83 73.09 2026-04-22 09:44
RUB 8.91 9.28 8.91 8.91 9.09 2026-04-22 09:44
SEK 74.11 74.67 74.11 74.11 74.37 2026-04-22 09:44
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)