建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 723.77 726.74 718.47 718.47 725 2024-04-28 06:03
EUR 772.73 777.92 750.4 750.4 775.21 2024-04-28 07:21
GBP 902.36 909.15 876.55 876.55 905.53 2024-04-28 07:21
AUD 473.58 477.14 460.03 460.03 475.24 2024-04-28 07:21
CAD 529.23 533.21 514.1 514.1 531.09 2024-04-28 07:00
JPY 4.564 4.5988 4.4334 4.4334 4.58 2024-04-28 07:22
HKD 92.42 92.8 91.78 91.78 92.61 2024-04-28 06:03
ZAR 38.37 38.75 37.33 37.33 38.56 2024-04-28 06:03
MOP 89.69 90.05 86.63 86.63 89.87 2024-04-28 06:03
KRW 0.5241 0.543 0.5094 0.5094 0.5262 2024-04-28 06:03
THB 19.52 19.67 18.91 18.91 19.59 2024-04-28 06:03
NZD 429.1 432.33 416.83 416.83 430.61 2024-04-28 07:00
SGD 530.17 534.16 515.01 515.01 532.03 2024-04-28 07:00
CHF 789.84 795.78 767.25 767.25 792.61 2024-04-28 07:00
DKK 103.59 104.37 100.62 100.62 103.95 2024-04-28 06:03
KZT 1.6236 1.6498 1.5859 1.5859 1.6366 2024-04-28 06:03
MYR 150.56 153.61 146.79 146.79 152.07 2024-04-28 06:03
NOK 65.47 65.96 63.6 63.6 65.7 2024-04-28 06:03
RUB 7.73 8.04 7.61 7.61 7.88 2024-04-28 06:03
SEK 66.05 66.55 64.16 64.16 66.28 2024-04-28 06:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)