建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 731.96 735.11 731.96 731.96 733.35 2025-01-13 11:18
EUR 747.94 752.97 747.94 747.94 750.34 2025-01-13 11:18
GBP 888.91 895.6 888.91 888.91 892.03 2025-01-13 11:18
AUD 449.61 452.99 449.61 449.61 451.19 2025-01-13 11:18
CAD 506.29 510.1 506.29 506.29 508.07 2025-01-13 11:18
JPY 4.6362 4.6716 4.6362 4.6362 4.6525 2025-01-13 11:18
HKD 94.01 94.39 94.01 94.01 94.2 2025-01-13 11:18
ZAR 38.18 38.56 38.18 38.18 38.37 2025-01-13 11:18
MOP 91.24 91.6 91.24 91.24 91.42 2025-01-13 11:18
KRW 0.4965 0.5145 0.4965 0.4965 0.4985 2025-01-13 11:18
THB 21.04 21.21 21.04 21.04 21.13 2025-01-13 11:18
NZD 406.72 409.78 406.72 406.72 408.15 2025-01-13 11:18
SGD 532.49 536.5 532.49 532.49 534.36 2025-01-13 11:18
CHF 796.79 802.79 796.79 796.79 799.59 2025-01-13 11:18
DKK 100.23 100.98 100.23 100.23 100.58 2025-01-13 11:18
KZT 1.3805 1.4028 1.3805 1.3805 1.3915 2025-01-13 11:18
MYR 160.99 164.24 160.99 160.99 162.6 2025-01-13 11:18
NOK 63.73 64.21 63.73 63.73 63.95 2025-01-13 11:18
RUB 7.04 7.33 7.04 7.04 7.18 2025-01-13 11:18
SEK 65.05 65.54 65.05 65.05 65.28 2025-01-13 11:18
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)