建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 717.55 720.65 717.55 717.55 718.92 2025-06-22 19:00
EUR 825.29 830.84 825.29 825.29 827.94 2025-06-22 19:00
GBP 963.22 970.47 963.22 963.22 966.6 2025-06-22 19:00
AUD 463.49 466.98 463.49 463.49 465.12 2025-06-22 19:00
CAD 521.97 525.9 521.97 521.97 523.8 2025-06-22 19:00
JPY 4.9004 4.9378 4.9004 4.9004 4.9176 2025-06-22 19:00
HKD 91.36 91.72 91.36 91.36 91.54 2025-06-22 19:00
ZAR 39.77 40.17 39.77 39.77 39.97 2025-06-22 19:00
MOP 88.6 88.96 88.6 88.6 88.78 2025-06-22 19:00
KRW 0.5215 0.5404 0.5215 0.5215 0.5236 2025-06-22 19:00
THB 21.86 22.03 21.86 21.86 21.95 2025-06-22 19:00
NZD 427.31 430.53 427.31 427.31 428.81 2025-06-22 19:00
SGD 556.27 560.45 556.27 556.27 558.22 2025-06-22 19:00
CHF 875.1 881.68 875.1 875.1 878.17 2025-06-22 19:00
DKK 110.61 111.44 110.61 110.61 111 2025-06-22 19:00
KZT 1.3687 1.3908 1.3687 1.3687 1.3797 2025-06-22 19:00
MYR 167.36 170.74 167.36 167.36 169.03 2025-06-22 19:00
NOK 70.84 71.37 70.84 70.84 71.09 2025-06-22 19:00
RUB 8.97 9.33 8.97 8.97 9.15 2025-06-22 19:00
SEK 74.04 74.6 74.04 74.04 74.3 2025-06-22 19:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)