符号:₩
说明:韩元外汇牌价为100韩元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
韩元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 0.499 | 0.536 | 0.499 | - | 0.518 | 2024-12-02 17:49 |
中国银行 | 0.5141 | 0.5229 | 0.5141 | 0.5229 | 0.517 | 2024-12-02 17:47 |
建设银行 | 0.5157 | 0.5344 | 0.5157 | 0.5157 | 0.5178 | 2024-12-02 17:48 |
光大银行 | 0.5199 | 0.5157 | 0.5199 | 0.4992 | - | 2024-12-02 16:26 |
兴业银行 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | - | 2024-12-02 11:39 |
交通银行 | - | 0.52139 | 0.49914 | 0.52139 | - | 2024-12-02 17:45 |
工商银行 | 0.5149 | 0.5215 | 0.5149 | 0.5215 | 0.5178 | 2024-12-02 17:49 |
平安银行 | 0.51 | 0.53 | 0.5 | 0.53 | 0.52 | 2024-12-02 17:49 |
恒丰银行 | 0.517774 | 0.518519 | 0.517774 | - | 0.518146 | 2024-12-02 17:49 |
中信银行 | 0.5137 | 0.522 | - | - | - | 2024-12-02 17:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)