符号:kr
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 69.795 | 70.355 | 69.795 | - | 70.075 | 2026-09-05 13:39 | |
| 77.74 | 78.36 | 77.74 | 78.36 | 77.88 | 2026-01-27 20:05 | |
| 69.91 | 70.44 | 69.91 | 69.91 | 70.16 | 2026-09-05 10:52 | |
| 75.4877 | 74.8863 | 75.4877 | 74.8863 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 69.82 | 70.39 | 67.62 | 70.35 | - | 2026-09-05 08:00 | |
| 69.61 | 70.58 | - | - | - | 2026-09-05 04:59 | |
| 69.83 | 70.39 | - | - | - | 2026-09-05 13:35 | |
| 69.77 | 70.41 | 69.77 | 70.41 | 70.12 | 2026-09-05 04:02 | |
| 69.74 | 70.37 | 69.74 | 70.37 | 70.06 | 2026-09-05 13:30 | |
| 69.88 | 69.88 | 70.33 | 70.33 | 70.09 | 2026-09-05 13:37 | |
| 74.24 | 74.85 | 72.15 | 74.85 | 74.54 | 2025-05-10 19:40 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)