符号:kr
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 64.884 | 65.406 | 64.884 | - | 65.145 | 2025-01-13 11:59 |
中国银行 | 64.92 | 65.44 | 64.92 | 65.44 | 64.85 | 2025-01-13 11:50 |
建设银行 | 64.92 | 65.41 | 64.92 | 64.92 | 65.15 | 2025-01-13 11:58 |
光大银行 | 65.4719 | 64.9503 | 65.4719 | 62.8635 | - | 2025-01-13 11:33 |
兴业银行 | 66.08 | 66.62 | 64.03 | 66.62 | - | 2024-12-02 11:39 |
中信银行 | 64.85 | 65.48 | - | - | - | 2025-01-13 11:59 |
交通银行 | 64.9 | 65.42 | - | - | - | 2025-01-13 12:00 |
工商银行 | 64.93 | 65.46 | 64.93 | 65.46 | 65.16 | 2025-01-13 11:59 |
华夏银行 | 65.45 | 66.04 | 64.1 | 66.04 | 65.75 | 2025-01-10 20:30 |
广发银行 | 64.9 | 62.95 | 65.45 | 65.45 | 65.15 | 2025-01-13 11:45 |
浦发银行 | 64.91 | 65.44 | 63.08 | 65.44 | 65.17 | 2025-01-13 11:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)