符号:kr
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 75.432 | 76.038 | 75.432 | - | 75.735 | 2026-01-14 15:39 | |
| 75.44 | 76.04 | 75.44 | 76.04 | 75.8 | 2026-01-14 15:34 | |
| 75.48 | 76.05 | 75.48 | 75.48 | 75.75 | 2026-01-14 15:38 | |
| 75.4877 | 74.8863 | 75.4877 | 74.8863 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 75.47 | 76.08 | 73.09 | 76.04 | - | 2026-01-14 15:39 | |
| 75.44 | 76.02 | - | - | - | 2026-01-14 15:39 | |
| 75.43 | 76.03 | - | - | - | 2026-01-14 15:35 | |
| 75.5 | 76.07 | 75.5 | 76.07 | 75.74 | 2026-01-14 15:38 | |
| 75.4 | 76.08 | 75.4 | 76.08 | 75.74 | 2026-01-14 15:30 | |
| 75.49 | 75.49 | 75.98 | 75.98 | 75.71 | 2026-01-14 15:00 | |
| 74.24 | 74.85 | 72.15 | 74.85 | 74.54 | 2025-05-10 19:40 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)