
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 710.64 | 713.27 | 710.64 | 713.27 | 711.92 | 2025-11-10 20:30 | |
| EUR | 820.77 | 827.2 | 820.77 | 827.2 | 823.91 | 2025-11-10 20:30 | |
| GBP | 934.63 | 942.14 | 934.63 | 942.14 | 938.38 | 2025-11-10 20:30 | |
| AUD | 463.47 | 467.01 | 463.47 | 467.01 | 465.24 | 2025-11-10 20:30 | |
| CAD | 505.81 | 510.28 | 505.81 | 510.28 | 508.04 | 2025-11-10 20:30 | |
| JPY | 4.602 | 4.6389 | 4.602 | 4.6389 | 4.6205 | 2025-11-10 20:30 | |
| HKD | 91.4 | 91.76 | 91.4 | 91.76 | 91.58 | 2025-11-10 20:30 | |
| SGD | 544.17 | 548.98 | 544.17 | 548.98 | 546.58 | 2025-11-10 20:30 | |
| CHF | 880.33 | 887.76 | 880.33 | 887.76 | 884.04 | 2025-11-10 20:30 | |
| SEK | 74.63 | 75.31 | 74.63 | 75.31 | 74.97 | 2025-11-10 20:30 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)