
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 687.2 | 689.75 | 687.2 | 689.75 | 688.44 | 2026-03-17 13:15 | |
| EUR | 788.56 | 794.73 | 788.56 | 794.73 | 791.57 | 2026-03-17 13:15 | |
| GBP | 912.79 | 920.12 | 912.79 | 920.12 | 916.45 | 2026-03-17 13:15 | |
| AUD | 485.56 | 489.27 | 485.56 | 489.27 | 487.42 | 2026-03-17 13:15 | |
| CAD | 500.81 | 505.24 | 500.81 | 505.24 | 503.02 | 2026-03-17 13:15 | |
| JPY | 4.3063 | 4.3409 | 4.3063 | 4.3409 | 4.3236 | 2026-03-17 13:15 | |
| HKD | 87.7 | 88.05 | 87.7 | 88.05 | 87.87 | 2026-03-17 13:15 | |
| SGD | 536.23 | 540.97 | 536.23 | 540.97 | 538.6 | 2026-03-17 13:15 | |
| CHF | 869.76 | 877.1 | 869.76 | 877.1 | 873.43 | 2026-03-17 13:15 | |
| SEK | 73.26 | 73.93 | 73.26 | 73.93 | 73.6 | 2026-03-17 13:15 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)