货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 723.55 | 726.6 | 717.68 | 726.6 | 724.93 | 2025-03-23 20:30 | |
EUR | 781.03 | 787.15 | 764.41 | 787.15 | 784.01 | 2025-03-23 20:30 | |
GBP | 932.86 | 940.36 | 913.19 | 940.36 | 936.61 | 2025-03-23 20:30 | |
AUD | 452.88 | 456.33 | 442.92 | 456.33 | 454.6 | 2025-03-23 20:30 | |
CAD | 502.95 | 507.4 | 492.55 | 507.4 | 505.18 | 2025-03-23 20:30 | |
JPY | 4.8358 | 4.8746 | 4.7338 | 4.8746 | 4.8552 | 2025-03-23 20:30 | |
HKD | 93.07 | 93.44 | 92.33 | 93.44 | 93.26 | 2025-03-23 20:30 | |
SGD | 540.18 | 544.96 | 529.01 | 544.96 | 542.57 | 2025-03-23 20:30 | |
CHF | 817.26 | 824.15 | 800.19 | 824.15 | 820.71 | 2025-03-23 20:30 | |
SEK | 71.12 | 71.77 | 69.66 | 71.77 | 71.45 | 2025-03-23 20:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)