
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 667.97 | 670.44 | 667.97 | 670.44 | 669.17 | 2026-10-14 11:35 | |
| EUR | 747.36 | 753.21 | 747.36 | 753.21 | 750.21 | 2026-10-14 11:35 | |
| GBP | 884.7 | 891.81 | 884.7 | 891.81 | 888.26 | 2026-10-14 11:35 | |
| AUD | 466.44 | 470 | 466.44 | 470 | 468.22 | 2026-10-14 11:35 | |
| CAD | 469.17 | 473.32 | 469.17 | 473.32 | 471.25 | 2026-10-14 11:35 | |
| JPY | 4.2132 | 4.2471 | 4.2132 | 4.2471 | 4.2302 | 2026-10-14 11:35 | |
| HKD | 85.09 | 85.43 | 85.09 | 85.43 | 85.26 | 2026-10-14 11:35 | |
| SGD | 520.45 | 525.05 | 520.45 | 525.05 | 522.75 | 2026-10-14 11:35 | |
| CHF | 801.11 | 807.86 | 801.11 | 807.86 | 804.48 | 2026-10-14 11:35 | |
| SEK | 66.98 | 67.58 | 66.98 | 67.58 | 67.28 | 2026-10-14 11:35 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)