
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 676.81 | 679.32 | 676.81 | 679.32 | 678.03 | 2026-07-14 08:00 | |
| EUR | 768.87 | 774.89 | 768.87 | 774.89 | 771.8 | 2026-07-14 08:00 | |
| GBP | 901.48 | 908.72 | 901.48 | 908.72 | 905.1 | 2026-07-14 08:00 | |
| AUD | 467.35 | 470.91 | 467.35 | 470.91 | 469.13 | 2026-07-14 08:00 | |
| CAD | 477.06 | 481.28 | 477.06 | 481.28 | 479.17 | 2026-07-14 08:00 | |
| JPY | 4.1573 | 4.1907 | 4.1573 | 4.1907 | 4.174 | 2026-07-14 08:00 | |
| HKD | 86.34 | 86.68 | 86.34 | 86.68 | 86.51 | 2026-07-14 08:00 | |
| SGD | 521.51 | 526.12 | 521.51 | 526.12 | 523.82 | 2026-07-14 08:00 | |
| CHF | 828.75 | 835.74 | 828.75 | 835.74 | 832.24 | 2026-07-14 08:00 | |
| SEK | 69.46 | 70.08 | 69.46 | 70.08 | 69.77 | 2026-07-14 08:00 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)