汇丰银行外汇牌价

汇丰银行外汇牌价

客服:95366

介绍:汇丰银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元8种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 704.830414 713.340029 700.602448 713.340029 - 2024-09-13 18:30
EUR 770.807961 802.702861 755.391988 802.702861 - 2024-09-13 18:30
GBP 912.768537 950.605583 894.51279 950.605583 - 2024-09-13 18:30
AUD 466.55544 486.044685 457.224374 486.044685 - 2024-09-13 18:30
CAD 511.845382 533.021764 501.608407 533.021764 - 2024-09-13 18:30
JPY 4.942635 5.147656 4.843635 5.147656 - 2024-09-13 18:30
HKD 90.385651 91.488144 89.843651 91.488144 - 2024-09-13 18:30
SGD 535.237637 557.336245 524.532655 557.336245 - 2024-09-13 18:30
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)