
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 685.488349 | 692.392271 | 681.710193 | 692.392271 | - | 2026-03-17 14:50 | |
| EUR | 783.287772 | 798.776913 | 767.620538 | 798.776913 | - | 2026-03-17 14:50 | |
| GBP | 905.922651 | 924.831542 | 888.695351 | 924.831542 | - | 2026-03-17 14:50 | |
| AUD | 482.264017 | 491.854883 | 472.668868 | 491.854883 | - | 2026-03-17 14:50 | |
| CAD | 498.355924 | 508.159259 | 488.376875 | 508.159259 | - | 2026-03-17 14:50 | |
| JPY | 4.280681 | 4.365696 | 4.194681 | 4.365696 | - | 2026-03-17 14:50 | |
| HKD | 87.529237 | 88.377603 | 87.002232 | 88.377603 | - | 2026-03-17 14:50 | |
| SGD | 533.537927 | 544.023171 | 522.861054 | 544.023171 | - | 2026-03-17 14:50 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)