
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 674.632275 | 681.408253 | 670.924353 | 681.408253 | - | 2026-07-14 08:40 | |
| EUR | 764.888556 | 780.010515 | 749.594844 | 780.010515 | - | 2026-07-14 09:20 | |
| GBP | 895.98188 | 914.745701 | 878.935433 | 914.745701 | - | 2026-07-14 09:20 | |
| AUD | 464.738652 | 474.093853 | 455.435624 | 474.093853 | - | 2026-07-14 09:20 | |
| CAD | 474.848239 | 484.17428 | 465.374291 | 484.17428 | - | 2026-07-14 09:20 | |
| JPY | 4.136944 | 4.219938 | 4.054944 | 4.219938 | - | 2026-07-14 09:20 | |
| HKD | 86.122044 | 86.953233 | 85.606045 | 86.953233 | - | 2026-07-14 09:20 | |
| SGD | 518.974755 | 529.184247 | 508.597588 | 529.184247 | - | 2026-07-14 09:20 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)