
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 708.364295 | 715.486198 | 704.466458 | 715.486198 | - | 2025-11-10 18:00 | |
| EUR | 815.932885 | 832.220239 | 799.627054 | 832.220239 | - | 2025-11-10 18:00 | |
| GBP | 928.314617 | 947.744227 | 910.700365 | 947.744227 | - | 2025-11-10 18:00 | |
| AUD | 461.083833 | 470.347417 | 451.904892 | 470.347417 | - | 2025-11-10 18:00 | |
| CAD | 503.450904 | 513.376276 | 493.401008 | 513.376276 | - | 2025-11-10 18:00 | |
| JPY | 4.573211 | 4.665177 | 4.482211 | 4.665177 | - | 2025-11-10 18:00 | |
| HKD | 91.167958 | 92.048763 | 90.620957 | 92.048763 | - | 2025-11-10 18:00 | |
| SGD | 541.401808 | 552.110082 | 530.56365 | 552.110082 | - | 2025-11-10 18:00 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)