货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 721.356034 | 728.614438 | 717.384302 | 728.614438 | - | 2025-02-17 12:40 | |
EUR | 753.703321 | 768.60288 | 738.623354 | 768.60288 | - | 2025-02-17 12:40 | |
GBP | 903.619901 | 922.464123 | 886.439951 | 922.464123 | - | 2025-02-17 12:40 | |
AUD | 457.260752 | 466.43662 | 448.121832 | 466.43662 | - | 2025-02-17 12:40 | |
CAD | 506.911228 | 516.885085 | 496.769014 | 516.885085 | - | 2025-02-17 12:40 | |
JPY | 4.732253 | 4.827741 | 4.637253 | 4.827741 | - | 2025-02-17 12:40 | |
HKD | 92.753417 | 93.650409 | 92.197416 | 93.650409 | - | 2025-02-17 12:40 | |
SGD | 536.490185 | 547.04655 | 525.758209 | 547.04655 | - | 2025-02-17 12:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)