货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 731.93 | 734.52 | 726.13 | - | 733.18 | 2025-01-13 11:58 |
欧元 | EUR | 746.62 | 751.03 | 718.37 | - | 748.83 | 2025-01-13 11:58 |
英镑 | GBP | 887.97 | 892.62 | 854.72 | - | 890.3 | 2025-01-13 11:58 |
澳元 | AUD | 448.59 | 452.12 | 430.99 | - | 450.36 | 2025-01-13 11:58 |
加元 | CAD | 505.74 | 509.6 | 486.94 | - | 507.67 | 2025-01-13 11:58 |
日元 | JPY | 4.6396 | 4.675 | 4.3996 | - | 4.6573 | 2025-01-13 11:58 |
港币 | HKD | 93.98 | 94.36 | 93.24 | - | 94.17 | 2025-01-13 11:58 |
韩元 | KRW | 0.497686 | 0.49807 | 0.497686 | - | 0.497878 | 2025-01-13 11:58 |
新加坡元 | SGD | 531.99 | 535.42 | 513.44 | - | 533.71 | 2025-01-13 11:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)