货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 716.4 | 719.4 | 710.6 | - | 717.85 | 2024-08-12 19:29 |
欧元 | EUR | 780.43 | 787.5 | 752.18 | - | 783.97 | 2024-08-12 19:29 |
英镑 | GBP | 912.61 | 919.7 | 879.36 | - | 916.16 | 2024-08-12 19:29 |
澳元 | AUD | 470.7 | 476.79 | 453.1 | - | 473.75 | 2024-08-12 19:29 |
加元 | CAD | 520.31 | 525.72 | 501.51 | - | 523.02 | 2024-08-12 19:29 |
日元 | JPY | 4.8378 | 4.8868 | 4.5978 | - | 4.8623 | 2024-08-12 19:29 |
港币 | HKD | 91.89 | 92.3 | 91.15 | - | 92.1 | 2024-08-12 19:29 |
韩元 | KRW | 0.522935 | 0.524078 | 0.522935 | - | 0.523506 | 2024-08-12 19:29 |
新加坡元 | SGD | 539.41 | 544.34 | 520.86 | - | 541.88 | 2024-08-12 19:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)