
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 710.52 | 713.44 | 704.72 | - | 711.93 | 2025-10-03 22:19 | |
| EUR | 833.02 | 840.14 | 804.77 | - | 836.58 | 2025-10-03 22:19 | |
| GBP | 953.51 | 960.91 | 920.26 | - | 957.21 | 2025-10-03 22:19 | |
| AUD | 467.62 | 473.87 | 450.02 | - | 470.75 | 2025-10-03 22:19 | |
| CAD | 509.02 | 514.42 | 490.22 | - | 511.72 | 2025-10-03 22:19 | |
| JPY | 4.7886 | 4.8377 | 4.5486 | - | 4.8132 | 2025-10-03 22:19 | |
| HKD | 91.25 | 91.76 | 90.51 | - | 91.51 | 2025-10-03 22:19 | |
| KRW | 0.505714 | 0.50649 | 0.505714 | - | 0.506102 | 2025-10-03 22:19 | |
| SGD | 549.66 | 554.62 | 531.11 | - | 552.14 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)