客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 717 | 719.95 | 717 | 719.95 | 718.15 | 2025-06-21 03:01 | |
EUR | 824.9 | 830.86 | 824.9 | 830.86 | 827.3 | 2025-06-21 04:05 | |
GBP | 963.04 | 969.99 | 963.04 | 969.99 | 965.84 | 2025-06-21 04:05 | |
AUD | 461.96 | 465.29 | 461.96 | 465.29 | 463.3 | 2025-06-21 04:05 | |
CAD | 521.17 | 524.94 | 521.17 | 524.94 | 522.69 | 2025-06-21 04:05 | |
JPY | 4.8992 | 4.9345 | 4.8992 | 4.9345 | 4.9134 | 2025-06-21 04:05 | |
HKD | 91.34 | 91.7 | 91.34 | 91.7 | 91.48 | 2025-06-21 04:05 | |
ZAR | 39.73 | 40.18 | 39.73 | 40.18 | 39.91 | 2025-06-21 04:05 | |
MOP | 88.65 | 89.03 | 88.65 | 89.03 | 88.82 | 2025-06-21 04:05 | |
KRW | 0.5209 | 0.5268 | 0.5209 | 0.5268 | 0.5233 | 2025-06-21 04:05 | |
THB | 21.82 | 21.97 | 21.82 | 21.97 | 21.88 | 2025-06-21 04:05 | |
NZD | 427.25 | 430.33 | 427.25 | 430.33 | 428.49 | 2025-06-21 04:05 | |
SGD | 556.34 | 560.36 | 556.34 | 560.36 | 557.96 | 2025-06-21 04:05 | |
CHF | 875.28 | 881.6 | 875.28 | 881.6 | 877.83 | 2025-06-21 04:05 | |
DKK | 110.6 | 111.4 | 110.6 | 111.4 | 110.92 | 2025-06-21 04:05 | |
KZT | 1.3442 | 1.4256 | 1.3442 | 1.4256 | 1.3773 | 2025-06-21 04:05 | |
MYR | 168.39 | 169.61 | 168.39 | 169.61 | 168.88 | 2025-06-21 04:05 | |
NOK | 70.8 | 71.32 | 70.8 | 71.32 | 71.01 | 2025-06-21 04:05 | |
PKR | 2.5254 | 2.5436 | 2.5254 | 2.5436 | 2.5327 | 2025-06-21 04:05 | |
RUB | 8.75 | 9.47 | 8.75 | 9.47 | 9.15 | 2025-06-21 04:05 | |
SEK | 74.01 | 74.55 | 74.01 | 74.55 | 74.23 | 2025-06-21 04:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)