工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 725.92 729.26 725.92 729.26 727.37 2024-12-02 18:49
EUR 762.41 768.68 762.41 768.68 765.16 2024-12-02 18:49
GBP 920.95 928.53 920.95 928.53 924.28 2024-12-02 18:49
AUD 470.54 474.41 470.54 474.41 472.24 2024-12-02 18:49
CAD 516.45 520.7 516.45 520.7 518.32 2024-12-02 18:49
JPY 4.8221 4.8618 4.8221 4.8618 4.8395 2024-12-02 18:49
HKD 93.3 93.72 93.3 93.72 93.48 2024-12-02 18:49
ZAR 39.82 40.33 39.82 40.33 40.04 2024-12-02 18:49
MOP 90.54 91 90.54 91 90.76 2024-12-02 18:49
KRW 0.5148 0.5214 0.5148 0.5214 0.5177 2024-12-02 18:49
THB 21.02 21.2 21.02 21.2 21.1 2024-12-02 18:49
NZD 428.11 431.64 428.11 431.64 429.66 2024-12-02 18:49
SGD 538.68 543.12 538.68 543.12 540.63 2024-12-02 18:49
CHF 818.27 825.01 818.27 825.01 821.23 2024-12-02 18:49
DKK 102.25 103.09 102.25 103.09 102.62 2024-12-02 18:49
KZT 1.3444 1.4385 1.3444 1.4385 1.386 2024-12-02 18:49
MYR 162.5 163.84 162.5 163.84 163.09 2024-12-02 18:49
NOK 65.4 65.94 65.4 65.94 65.64 2024-12-02 18:49
PKR 2.608 2.6294 2.608 2.6294 2.6174 2024-12-02 18:49
RUB 6.63 7.09 6.63 7.09 6.83 2024-12-02 18:49
SEK 66.14 66.69 66.14 66.69 66.38 2024-12-02 18:49
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)