
客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 676.12 | 679.65 | 676.12 | 679.65 | 678.02 | 2026-07-14 03:00 | |
| EUR | 768.3 | 775.4 | 768.3 | 775.4 | 772.16 | 2026-07-14 08:48 | |
| GBP | 900.8 | 909.13 | 900.8 | 909.13 | 905.33 | 2026-07-14 08:48 | |
| AUD | 466.84 | 471.16 | 466.84 | 471.16 | 469.19 | 2026-07-14 08:48 | |
| CAD | 476.86 | 481.27 | 476.86 | 481.27 | 479.26 | 2026-07-14 08:48 | |
| JPY | 4.1544 | 4.1928 | 4.1544 | 4.1928 | 4.1753 | 2026-07-14 08:48 | |
| HKD | 86.27 | 86.7 | 86.27 | 86.7 | 86.5 | 2026-07-14 08:48 | |
| ZAR | 40.85 | 41.41 | 40.85 | 41.41 | 41.15 | 2026-07-14 08:49 | |
| MOP | 83.68 | 84.23 | 83.68 | 84.23 | 83.98 | 2026-07-14 08:49 | |
| KRW | 0.4479 | 0.4568 | 0.4479 | 0.4568 | 0.4527 | 2026-07-14 08:49 | |
| THB | 20.13 | 20.31 | 20.13 | 20.31 | 20.23 | 2026-07-14 08:49 | |
| NZD | 389.57 | 393.17 | 389.57 | 393.17 | 391.53 | 2026-07-14 08:49 | |
| SGD | 521.29 | 526.11 | 521.29 | 526.11 | 523.91 | 2026-07-14 08:48 | |
| CHF | 828.25 | 835.91 | 828.25 | 835.91 | 832.41 | 2026-07-14 08:48 | |
| DKK | 102.77 | 103.72 | 102.77 | 103.72 | 103.29 | 2026-07-14 08:48 | |
| KZT | 1.3684 | 1.4798 | 1.3684 | 1.4798 | 1.4284 | 2026-07-14 08:49 | |
| MYR | 165.35 | 166.88 | 165.35 | 166.88 | 166.18 | 2026-07-14 08:48 | |
| NOK | 69 | 69.64 | 69 | 69.64 | 69.35 | 2026-07-14 08:48 | |
| PKR | 2.4263 | 2.4487 | 2.4263 | 2.4487 | 2.4385 | 2026-07-14 08:48 | |
| RUB | 8.2 | 8.89 | 8.2 | 8.89 | 8.85 | 2026-07-14 08:49 | |
| SEK | 69.44 | 70.08 | 69.44 | 70.08 | 69.79 | 2026-07-14 08:48 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)