
客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 688.51 | 691.83 | 688.51 | 691.83 | 690.17 | 2026-02-12 12:08 | |
| EUR | 815.85 | 822.73 | 815.85 | 822.73 | 819.29 | 2026-02-12 12:08 | |
| GBP | 936.88 | 944.78 | 936.88 | 944.78 | 940.83 | 2026-02-12 12:08 | |
| AUD | 490.19 | 494.33 | 490.19 | 494.33 | 492.26 | 2026-02-12 12:08 | |
| CAD | 506.31 | 510.59 | 506.31 | 510.59 | 508.45 | 2026-02-12 12:08 | |
| JPY | 4.508 | 4.546 | 4.508 | 4.546 | 4.527 | 2026-02-12 12:08 | |
| HKD | 88.1 | 88.5 | 88.1 | 88.5 | 88.3 | 2026-02-12 12:08 | |
| ZAR | 43.24 | 43.78 | 43.24 | 43.78 | 43.51 | 2026-02-12 12:09 | |
| MOP | 85.47 | 85.99 | 85.47 | 85.99 | 85.73 | 2026-02-12 12:09 | |
| KRW | 0.4746 | 0.4832 | 0.4746 | 0.4832 | 0.4789 | 2026-02-12 12:09 | |
| THB | 22.14 | 22.32 | 22.14 | 22.32 | 22.23 | 2026-02-12 12:09 | |
| NZD | 416.23 | 419.75 | 416.23 | 419.75 | 417.99 | 2026-02-12 12:09 | |
| SGD | 544.77 | 549.37 | 544.77 | 549.37 | 547.07 | 2026-02-12 12:08 | |
| CHF | 891.8 | 899.32 | 891.8 | 899.32 | 895.56 | 2026-02-12 12:08 | |
| DKK | 109.2 | 110.12 | 109.2 | 110.12 | 109.66 | 2026-02-12 12:08 | |
| KZT | 1.353 | 1.454 | 1.353 | 1.454 | 1.4035 | 2026-02-12 12:09 | |
| MYR | 175.91 | 177.39 | 175.91 | 177.39 | 176.65 | 2026-02-12 12:08 | |
| NOK | 72.54 | 73.16 | 72.54 | 73.16 | 72.85 | 2026-02-12 12:08 | |
| PKR | 2.4489 | 2.4695 | 2.4489 | 2.4695 | 2.4592 | 2026-02-12 12:08 | |
| RUB | 8.39 | 8.99 | 8.39 | 8.99 | 8.95 | 2026-02-12 12:09 | |
| SEK | 77.34 | 78 | 77.34 | 78 | 77.67 | 2026-02-12 12:08 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)