
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、匈牙利福林、印度尼西亚卢比、墨西哥比索、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、波兰兹罗提、沙特里亚尔、瑞典克朗27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 681.16 | 684.08 | 681.16 | 684.08 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| EUR | 798.67 | 804.75 | 798.67 | 804.75 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| GBP | 918.63 | 925.62 | 918.63 | 925.62 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| AUD | 486.8 | 490.5 | 486.8 | 490.5 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| CAD | 497.48 | 501.76 | 497.48 | 501.76 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| JPY | 4.26974 | 4.30229 | 4.26974 | 4.30229 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| HKD | 86.96 | 87.35 | 86.96 | 87.35 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| ZAR | 41.22 | 41.54 | - | - | - | 2026-04-22 09:35 | |
| TWD | - | - | 20.82 | 22.54 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| MOP | 84.44 | 84.76 | 84.44 | 84.76 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| KRW | - | 0.46495 | 0.45988 | 0.46495 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| THB | 21.1 | 21.26 | 21.1 | 21.26 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| NZD | 401.44 | 404.66 | 401.44 | 404.66 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| SGD | 534.1 | 538.16 | 534.1 | 538.16 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| AED | 185.0586 | 186.545 | - | - | - | 2026-04-22 09:35 | |
| BRL | 131.4 | 142.06 | - | - | - | 2026-04-22 09:35 | |
| CHF | 870.72 | 878.23 | 870.72 | 878.23 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| DKK | 106.82 | 107.66 | - | - | - | 2026-04-22 09:35 | |
| HUF | 2.1939 | 2.2115 | - | - | - | 2026-04-22 09:35 | |
| IDR | 0.0396501 | 0.0399685 | - | - | - | 2026-04-22 09:35 | |
| MXN | 39.25 | 39.55 | - | - | - | 2026-04-22 09:35 | |
| MYR | - | - | 171.95 | 173.33 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| NOK | 72.81 | 73.39 | - | - | - | 2026-04-22 09:35 | |
| PHP | - | - | 11.31 | 11.39 | - | 2026-04-22 09:35 | |
| PLN | 188.5 | 190 | - | - | - | 2026-04-22 09:35 | |
| SAR | 181.22 | 182.66 | - | - | - | 2026-04-22 09:35 | |
| SEK | 74.1 | 74.68 | - | - | - | 2026-04-22 09:35 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)