
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、匈牙利福林、印度尼西亚卢比、墨西哥比索、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、波兰兹罗提、沙特里亚尔、瑞典克朗27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 696.33 | 699.32 | 696.33 | 699.32 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| EUR | 809.68 | 815.85 | 809.68 | 815.85 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| GBP | 934.05 | 941.17 | 934.05 | 941.17 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| AUD | 465.45 | 468.99 | 465.45 | 468.99 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| CAD | 500.39 | 504.7 | 500.39 | 504.7 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| JPY | 4.36305 | 4.39632 | 4.36305 | 4.39632 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| HKD | 89.31 | 89.71 | 89.31 | 89.71 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| ZAR | 42.46 | 42.8 | - | - | - | 2026-01-14 14:35 | |
| TWD | - | - | 21.2 | 22.96 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| MOP | 86.71 | 87.05 | 86.71 | 87.05 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| KRW | - | 0.47546 | 0.47028 | 0.47546 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| THB | 22.09 | 22.25 | 22.09 | 22.25 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| NZD | 399.13 | 402.33 | 399.13 | 402.33 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| SGD | 539.66 | 543.77 | 539.66 | 543.77 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| AED | 189.1856 | 190.705 | - | - | - | 2026-01-14 14:35 | |
| BRL | 124.78 | 134.9 | - | - | - | 2026-01-14 14:35 | |
| CHF | 867.17 | 874.65 | 867.17 | 874.65 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| DKK | 108.3 | 109.16 | - | - | - | 2026-01-14 14:35 | |
| HUF | 2.0956 | 2.1124 | - | - | - | 2026-01-14 14:35 | |
| IDR | 0.0411806 | 0.0415112 | - | - | - | 2026-01-14 14:35 | |
| MXN | 39.01 | 39.31 | - | - | - | 2026-01-14 14:35 | |
| MYR | - | - | 171.3 | 172.66 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| NOK | 68.95 | 69.49 | - | - | - | 2026-01-14 14:35 | |
| PHP | - | - | 11.71 | 11.79 | - | 2026-01-14 14:35 | |
| PLN | 192.14 | 193.68 | - | - | - | 2026-01-14 14:35 | |
| SAR | 185.29 | 186.77 | - | - | - | 2026-01-14 14:35 | |
| SEK | 75.42 | 76.02 | - | - | - | 2026-01-14 14:35 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)