客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、匈牙利福林、印度尼西亚卢比、墨西哥比索、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、波兰兹罗提、沙特里亚尔、瑞典克朗27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 726.15 | 729.13 | 720.26 | 729.13 | - | 2024-12-02 18:05 |
欧元 | EUR | 762.15 | 767.49 | 737.29 | 767.49 | - | 2024-12-02 18:05 |
英镑 | GBP | 920.88 | 927.34 | 890.85 | 927.34 | - | 2024-12-02 18:05 |
澳元 | AUD | 470.95 | 474.25 | 457.48 | 474.25 | - | 2024-12-02 18:05 |
加元 | CAD | 516.54 | 520.68 | 499.95 | 520.68 | - | 2024-12-02 18:05 |
日元 | JPY | 4.8223 | 4.85616 | 4.66744 | 4.85616 | - | 2024-12-02 18:05 |
港币 | HKD | 93.32 | 93.68 | 92.57 | 93.68 | - | 2024-12-02 18:05 |
南非兰特 | ZAR | 39.94 | 40.26 | - | - | - | 2024-12-02 18:05 |
新台币 | TWD | - | - | 21.4 | 23.18 | - | 2024-12-02 18:05 |
澳门元 | MOP | 90.6 | 90.96 | 89.88 | 90.96 | - | 2024-12-02 18:05 |
韩元 | KRW | - | 0.5216 | 0.49934 | 0.5216 | - | 2024-12-02 18:05 |
泰铢 | THB | 21.02 | 21.18 | 20.35 | 21.18 | - | 2024-12-02 18:05 |
新西兰元 | NZD | 427.79 | 431.21 | 414.04 | 431.21 | - | 2024-12-02 18:05 |
新加坡元 | SGD | 538.6 | 542.38 | 521.04 | 542.38 | - | 2024-12-02 18:05 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.2882 | 198.8728 | - | - | - | 2024-12-02 18:05 |
巴西雷亚尔 | BRL | 120.98 | 121.94 | - | - | - | 2024-12-02 18:05 |
瑞士法郎 | CHF | 817.81 | 824.37 | 791.54 | 824.37 | - | 2024-12-02 18:05 |
丹麦克朗 | DKK | 102.14 | 102.96 | - | - | - | 2024-12-02 18:05 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8393 | 1.8539 | - | - | - | 2024-12-02 18:05 |
印度尼西亚卢比 | IDR | 0.0455307 | 0.0458963 | - | - | - | 2024-12-02 18:05 |
墨西哥比索 | MXN | 35.47 | 35.75 | - | - | - | 2024-12-02 18:05 |
林吉特 | MYR | - | - | 157.25 | 163.77 | - | 2024-12-02 18:05 |
挪威克朗 | NOK | 65.38 | 65.9 | - | - | - | 2024-12-02 18:05 |
菲律宾比索 | PHP | - | - | 11.96 | 12.44 | - | 2024-12-02 18:05 |
波兰兹罗提 | PLN | 177.43 | 178.85 | - | - | - | 2024-12-02 18:05 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.88 | 194.42 | - | - | - | 2024-12-02 18:05 |
瑞典克朗 | SEK | 66.07 | 66.59 | - | - | - | 2024-12-02 18:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)