客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、匈牙利福林、印度尼西亚卢比、墨西哥比索、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、波兰兹罗提、沙特里亚尔、瑞典克朗27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 716.87 | 719.95 | 716.87 | 719.95 | - | 2025-06-22 22:05 | |
EUR | 825.09 | 831.37 | 825.09 | 831.37 | - | 2025-06-22 22:05 | |
GBP | 963.72 | 971.06 | 963.72 | 971.06 | - | 2025-06-22 22:05 | |
AUD | 461.89 | 465.41 | 461.89 | 465.41 | - | 2025-06-22 22:05 | |
CAD | 521.1 | 525.59 | 521.1 | 525.59 | - | 2025-06-22 22:05 | |
JPY | 4.90301 | 4.9404 | 4.90301 | 4.9404 | - | 2025-06-22 22:05 | |
HKD | 91.32 | 91.73 | 91.32 | 91.73 | - | 2025-06-22 22:05 | |
ZAR | 39.8 | 40.1 | - | - | - | 2025-06-22 22:05 | |
TWD | - | - | 23.34 | 25.28 | - | 2025-06-22 22:05 | |
MOP | 88.66 | 89 | 88.66 | 89 | - | 2025-06-22 22:05 | |
KRW | - | 0.52736 | 0.52161 | 0.52736 | - | 2025-06-22 22:05 | |
THB | 21.84 | 22 | 21.84 | 22 | - | 2025-06-22 22:05 | |
NZD | 427 | 430.42 | 427 | 430.42 | - | 2025-06-22 22:05 | |
SGD | 556.29 | 560.52 | 556.29 | 560.52 | - | 2025-06-22 22:05 | |
AED | 194.7981 | 196.3627 | - | - | - | 2025-06-22 22:05 | |
BRL | 129.51 | 130.55 | - | - | - | 2025-06-22 22:05 | |
CHF | 875.33 | 882.88 | 875.33 | 882.88 | - | 2025-06-22 22:05 | |
DKK | 110.57 | 111.45 | - | - | - | 2025-06-22 22:05 | |
HUF | 2.0473 | 2.0637 | - | - | - | 2025-06-22 22:05 | |
IDR | 0.0436593 | 0.0440099 | - | - | - | 2025-06-22 22:05 | |
MXN | 37.32 | 37.6 | - | - | - | 2025-06-22 22:05 | |
MYR | - | - | 168.23 | 169.57 | - | 2025-06-22 22:05 | |
NOK | 70.75 | 71.31 | - | - | - | 2025-06-22 22:05 | |
PHP | - | - | 12.5 | 12.6 | - | 2025-06-22 22:05 | |
PLN | 193.2 | 194.74 | - | - | - | 2025-06-22 22:05 | |
SAR | 190.65 | 192.17 | - | - | - | 2025-06-22 22:05 | |
SEK | 74.02 | 74.6 | - | - | - | 2025-06-22 22:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)