
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、匈牙利福林、印度尼西亚卢比、墨西哥比索、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、波兰兹罗提、沙特里亚尔、瑞典克朗27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 673.48 | 676.37 | 673.48 | 676.37 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| EUR | 776.63 | 782.54 | 776.63 | 782.54 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| GBP | 906.84 | 913.75 | 906.84 | 913.75 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| AUD | 474.75 | 478.36 | 474.75 | 478.36 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| CAD | 481.37 | 485.52 | 481.37 | 485.52 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| JPY | 4.25031 | 4.28271 | 4.25031 | 4.28271 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| HKD | 85.84 | 86.23 | 85.84 | 86.23 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| ZAR | 41.55 | 41.87 | - | - | - | 2026-08-10 11:55 | |
| TWD | - | - | 20.11 | 21.77 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| MOP | 83.34 | 83.66 | 83.34 | 83.66 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| KRW | - | 0.48019 | 0.47496 | 0.48019 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| THB | 20.36 | 20.52 | 20.36 | 20.52 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| NZD | 395.62 | 398.78 | 395.62 | 398.78 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| SGD | 525.56 | 529.56 | 525.56 | 529.56 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| AED | 182.9833 | 184.4529 | - | - | - | 2026-08-10 11:55 | |
| BRL | 127.55 | 137.89 | - | - | - | 2026-08-10 11:55 | |
| CHF | 830.74 | 837.9 | 830.74 | 837.9 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| DKK | 103.84 | 104.66 | - | - | - | 2026-08-10 11:55 | |
| HUF | 2.1362 | 2.1532 | - | - | - | 2026-08-10 11:55 | |
| IDR | 0.0377298 | 0.0380328 | - | - | - | 2026-08-10 11:55 | |
| MXN | 39.2 | 39.5 | - | - | - | 2026-08-10 11:55 | |
| MYR | - | - | 164.38 | 165.7 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| NOK | 70.7 | 71.26 | - | - | - | 2026-08-10 11:55 | |
| PHP | - | - | 11.06 | 11.14 | - | 2026-08-10 11:55 | |
| PLN | 180.57 | 182.01 | - | - | - | 2026-08-10 11:55 | |
| SAR | 179 | 180.42 | - | - | - | 2026-08-10 11:55 | |
| SEK | 70.79 | 71.35 | - | - | - | 2026-08-10 11:55 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)