客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、塞尔维亚第纳尔、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉28种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 717.13 | 720.15 | 717.13 | 720.15 | 716.95 | 2025-06-22 05:30 | |
EUR | 825.03 | 831.08 | 825.03 | 831.08 | 826.03 | 2025-06-22 10:30 | |
GBP | 963.07 | 970.22 | 963.07 | 970.22 | 967.01 | 2025-06-22 10:30 | |
AUD | 461.82 | 465.49 | 461.82 | 465.49 | 465.29 | 2025-06-22 10:30 | |
CAD | 521.2 | 525.29 | 521.2 | 525.29 | 523.92 | 2025-06-22 10:30 | |
JPY | 4.8988 | 4.9367 | 4.8988 | 4.9367 | 4.9402 | 2025-06-22 10:30 | |
HKD | 91.35 | 91.71 | 91.35 | 91.71 | 91.33 | 2025-06-22 10:30 | |
INR | - | - | 7.8672 | 8.7717 | 8.2954 | 2025-06-22 10:30 | |
ZAR | 39.73 | 40.19 | 39.73 | 40.19 | 39.76 | 2025-06-22 05:30 | |
TWD | - | - | 23.33 | 25.57 | 24.32 | 2025-06-22 05:30 | |
MOP | 88.68 | 89.09 | 88.68 | 89.09 | 88.54 | 2025-06-22 10:30 | |
KRW | 0.5198 | 0.5287 | 0.5198 | 0.5287 | 0.5223 | 2025-06-22 10:30 | |
THB | 21.81 | 21.99 | 21.81 | 21.99 | 21.93 | 2025-06-22 05:30 | |
NZD | 427.19 | 430.4 | 427.19 | 430.4 | 430.54 | 2025-06-22 05:30 | |
SGD | 556.11 | 560.29 | 556.11 | 560.29 | 558.35 | 2025-06-22 05:30 | |
AED | 194.28 | 197.02 | 194.28 | 197.02 | 195.4 | 2025-06-22 10:30 | |
BRL | - | - | 123.9 | 138.1 | 130.78 | 2025-06-22 10:30 | |
CHF | 874.9 | 881.66 | 874.9 | 881.66 | 878.87 | 2025-06-22 10:30 | |
DKK | 110.55 | 111.43 | 110.55 | 111.43 | 110.73 | 2025-06-22 10:30 | |
IDR | 0.0435 | 0.0443 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0438 | 2025-06-22 10:30 | |
MYR | 168.37 | 169.89 | - | - | 168.62 | 2025-06-22 05:30 | |
NOK | 70.79 | 71.35 | 70.79 | 71.35 | 71.55 | 2025-06-22 05:30 | |
PHP | 12.43 | 12.69 | 12.43 | 12.69 | 12.56 | 2025-06-22 05:30 | |
RSD | 6.9915 | 7.1327 | - | - | 7.0629 | 2025-06-22 05:30 | |
RUB | 8.75 | 9.2 | 8.75 | 9.2 | 9.17 | 2025-06-22 05:30 | |
SAR | 190.14 | 192.82 | 190.14 | 192.82 | 191.22 | 2025-06-22 05:30 | |
SEK | 73.97 | 74.57 | 73.97 | 74.57 | 74.57 | 2025-06-22 05:30 | |
TRY | 16.84 | 19.38 | 16.84 | 19.38 | 18.1 | 2025-06-22 05:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)