客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 723.32 | 726.37 | 723.32 | 726.37 | 717.02 | 2025-02-17 12:58 | |
EUR | 758.06 | 763.61 | 758.06 | 763.61 | 753.94 | 2025-02-17 12:58 | |
GBP | 909.64 | 916.39 | 909.64 | 916.39 | 905.8 | 2025-02-17 12:58 | |
AUD | 459.89 | 463.54 | 459.89 | 463.54 | 457.3 | 2025-02-17 12:58 | |
CAD | 509.89 | 513.89 | 509.89 | 513.89 | 508.21 | 2025-02-17 12:58 | |
JPY | 4.7593 | 4.7961 | 4.7593 | 4.7961 | 4.7424 | 2025-02-17 12:58 | |
HKD | 92.95 | 93.33 | 92.95 | 93.33 | 92.11 | 2025-02-17 12:58 | |
INR | - | - | 7.9192 | 8.8298 | 8.3774 | 2025-02-17 12:58 | |
ZAR | 39.31 | 39.76 | 39.31 | 39.76 | 39.17 | 2025-02-17 12:58 | |
TWD | - | - | 21.26 | 23.3 | 22.19 | 2025-02-17 12:58 | |
MOP | 90.24 | 90.66 | 90.24 | 90.66 | 89.36 | 2025-02-17 12:58 | |
KRW | 0.4999 | 0.5084 | 0.4999 | 0.5084 | 0.5014 | 2025-02-17 12:58 | |
THB | 21.41 | 21.59 | 21.41 | 21.59 | 21.43 | 2025-02-17 12:58 | |
NZD | 414.55 | 417.67 | 414.55 | 417.67 | 413.06 | 2025-02-17 12:58 | |
SGD | 539.46 | 543.52 | 539.46 | 543.52 | 536.95 | 2025-02-17 12:58 | |
AED | 195.92 | 198.68 | 195.92 | 198.68 | 196.16 | 2025-02-17 12:58 | |
BRL | - | - | 120.82 | 134.66 | 127.3 | 2025-02-17 12:58 | |
CHF | 802.69 | 808.89 | 802.69 | 808.89 | 799.03 | 2025-02-17 12:58 | |
DKK | 101.56 | 102.38 | 101.56 | 102.38 | 100.83 | 2025-02-17 12:58 | |
IDR | 0.0443 | 0.0451 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0447 | 2025-02-17 12:58 | |
MYR | 163.04 | 164.51 | - | - | 162.72 | 2025-02-17 12:58 | |
NOK | 64.98 | 65.5 | 64.98 | 65.5 | 64.62 | 2025-02-17 12:58 | |
PHP | 12.38 | 12.64 | 12.38 | 12.64 | 12.55 | 2025-02-17 12:58 | |
RUB | 7.59 | 7.98 | 7.59 | 7.98 | 7.95 | 2025-02-17 12:58 | |
SAR | 191.87 | 194.57 | 191.87 | 194.57 | 192.1 | 2025-02-17 12:58 | |
SEK | 67.53 | 68.07 | 67.53 | 68.07 | 67.2 | 2025-02-17 12:58 | |
TRY | 18.61 | 21.41 | 18.61 | 21.41 | 19.92 | 2025-02-17 12:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)