中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 718.6 721.46 714.91 721.46 709.85 2024-03-19 10:28
EUR 780.3 785.77 764.86 787.8 774.39 2024-03-19 10:28
GBP 913.14 919.25 895.07 921.91 906.43 2024-03-19 10:28
AUD 470.59 473.75 461.52 475.11 467.53 2024-03-19 10:28
CAD 529.98 533.53 519.76 535.07 526.75 2024-03-19 10:28
JPY 4.807 4.8392 4.7143 4.8411 4.7831 2024-03-19 10:28
HKD 91.89 92.24 91.42 92.24 90.77 2024-03-19 10:28
INR - - 8.1608 9.2026 8.6812 2024-03-19 10:28
ZAR 37.86 38.12 34.95 41.09 37.52 2024-03-19 10:28
TWD - - 21.91 23.15 22.71 2024-03-19 10:28
MOP 89.24 89.6 88.45 90.52 89.44 2024-03-19 10:28
KRW 0.5359 0.5403 0.5255 0.5488 0.5355 2024-03-19 10:28
THB 19.93 20.09 19.52 20.41 19.86 2024-03-19 10:28
NZD 436.06 439.08 427.74 441 434.32 2024-03-19 10:28
SGD 535.76 539.47 525.54 541.03 531.56 2024-03-19 10:28
AED 195.34 196.72 189.17 200.28 193.81 2024-03-19 10:28
BRL - - 137.39 155.99 143.14 2024-03-19 10:28
CHF 807.64 813.32 792.24 815.59 802.66 2024-03-19 10:28
DKK 104.56 105.4 102.57 105.9 103.54 2024-03-19 10:28
IDR 0.0456 0.0461 0.0442 0.0477 0.0459 2024-03-19 10:28
MYR 151.79 153.16 - - 150.37 2024-03-19 10:28
NOK 67.29 67.83 66.01 68.15 66.83 2024-03-19 10:28
PHP 12.84 13 12.47 13.45 12.93 2024-03-19 10:28
RUB 7.69 8.01 7.67 8.36 7.8 2024-03-19 10:28
SAR - - 186.63 197.31 189.78 2024-03-19 10:28
SEK 68.74 69.3 67.43 69.63 68.3 2024-03-19 10:28
TRY 22.17 22.35 21.08 25.66 22.01 2024-03-19 10:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)