
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、文莱元、巴西雷亚尔、瑞士法郎、捷克克朗、丹麦克朗、匈牙利福林、印度尼西亚卢比、以色列新谢克尔、柬埔寨瑞尔、科威特第纳尔、墨西哥比索、林吉特、挪威克朗、尼泊尔卢比、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、卡塔尔里亚尔、塞尔维亚第纳尔、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉、越南盾39种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 696.06 | 698.99 | 696.06 | 698.99 | 701.2 | 2026-01-14 16:04 | |
| EUR | 809.48 | 815.41 | 809.48 | 815.41 | 814.23 | 2026-01-14 16:04 | |
| GBP | 934.22 | 941.16 | 934.22 | 941.16 | 938.5 | 2026-01-14 16:04 | |
| AUD | 465.35 | 469.05 | 465.35 | 469.05 | 467.12 | 2026-01-14 16:04 | |
| CAD | 500.53 | 504.46 | 500.53 | 504.46 | 503.28 | 2026-01-14 16:04 | |
| JPY | 4.3654 | 4.3992 | 4.3654 | 4.3992 | 4.3958 | 2026-01-14 16:04 | |
| HKD | 89.26 | 89.62 | 89.26 | 89.62 | 89.88 | 2026-01-14 16:04 | |
| INR | - | - | 7.3303 | 8.1731 | 7.7268 | 2026-01-14 16:04 | |
| ZAR | 42.42 | 42.91 | 42.42 | 42.91 | 42.67 | 2026-01-14 16:04 | |
| TWD | - | - | 21.17 | 23.19 | 22.05 | 2026-01-14 16:04 | |
| MOP | 86.65 | 87.05 | 86.65 | 87.05 | 87.31 | 2026-01-14 16:04 | |
| KRW | 0.4707 | 0.4759 | 0.4707 | 0.4759 | 0.4733 | 2026-01-14 16:04 | |
| THB | 22.14 | 22.28 | 22.14 | 22.28 | 22.16 | 2026-01-14 16:04 | |
| NZD | 399.35 | 402.35 | 399.35 | 402.35 | 400.86 | 2026-01-14 16:04 | |
| SGD | 539.48 | 543.54 | 539.48 | 543.54 | 542.61 | 2026-01-14 16:04 | |
| AED | 188.52 | 191.18 | 188.52 | 191.18 | 190.27 | 2026-01-14 16:04 | |
| BND | - | - | 498.08 | 584.7 | 541.25 | 2026-01-14 16:04 | |
| BRL | - | - | 123.43 | 137.58 | 129.93 | 2026-01-14 16:04 | |
| CHF | 867.36 | 874.06 | 867.36 | 874.06 | 872.81 | 2026-01-14 16:04 | |
| CZK | - | - | 29.83 | 37.21 | 33.53 | 2026-01-14 16:04 | |
| DKK | 108.28 | 109.14 | 108.28 | 109.14 | 108.91 | 2026-01-14 16:04 | |
| HUF | 2.0829 | 2.1249 | 2.0829 | 2.1249 | 2.1079 | 2026-01-14 16:04 | |
| IDR | 0.041 | 0.0418 | 0.041 | 0.0418 | 0.0414 | 2026-01-14 16:04 | |
| ILS | - | - | 199.3 | 243.58 | 221.99 | 2026-01-14 16:04 | |
| KHR | - | - | 0.1534 | 0.1918 | 0.173 | 2026-01-14 16:04 | |
| KWD | - | - | 2029.45 | 2531.11 | 2282.86 | 2026-01-14 16:04 | |
| MXN | 38.75 | 39.53 | 38.75 | 39.53 | 39.25 | 2026-01-14 16:04 | |
| MYR | 171.58 | 173.13 | - | - | 172.54 | 2026-01-14 16:04 | |
| NOK | 68.89 | 69.45 | 68.89 | 69.45 | 69.29 | 2026-01-14 16:04 | |
| NPR | - | - | 3.9467 | 5.6106 | 4.8439 | 2026-01-14 16:04 | |
| PHP | 11.61 | 11.85 | 11.61 | 11.85 | 11.76 | 2026-01-14 16:04 | |
| PKR | - | - | 2.043 | 2.94 | 2.4932 | 2026-01-14 16:04 | |
| QAR | - | - | 169.79 | 211.77 | 191 | 2026-01-14 16:04 | |
| RSD | 6.8541 | 6.9925 | - | - | 6.9208 | 2026-01-14 16:04 | |
| RUB | 8.5 | 8.94 | 8.5 | 8.94 | 8.86 | 2026-01-14 16:04 | |
| SAR | 184.63 | 187.23 | 184.63 | 187.23 | 186.37 | 2026-01-14 16:04 | |
| SEK | 75.49 | 76.09 | 75.49 | 76.09 | 75.8 | 2026-01-14 16:04 | |
| TRY | 15.02 | 17.28 | 15.02 | 17.28 | 16.2 | 2026-01-14 16:04 | |
| VND | - | - | 0.0252 | 0.0278 | 0.0266 | 2026-01-14 16:04 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)