客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 726.07 | 729.12 | 726.07 | 729.12 | 718.65 | 2024-12-02 19:36 |
欧元 | EUR | 763.25 | 768.84 | 763.25 | 768.84 | 759.07 | 2024-12-02 19:36 |
英镑 | GBP | 921.86 | 928.71 | 921.86 | 928.71 | 914.62 | 2024-12-02 19:36 |
澳元 | AUD | 470.91 | 474.65 | 470.91 | 474.65 | 468.56 | 2024-12-02 19:36 |
加元 | CAD | 516.78 | 520.84 | 516.78 | 520.84 | 514.29 | 2024-12-02 19:36 |
日元 | JPY | 4.8267 | 4.864 | 4.8267 | 4.864 | 4.8134 | 2024-12-02 19:36 |
港币 | HKD | 93.3 | 93.68 | 93.3 | 93.68 | 92.34 | 2024-12-02 19:36 |
印度卢比 | INR | - | - | 8.1413 | 9.0774 | 8.5747 | 2024-12-02 19:36 |
南非兰特 | ZAR | 39.86 | 40.32 | 39.86 | 40.32 | 39.81 | 2024-12-02 19:36 |
新台币 | TWD | - | - | 21.4 | 23.44 | 22.3 | 2024-12-02 19:36 |
澳门元 | MOP | 90.58 | 91 | 90.58 | 91 | 89.61 | 2024-12-02 19:36 |
韩元 | KRW | 0.5145 | 0.5233 | 0.5145 | 0.5233 | 0.517 | 2024-12-02 19:36 |
泰铢 | THB | 21.04 | 21.2 | 21.04 | 21.2 | 21.01 | 2024-12-02 19:36 |
新西兰元 | NZD | 428.23 | 431.46 | 428.23 | 431.46 | 426.07 | 2024-12-02 19:36 |
新加坡元 | SGD | 539.01 | 543.06 | 539.01 | 543.06 | 537.68 | 2024-12-02 19:36 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.66 | 199.44 | 196.66 | 199.44 | 196.22 | 2024-12-02 19:36 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 115.81 | 129.09 | 121.42 | 2024-12-02 19:36 |
瑞士法郎 | CHF | 818.75 | 825.08 | 818.75 | 825.08 | 815.8 | 2024-12-02 19:36 |
丹麦克朗 | DKK | 102.28 | 103.1 | 102.28 | 103.1 | 101.73 | 2024-12-02 19:36 |
印度尼西亚卢比 | IDR | 0.0453 | 0.0463 | 0.0453 | 0.0463 | 0.0458 | 2024-12-02 19:36 |
林吉特 | MYR | 162.54 | 164.01 | - | - | 162.15 | 2024-12-02 19:36 |
挪威克朗 | NOK | 65.41 | 65.93 | 65.41 | 65.93 | 65.05 | 2024-12-02 19:36 |
菲律宾比索 | PHP | 12.28 | 12.52 | 12.28 | 12.52 | 12.34 | 2024-12-02 19:36 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.62 | 6.96 | 6.62 | 6.96 | 6.8 | 2024-12-02 19:36 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.27 | 194.99 | 192.27 | 194.99 | 191.86 | 2024-12-02 19:36 |
瑞典克朗 | SEK | 66.13 | 66.67 | 66.13 | 66.67 | 65.88 | 2024-12-02 19:36 |
土耳其里拉 | TRY | 19.49 | 22.43 | 19.49 | 22.43 | 20.78 | 2024-12-02 19:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)