
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、文莱元、巴西雷亚尔、瑞士法郎、捷克克朗、丹麦克朗、匈牙利福林、印度尼西亚卢比、以色列新谢克尔、柬埔寨瑞尔、科威特第纳尔、墨西哥比索、林吉特、挪威克朗、尼泊尔卢比、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、卡塔尔里亚尔、塞尔维亚第纳尔、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉、越南盾39种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 694.25 | 697.17 | 694.25 | 697.17 | 698.58 | 2026-01-27 20:05 | |
| EUR | 824.47 | 830.51 | 824.47 | 830.51 | 827.55 | 2026-01-27 20:05 | |
| GBP | 950.36 | 957.42 | 950.36 | 957.42 | 952.61 | 2026-01-27 20:05 | |
| AUD | 480.49 | 484.31 | 480.49 | 484.31 | 481.35 | 2026-01-27 20:05 | |
| CAD | 505.74 | 509.71 | 505.74 | 509.71 | 507.82 | 2026-01-27 20:05 | |
| JPY | 4.5061 | 4.5409 | 4.5061 | 4.5409 | 4.5176 | 2026-01-27 20:05 | |
| HKD | 88.97 | 89.33 | 88.97 | 89.33 | 89.59 | 2026-01-27 20:05 | |
| INR | - | - | 7.1913 | 8.0182 | 7.5867 | 2026-01-27 20:05 | |
| ZAR | 43.15 | 43.65 | 43.15 | 43.65 | 43.47 | 2026-01-27 20:05 | |
| TWD | - | - | 21.21 | 23.24 | 22.09 | 2026-01-27 20:05 | |
| MOP | 86.37 | 86.77 | 86.37 | 86.77 | 86.94 | 2026-01-27 20:05 | |
| KRW | 0.4799 | 0.4852 | 0.4799 | 0.4852 | 0.4812 | 2026-01-27 20:05 | |
| THB | 22.32 | 22.46 | 22.32 | 22.46 | 22.31 | 2026-01-27 20:05 | |
| NZD | 414.59 | 417.71 | 414.59 | 417.71 | 415.44 | 2026-01-27 20:05 | |
| SGD | 547.18 | 551.3 | 547.18 | 551.3 | 548.47 | 2026-01-27 20:05 | |
| AED | 188.03 | 190.69 | 188.03 | 190.69 | 189.59 | 2026-01-27 20:05 | |
| BND | - | - | 505.17 | 593.03 | 547.67 | 2026-01-27 20:05 | |
| BRL | - | - | 125.38 | 139.75 | 131.72 | 2026-01-27 20:05 | |
| CHF | 894.93 | 901.84 | 894.93 | 901.84 | 896.46 | 2026-01-27 20:05 | |
| CZK | - | - | 30.35 | 37.85 | 34.08 | 2026-01-27 20:05 | |
| DKK | 110.36 | 111.24 | 110.36 | 111.24 | 110.77 | 2026-01-27 20:05 | |
| HUF | 2.1455 | 2.1889 | 2.1455 | 2.1889 | 2.1691 | 2026-01-27 20:05 | |
| IDR | 0.0411 | 0.0419 | 0.0411 | 0.0419 | 0.0415 | 2026-01-27 20:05 | |
| ILS | - | - | 201.58 | 246.38 | 223.33 | 2026-01-27 20:05 | |
| KHR | - | - | 0.1536 | 0.192 | 0.173 | 2026-01-27 20:05 | |
| KWD | - | - | 2029.13 | 2530.71 | 2280.61 | 2026-01-27 20:05 | |
| MXN | 39.71 | 40.51 | 39.71 | 40.51 | 40.16 | 2026-01-27 20:05 | |
| MYR | 175.34 | 176.93 | - | - | 175.83 | 2026-01-27 20:05 | |
| NOK | 71.09 | 71.67 | 71.09 | 71.67 | 71.23 | 2026-01-27 20:05 | |
| NPR | - | - | 3.8683 | 5.4991 | 4.7854 | 2026-01-27 20:05 | |
| PHP | 11.65 | 11.89 | 11.65 | 11.89 | 11.77 | 2026-01-27 20:05 | |
| PKR | - | - | 2.037 | 2.9312 | 2.4844 | 2026-01-27 20:05 | |
| QAR | - | - | 169.84 | 211.82 | 190.89 | 2026-01-27 20:05 | |
| RSD | 6.9767 | 7.1177 | - | - | 7.0372 | 2026-01-27 20:05 | |
| RUB | 8.75 | 9.2 | 8.75 | 9.2 | 9.11 | 2026-01-27 20:05 | |
| SAR | 184.17 | 186.77 | 184.17 | 186.77 | 185.69 | 2026-01-27 20:05 | |
| SEK | 77.74 | 78.36 | 77.74 | 78.36 | 77.88 | 2026-01-27 20:05 | |
| TRY | 14.9 | 17.14 | 14.9 | 17.14 | 16.05 | 2026-01-27 20:05 | |
| VND | - | - | 0.0253 | 0.0279 | 0.0266 | 2026-01-27 20:05 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)