客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗14种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 717.15 | 712.15 | 719.95 | 719.95 | 718.15 | 2025-06-22 22:45 | |
EUR | 825.02 | 801.52 | 830.62 | 830.62 | 827.52 | 2025-06-22 22:45 | |
GBP | 962.81 | 935.98 | 969.28 | 969.28 | 965.98 | 2025-06-22 22:45 | |
AUD | 461.88 | 448.35 | 464.95 | 464.95 | 463.35 | 2025-06-22 22:45 | |
CAD | 521.15 | 505.82 | 524.62 | 524.62 | 522.82 | 2025-06-22 22:45 | |
JPY | 4.8991 | 4.7558 | 4.9338 | 4.9338 | 4.9158 | 2025-06-22 22:45 | |
HKD | 91.35 | 90.68 | 91.68 | 91.68 | 91.48 | 2025-06-22 22:45 | |
MOP | 88.69 | 87.32 | 89.02 | 89.02 | 88.82 | 2025-06-22 22:45 | |
NZD | 427.12 | 414.59 | 430.19 | 430.19 | 428.59 | 2025-06-22 22:45 | |
SGD | 556.23 | 540 | 559.9 | 559.9 | 558 | 2025-06-22 22:45 | |
CHF | 875.27 | 851.04 | 880.94 | 880.94 | 878.04 | 2025-06-22 22:45 | |
DKK | 110.58 | 107.43 | 111.33 | 111.33 | 110.93 | 2025-06-22 22:45 | |
NOK | 70.83 | 68.98 | 71.38 | 71.38 | 71.08 | 2025-06-22 22:45 | |
SEK | 74.02 | 72.07 | 74.57 | 74.57 | 74.27 | 2025-06-22 22:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)