客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗14种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 726.34 | 721.34 | 729.14 | 729.14 | 727.34 | 2024-12-02 19:15 |
欧元 | EUR | 762.8 | 739.3 | 768.4 | 768.4 | 765.3 | 2024-12-02 19:15 |
英镑 | GBP | 921.13 | 894.3 | 927.6 | 927.6 | 924.3 | 2024-12-02 19:15 |
澳元 | AUD | 471.01 | 457.48 | 474.08 | 474.08 | 472.48 | 2024-12-02 19:15 |
加元 | CAD | 516.74 | 501.41 | 520.21 | 520.21 | 518.41 | 2024-12-02 19:15 |
日元 | JPY | 4.8261 | 4.6828 | 4.8608 | 4.8608 | 4.8428 | 2024-12-02 19:15 |
港币 | HKD | 93.34 | 92.67 | 93.67 | 93.67 | 93.47 | 2024-12-02 19:15 |
澳门元 | MOP | 90.62 | 89.25 | 90.95 | 90.95 | 90.75 | 2024-12-02 19:15 |
新西兰元 | NZD | 428.24 | 415.71 | 431.31 | 431.31 | 429.71 | 2024-12-02 19:15 |
新加坡元 | SGD | 538.88 | 522.65 | 542.55 | 542.55 | 540.65 | 2024-12-02 19:15 |
瑞士法郎 | CHF | 818.52 | 794.29 | 824.19 | 824.19 | 821.29 | 2024-12-02 19:15 |
丹麦克朗 | DKK | 102.27 | 99.12 | 103.02 | 103.02 | 102.62 | 2024-12-02 19:15 |
挪威克朗 | NOK | 65.35 | 63.5 | 65.9 | 65.9 | 65.6 | 2024-12-02 19:15 |
瑞典克朗 | SEK | 66.09 | 64.14 | 66.64 | 66.64 | 66.34 | 2024-12-02 19:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)