
客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗14种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 710.94 | 710.94 | 713.51 | 713.51 | 712.01 | 2025-11-11 00:41 | |
| EUR | 819.92 | 819.92 | 825.18 | 825.18 | 822.3 | 2025-11-11 00:41 | |
| GBP | 933.86 | 933.86 | 939.86 | 939.86 | 936.58 | 2025-11-11 00:41 | |
| AUD | 462.6 | 462.6 | 465.57 | 465.57 | 463.94 | 2025-11-11 00:41 | |
| CAD | 505.95 | 505.95 | 509.19 | 509.19 | 507.42 | 2025-11-11 00:41 | |
| JPY | 4.6118 | 4.6118 | 4.6414 | 4.6414 | 4.6252 | 2025-11-11 00:41 | |
| HKD | 91.45 | 91.45 | 91.78 | 91.78 | 91.59 | 2025-11-11 00:41 | |
| MOP | 88.79 | 88.79 | 89.11 | 89.11 | 88.92 | 2025-11-11 00:41 | |
| NZD | 399.77 | 399.77 | 402.33 | 402.33 | 400.93 | 2025-11-11 00:41 | |
| SGD | 544.77 | 544.77 | 548.27 | 548.27 | 546.35 | 2025-11-11 00:41 | |
| CHF | 880.61 | 880.61 | 886.26 | 886.26 | 883.17 | 2025-11-11 00:41 | |
| DKK | 109.8 | 109.8 | 110.5 | 110.5 | 110.12 | 2025-11-11 00:41 | |
| NOK | 69.99 | 69.99 | 70.44 | 70.44 | 70.19 | 2025-11-11 00:41 | |
| SEK | 74.51 | 74.51 | 74.99 | 74.99 | 74.73 | 2025-11-11 00:41 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)