
客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗14种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 680.18 | 680.18 | 682.63 | 682.63 | 681.27 | 2026-05-16 07:12 | |
| EUR | 789.6 | 789.6 | 794.67 | 794.67 | 791.98 | 2026-05-16 07:12 | |
| GBP | 905.14 | 905.14 | 910.95 | 910.95 | 907.86 | 2026-05-16 07:12 | |
| AUD | 485.65 | 485.65 | 488.76 | 488.76 | 487.11 | 2026-05-16 07:12 | |
| CAD | 493.98 | 493.98 | 497.15 | 497.15 | 495.47 | 2026-05-16 07:12 | |
| JPY | 4.2788 | 4.2788 | 4.3063 | 4.3063 | 4.2917 | 2026-05-16 07:12 | |
| HKD | 86.86 | 86.86 | 87.17 | 87.17 | 86.99 | 2026-05-16 07:12 | |
| MOP | 84.33 | 84.33 | 84.63 | 84.63 | 84.46 | 2026-05-16 07:12 | |
| NZD | 396.6 | 396.6 | 399.14 | 399.14 | 397.79 | 2026-05-16 07:12 | |
| SGD | 530.44 | 530.44 | 533.84 | 533.84 | 532.03 | 2026-05-16 07:12 | |
| CHF | 863.17 | 863.17 | 868.71 | 868.71 | 865.77 | 2026-05-16 07:12 | |
| DKK | 105.66 | 105.66 | 106.34 | 106.34 | 105.98 | 2026-05-16 07:12 | |
| NOK | 72.95 | 72.95 | 73.42 | 73.42 | 73.17 | 2026-05-16 07:12 | |
| SEK | 71.89 | 71.89 | 72.35 | 72.35 | 72.1 | 2026-05-16 07:12 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)