
客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗14种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 673.52 | 673.52 | 675.95 | 675.95 | 674.65 | 2026-08-10 12:35 | |
| EUR | 776.76 | 776.76 | 781.75 | 781.75 | 779.15 | 2026-08-10 12:35 | |
| GBP | 907.11 | 907.11 | 912.93 | 912.93 | 909.9 | 2026-08-10 12:35 | |
| AUD | 474.77 | 474.77 | 477.82 | 477.82 | 476.23 | 2026-08-10 12:35 | |
| CAD | 481.65 | 481.65 | 484.74 | 484.74 | 483.13 | 2026-08-10 12:35 | |
| JPY | 4.2493 | 4.2493 | 4.2766 | 4.2766 | 4.2624 | 2026-08-10 12:35 | |
| HKD | 85.85 | 85.85 | 86.16 | 86.16 | 85.99 | 2026-08-10 12:35 | |
| MOP | 83.35 | 83.35 | 83.65 | 83.65 | 83.48 | 2026-08-10 12:35 | |
| NZD | 395.81 | 395.81 | 398.35 | 398.35 | 397.03 | 2026-08-10 12:35 | |
| SGD | 525.66 | 525.66 | 529.03 | 529.03 | 527.28 | 2026-08-10 12:35 | |
| CHF | 830.96 | 830.96 | 836.3 | 836.3 | 833.52 | 2026-08-10 12:35 | |
| DKK | 103.91 | 103.91 | 104.57 | 104.57 | 104.23 | 2026-08-10 12:35 | |
| NOK | 70.72 | 70.72 | 71.17 | 71.17 | 70.94 | 2026-08-10 12:35 | |
| SEK | 70.82 | 70.82 | 71.27 | 71.27 | 71.04 | 2026-08-10 12:35 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)