客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 731.9024 | 728.9818 | 731.9024 | 728.9818 | - | 2025-04-18 23:30 | |
EUR | 834.8648 | 828.2124 | 834.8648 | 828.2124 | - | 2025-04-18 23:30 | |
GBP | 973.1072 | 965.3534 | 973.1072 | 965.3534 | - | 2025-04-18 23:30 | |
AUD | 467.1199 | 463.3979 | 467.1199 | 463.3979 | - | 2025-04-18 23:30 | |
CAD | 528.8098 | 524.5962 | 528.8098 | 524.5962 | - | 2025-04-18 23:30 | |
JPY | 5.1524 | 5.1114 | 5.1524 | 5.1114 | - | 2025-04-18 23:30 | |
HKD | 94.2437 | 93.8675 | 94.2437 | 93.8675 | - | 2025-04-18 23:30 | |
TWD | 22.4793 | 22.3001 | 22.4793 | 22.3001 | - | 2025-04-18 23:30 | |
MOP | 91.3714 | 91.0066 | 91.3714 | 91.0066 | - | 2025-04-18 23:30 | |
KRW | 0.515 | 0.5108 | 0.515 | 0.5108 | - | 2025-04-18 23:30 | |
THB | 21.9449 | 21.7701 | 21.9449 | 21.7701 | - | 2025-04-18 23:30 | |
NZD | 434.8209 | 431.3561 | 434.8209 | 431.3561 | - | 2025-04-18 23:30 | |
SGD | 558.9558 | 554.502 | 558.9558 | 554.502 | - | 2025-04-18 23:30 | |
CHF | 896.8706 | 889.7242 | 896.8706 | 889.7242 | - | 2025-04-18 23:30 | |
DKK | 111.8295 | 110.9385 | 111.8295 | 110.9385 | - | 2025-04-18 23:30 | |
NOK | 69.8462 | 69.2896 | 69.8462 | 69.2896 | - | 2025-04-18 23:30 | |
SEK | 76.0199 | 75.4141 | 76.0199 | 75.4141 | - | 2025-04-18 23:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)