
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 719.1268 | 716.2572 | 719.1268 | 716.2572 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| EUR | 835.3174 | 828.6614 | 835.3174 | 828.6614 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| GBP | 980.1953 | 972.3849 | 980.1953 | 972.3849 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| AUD | 468.8105 | 465.0749 | 468.8105 | 465.0749 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| CAD | 525.0091 | 520.8257 | 525.0091 | 520.8257 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| JPY | 4.9658 | 4.9262 | 4.9658 | 4.9262 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| HKD | 91.5623 | 91.1967 | 91.5623 | 91.1967 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| TWD | 24.4059 | 24.2115 | 24.4059 | 24.2115 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| MOP | 88.5172 | 88.1638 | 88.5172 | 88.1638 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| KRW | 0.5298 | 0.5256 | 0.5298 | 0.5256 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| THB | 22.0513 | 21.8755 | 22.0513 | 21.8755 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| NZD | 434.4572 | 430.9954 | 434.4572 | 430.9954 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| SGD | 562.4541 | 557.9723 | 562.4541 | 557.9723 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| CHF | 888.6625 | 881.5815 | 888.6625 | 881.5815 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| DKK | 111.9766 | 111.0844 | 111.9766 | 111.0844 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| NOK | 71.3947 | 70.8259 | 71.3947 | 70.8259 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| SEK | 75.4877 | 74.8863 | 75.4877 | 74.8863 | - | 2025-06-24 18:37 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)