客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 728.7248 | 725.8168 | 728.7248 | 719.7102 | - | 2024-12-02 17:37 |
欧元 | EUR | 767.3335 | 761.2193 | 767.3335 | 736.7624 | - | 2024-12-02 17:37 |
英镑 | GBP | 927.0564 | 919.6694 | 927.0564 | 890.1218 | - | 2024-12-02 17:37 |
澳元 | AUD | 474.2347 | 470.4559 | 474.2347 | 455.3409 | - | 2024-12-02 17:37 |
加元 | CAD | 520.1296 | 515.9852 | 520.1296 | 499.4073 | - | 2024-12-02 17:37 |
日元 | JPY | 4.8602 | 4.8214 | 4.8602 | 4.6665 | - | 2024-12-02 17:37 |
港币 | HKD | 93.6095 | 93.2359 | 93.6095 | 92.4885 | - | 2024-12-02 17:37 |
新台币 | TWD | 22.3702 | 22.192 | 22.3702 | 21.479 | - | 2024-12-02 17:37 |
澳门元 | MOP | 90.797 | 90.4346 | 90.797 | 89.7096 | - | 2024-12-02 17:37 |
韩元 | KRW | 0.5198 | 0.5156 | 0.5198 | 0.4991 | - | 2024-12-02 17:37 |
泰铢 | THB | 21.1729 | 21.0041 | 21.1729 | 20.3293 | - | 2024-12-02 17:37 |
新西兰元 | NZD | 430.9997 | 427.5655 | 430.9997 | 413.8284 | - | 2024-12-02 17:37 |
新加坡元 | SGD | 542.6228 | 538.2992 | 542.6228 | 521.0044 | - | 2024-12-02 17:37 |
瑞士法郎 | CHF | 824.1704 | 817.6034 | 824.1704 | 791.335 | - | 2024-12-02 17:37 |
丹麦克朗 | DKK | 102.8724 | 102.0527 | 102.8724 | 98.7739 | - | 2024-12-02 17:37 |
挪威克朗 | NOK | 65.8918 | 65.3668 | 65.8918 | 63.2666 | - | 2024-12-02 17:37 |
瑞典克朗 | SEK | 66.585 | 66.0544 | 66.585 | 63.9322 | - | 2024-12-02 17:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)