
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 668.1143 | 670.791 | 668.1143 | 670.791 | 669.185 | 2026-10-14 12:00 | |
| EUR | 746.9958 | 752.9958 | 746.9958 | 752.9958 | 749.9958 | 2026-10-14 12:00 | |
| GBP | 884.5231 | 891.6277 | 884.5231 | 891.6277 | 888.0754 | 2026-10-14 12:00 | |
| AUD | 466.2525 | 469.9975 | 466.2525 | 469.9975 | 468.125 | 2026-10-14 12:00 | |
| CAD | 469.2977 | 473.0671 | 469.2977 | 473.0671 | 471.1824 | 2026-10-14 12:00 | |
| JPY | 4.2124 | 4.2462 | 4.2124 | 4.2462 | 4.2293 | 2026-10-14 12:00 | |
| HKD | 85.0946 | 85.4356 | 85.0946 | 85.4356 | 85.2651 | 2026-10-14 12:00 | |
| TWD | 24.4059 | 24.2115 | 24.4059 | 24.2115 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| MOP | 82.5317 | 82.8625 | 82.5317 | 82.8625 | 82.6971 | 2026-10-14 12:00 | |
| KRW | 0.4984 | 0.5024 | 0.4984 | 0.5024 | 0.5004 | 2026-10-14 12:00 | |
| THB | 19.8631 | 20.0227 | 19.8631 | 20.0227 | 19.9429 | 2026-10-14 12:00 | |
| NZD | 374.7109 | 377.7207 | 374.7109 | 377.7207 | 376.2158 | 2026-10-14 12:00 | |
| SGD | 520.5062 | 524.687 | 520.5062 | 524.687 | 522.5966 | 2026-10-14 12:00 | |
| CHF | 801.0917 | 807.5261 | 801.0917 | 807.5261 | 804.3089 | 2026-10-14 12:00 | |
| DKK | 99.9353 | 100.7379 | 99.9353 | 100.7379 | 100.3366 | 2026-10-14 12:00 | |
| NOK | 70.1654 | 70.729 | 70.1654 | 70.729 | 70.4472 | 2026-10-14 12:00 | |
| SEK | 66.9844 | 67.5224 | 66.9844 | 67.5224 | 67.2534 | 2026-10-14 12:00 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)