符号:$, A$, AUD
说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 486.79 | 490.21 | 486.79 | - | 488.5 | 2026-04-22 09:29 | |
| 480.49 | 484.31 | 480.49 | 484.31 | 481.35 | 2026-01-27 20:05 | |
| 486.73 | 490.15 | 486.73 | 486.73 | 488.44 | 2026-04-22 09:28 | |
| 468.8105 | 465.0749 | 468.8105 | 465.0749 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 486.55 | 490.46 | 471.17 | 490.21 | - | 2026-04-22 09:29 | |
| 486.43 | 490.78 | - | - | - | 2026-04-22 09:29 | |
| 486.95 | 490.87 | 486.95 | 490.87 | 488.91 | 2026-04-22 09:29 | |
| 487.27 | 490.98 | 487.27 | 490.98 | - | 2026-04-22 09:25 | |
| 484.3877 | 494.094582 | 474.734849 | 494.094582 | - | 2026-04-22 09:30 | |
| 486.43 | 490.92 | 486.43 | 490.92 | 488.87 | 2026-04-22 09:29 | |
| 487.36 | 490.7 | 471.25 | 490.7 | 489.23 | 2026-04-22 09:28 | |
| 486.85 | 490.84 | 486.85 | - | 490.84 | 2026-04-22 09:29 | |
| 486.44 | 490.15 | 486.44 | 490.15 | 488.3 | 2026-04-22 09:15 | |
| 487.61 | 487.61 | 490.74 | 490.74 | 489.05 | 2026-04-22 08:46 | |
| 461.98 | 466.17 | 449.22 | 466.17 | 464.07 | 2025-05-10 19:40 | |
| 467.62 | 473.87 | 450.02 | - | 470.75 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)