澳元外汇牌价

澳元外汇牌价AUD

符号:$, A$, AUD

说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
467.234 470.986 452.222 - 469.11 2024-03-19 14:49
467.75 470.89 458.73 472.25 467.53 2024-03-19 14:45
467.36 470.88 453.99 453.99 469 2024-03-19 14:48
471.0623 467.3089 471.0623 452.2949 - 2024-03-19 14:45
467.23 470.99 452.69 470.99 - 2024-03-19 14:49
467.2 471.12 452.96 471.12 469.16 2024-03-19 14:49
452.57 471.11 467.35 471.11 469.23 2024-03-19 14:49
467.48 470.76 454.11 470.76 - 2024-03-19 14:45
464.590535 474.15095 455.243425 474.15095 - 2024-03-19 14:50
467.67 470.86 457.02 470.86 469.03 2024-03-19 14:49
467.65 470.62 452.19 470.62 469.21 2024-03-19 14:49
467.26 470.91 453.21 - 470.91 2024-03-19 14:49
467.54 471.11 457.26 471.11 469.32 2024-03-19 14:30
467.83 452.72 471.72 471.72 469.39 2024-03-19 14:31
467.49 471.25 454.34 471.25 469.37 2024-03-19 14:40
467.32 470.9 449.72 - 469.11 2024-03-19 14:49
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)