符号:$, A$, AUD
说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 467.124 | 470.406 | 467.124 | - | 468.765 | 2026-07-14 08:19 | |
| 480.49 | 484.31 | 480.49 | 484.31 | 481.35 | 2026-01-27 20:05 | |
| 467.34 | 470.62 | 467.34 | 467.34 | 468.98 | 2026-07-14 08:18 | |
| 468.8105 | 465.0749 | 468.8105 | 465.0749 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 467.27 | 471.02 | 452.5 | 470.79 | - | 2026-07-14 08:19 | |
| 466.67 | 470.96 | - | - | - | 2026-07-14 08:19 | |
| 466.87 | 470.61 | 466.87 | 470.61 | 468.74 | 2026-07-14 08:20 | |
| 467.44 | 471 | 467.44 | 471 | - | 2026-07-14 08:15 | |
| 466.054023 | 475.410124 | 456.750939 | 475.410124 | - | 2026-07-13 18:10 | |
| 466.55 | 470.86 | 466.55 | 470.86 | 468.89 | 2026-07-14 08:18 | |
| 467.38 | 470.53 | 451.93 | 470.53 | 469.12 | 2026-07-14 08:19 | |
| 466.95 | 470.87 | 466.95 | - | 470.87 | 2026-07-14 08:19 | |
| 467.28 | 470.84 | 467.28 | 470.84 | 469.06 | 2026-07-14 08:15 | |
| 467.54 | 467.54 | 470.54 | 470.54 | 468.98 | 2026-07-14 08:03 | |
| 461.98 | 466.17 | 449.22 | 466.17 | 464.07 | 2025-05-10 19:40 | |
| 467.62 | 473.87 | 450.02 | - | 470.75 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)