澳元外汇牌价

澳元外汇牌价AUD

符号:$, A$, AUD

说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
465.54 468.81 465.54 - 467.175 2026-01-14 14:29
465.61 469.31 465.61 469.31 467.12 2026-01-14 14:24
465.62 468.9 465.62 465.62 467.26 2026-01-14 14:28
468.8105 465.0749 468.8105 465.0749 - 2025-06-24 18:37
465.66 469.4 450.94 469.17 - 2026-01-14 14:29
465.22 469.17 - - - 2026-01-14 14:29
465.35 469.09 465.35 469.09 467.22 2026-01-14 14:29
465.56 469.1 465.56 469.1 - 2026-01-14 14:25
462.777423 472.12347 453.513505 472.12347 - 2026-01-14 14:30
465.68 469.23 465.68 469.23 467.17 2026-01-14 14:28
465.64 468.8 450.24 468.8 467.4 2026-01-14 14:28
465.3 469.04 465.3 - 469.04 2026-01-14 14:29
465.43 468.98 465.43 468.98 467.2 2026-01-14 14:15
465.72 465.72 468.71 468.71 467.07 2026-01-14 14:10
461.98 466.17 449.22 466.17 464.07 2025-05-10 19:40
467.62 473.87 450.02 - 470.75 2025-10-03 22:19
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)