符号:$, A$, AUD
说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 466.576 | 469.854 | 466.576 | - | 468.215 | 2026-10-14 11:39 | |
| 466.68 | 470.39 | 466.68 | 470.39 | 468.6 | 2026-10-14 11:37 | |
| 466.66 | 469.94 | 466.66 | 469.94 | 468.3 | 2026-10-14 11:38 | |
| 466.3458 | 470.0916 | 466.3458 | 470.0916 | 468.2187 | 2026-10-14 11:30 | |
| 466.56 | 470.31 | 451.81 | 470.07 | - | 2026-10-14 11:39 | |
| 466.3 | 470.24 | - | - | - | 2026-10-14 11:39 | |
| 466.36 | 470.1 | 466.36 | 470.1 | 468.23 | 2026-10-14 11:39 | |
| 466.62 | 470.16 | 466.62 | 470.16 | - | 2026-10-14 11:35 | |
| 463.865998 | 473.20366 | 454.59794 | 473.20366 | - | 2026-10-14 11:30 | |
| 465.9 | 470.21 | 465.9 | 470.21 | 468.24 | 2026-10-14 11:38 | |
| 466.7986 | 469.7321 | 451.3614 | 469.7321 | 468.3272 | 2026-10-14 11:40 | |
| 466.34 | 470.08 | 466.34 | - | 470.08 | 2026-10-14 11:39 | |
| 466.44 | 470 | 466.44 | 470 | 468.22 | 2026-10-14 11:35 | |
| 466.91 | 466.91 | 469.91 | 469.91 | 468.35 | 2026-10-14 10:46 | |
| 466.35 | 470.1 | 453.24 | 470.1 | 468.23 | 2026-10-14 11:30 | |
| 467.62 | 473.87 | 450.02 | - | 470.75 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)