澳元外汇牌价

澳元外汇牌价AUD

符号:$, A$, AUD

说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
474.494 478.306 459.25 - 476.4 2024-10-10 21:09
474.93 478.16 460.77 480.68 475.07 2024-10-10 20:58
474.67 478.25 474.67 474.67 476.34 2024-10-10 21:08
477.3976 473.5936 477.3976 458.3778 - 2024-09-12 20:38
474.55 478.37 459.78 478.37 - 2024-10-10 21:09
478.93 483.26 478.93 483.26 481.1 2024-08-22 21:19
474.6 478.42 474.6 478.42 476.51 2024-10-10 21:09
475.28 478.6 461.68 478.6 - 2024-10-10 21:05
471.20668 480.670324 461.794793 480.670324 - 2024-10-10 18:10
474.81 478.05 464 478.05 476.19 2024-10-10 21:09
474.99 478.11 459.28 478.11 476.68 2024-10-10 21:10
474.4 478.07 460.35 - 478.07 2024-10-10 21:09
479.9 483.56 469.35 483.56 481.73 2024-07-23 20:30
474.54 461.01 477.61 477.61 476.01 2024-10-10 20:47
474.37 478.19 461.03 478.19 476.28 2024-10-10 21:00
480.74 484.49 463.14 - 482.62 2024-09-26 19:29
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)