澳元外汇牌价

澳元外汇牌价AUD

符号:$, A$, AUD

说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
471.482 475.269 456.334 - 473.375 2024-04-27 01:09
471.88 475.04 462.78 476.41 466.36 2024-04-27 00:54
471.75 475.3 458.26 458.26 473.41 2024-04-27 01:08
474.4668 470.6862 474.4668 455.5637 - 2024-04-26 23:35
472.04 475.84 457.35 475.84 - 2024-04-26 22:29
471.42 475.8 457.18 475.8 473.61 2024-04-27 01:09
455.69 474.35 470.57 474.35 472.46 2024-04-27 01:10
471.61 474.91 458.12 474.91 - 2024-04-26 22:55
464.059088 483.613483 454.778218 483.613483 - 2024-04-26 18:50
472.02 475.24 461.27 475.24 473.39 2024-04-27 01:08
471.87 475.08 456.27 475.08 473.66 2024-04-27 01:10
471.5 475.18 457.45 - 475.18 2024-04-27 01:09
471.69 475.29 461.32 475.29 473.49 2024-04-26 20:30
471.69 456.46 475.61 475.61 473.26 2024-04-27 00:46
470.95 474.74 457.71 474.74 472.84 2024-04-27 01:00
470.76 477.03 453.16 - 473.9 2024-04-27 01:09
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)