澳元外汇牌价

澳元外汇牌价AUD

符号:$, A$, AUD

说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
459.616 462.844 459.616 - 461.23 2025-02-17 11:29
459.69 463.34 459.69 463.34 457.3 2025-02-17 11:27
459.67 463.13 459.67 459.67 461.28 2025-02-17 11:28
462.9585 459.2695 462.9585 444.5139 - 2025-02-17 11:23
470.41 474.19 455.77 474.19 - 2024-12-02 11:39
459.28 463.29 - - - 2025-02-17 11:29
459.48 463.18 459.48 463.18 461.33 2025-02-17 11:29
459.54 463.04 459.54 463.04 - 2025-02-17 11:25
456.999333 466.175038 447.860325 466.175038 - 2025-02-17 11:30
459.58 463.36 459.58 463.36 461.24 2025-02-17 11:29
459.78 462.85 444.57 462.85 461.47 2025-02-17 11:28
459.3 463.08 445.25 - 463.08 2025-02-17 11:29
459.62 463.12 449.51 463.12 461.37 2025-02-17 11:15
459.75 446.22 462.82 462.82 461.22 2025-02-17 11:08
459.31 463.2 446.49 463.2 461.26 2025-02-17 11:20
459.31 463.07 441.71 - 461.19 2025-02-17 11:29
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)